WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · Acerbis French Round · 第一回合
图文直播
官方34 号洛伦佐·巴尔达萨里重回赛道
官方34 号洛伦佐·巴尔达萨里摔车(13 号弯)
官方The possible opening time of the pit lane will be from 15:56 onwards
官方46 号托马斯·布赖德韦尔已送医疗中心
官方46 号托马斯·布赖德韦尔未积极参赛
官方黄旗解除(15 号弯)
官方14 号弯黄旗区内车手:#11 #7 #14
官方亮黄旗(15 号弯)
官方55 号安德烈亚·洛卡泰利单圈成绩 1'37.595 取消 —— 超出赛道界限(10 号弯)
官方46 号托马斯·布赖德韦尔摔车(15 号弯)
官方Double Yellow Flag Out - Turn 15
官方亮黄旗(14 号弯)
官方黄旗解除(17 号弯)
官方17 号弯黄旗区内车手:#9 #62
官方16–17 号弯黄旗区内车手:#62
官方黄旗解除(16–17 号弯)
官方34 号洛伦佐·巴尔达萨里单圈成绩 1'36.286 取消 —— 超出赛道界限(3 号弯)
官方62 号斯特凡诺·曼齐摔车(17 号弯)
官方亮黄旗(17 号弯)
官方13 号马蒂亚·拉托未积极参赛
官方31 号加勒特·格洛夫单圈成绩 1'37.294 取消 —— 超出赛道界限(10 号弯)
官方Yellow Flag In - Turn 3-4
官方黄旗解除(2 号弯)
官方黄旗解除(3 号弯)
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'35.394。
官方88 号米格尔·奥利维拉未积极参赛
官方亮黄旗(2 号弯)
官方亮黄旗(3 号弯)
官方13 号马蒂亚·拉托摔车(3 号弯)
官方Yellow Flag Out - Turn 3-4
官方黄旗解除(8 号弯)
官方88 号米格尔·奥利维拉摔车(8 号弯)
官方亮黄旗(8 号弯)
官方Incident at turn 5 - To be reviewed after the race
官方87 号雷米·加德纳未积极参赛
节次WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 第一回合 开始。
官方35 号颂吉·占特拉退赛
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'35.500。
官方Double Yellow Flag In - Turn 5
官方5 号弯黄旗区内车手:#88 #87
官方Incident at turn 5 - Under Investigation
官方87 号雷米·加德纳摔车(5 号弯)
官方Double Yellow Flag Out - Turn 5
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'35.793。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'35.937。
官方5 号亚里·蒙特拉抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
维修区35 号颂吉·占特拉进入维修区。
官方No Jump Starts
官方5 号亚里·蒙特拉抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方暖胎圈开始
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 9 | 1'35.394 | 297 | — | — | — | — | |
| 2 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 9 | 1'35.587 | 293 | — | — | +0.903 | +0.903 | |
| 3 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 9 | 1'35.889 | 292 | — | — | +4.668 | +3.765 | |
| 4 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 9 | 1'35.943 | 292 | — | — | +5.744 | +1.076 | |
| 5 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 9 | 1'35.870 | 297 | — | — | +8.108 | +2.364 | |
| 6 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 9 | 1'36.250 | 291 | — | — | +8.518 | +0.410 | |
| 7 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 9 | 1'36.310 | 290 | — | — | +9.121 | +0.603 | |
| 8 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 9 | 1'36.308 | 291 | — | — | +9.440 | +0.319 | |
| 9 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 9 | 1'36.545 | 293 | — | — | +13.096 | +3.656 | |
| 10 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 9 | 1'36.714 | 298 | — | — | +13.684 | +0.588 | |
| 11 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 9 | 1'36.578 | 287 | — | — | +14.292 | +0.608 | |
| 12 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 9 | 1'36.672 | 289 | — | — | +14.615 | +0.323 | |
| 13 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 9 | 1'36.906 | 294 | — | — | +16.025 | +1.410 | |
| 14 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 9 | 1'37.105 | 290 | — | — | +18.503 | +2.478 | |
| 15 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 8 | 1'36.671 | 286 | — | — | — | — | |
| 16 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 8 | 1'36.825 | 286 | — | — | — | — | |
| 17 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 5 | 1'36.953 | 293 | — | — | — | — | |
| 18 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 4 | 1'36.853 | 291 | — | — | — | — | |
| 19 | #87 | R·加德纳澳大利亚 GARDNER · 雅马哈 | 2 | 1'36.994 | 273 | — | — | — | — | |
| 20 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 1 | — | 239 | — | — | — | — |

