WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · EICMA 意大利站 · 第一回合
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:WorldSPB 热身赛 2 · 北京 09/27 15:00 →
图文直播
官方97 号哈维·别尔赫未积极参赛
官方黄旗解除(5–6 号弯)
官方5–6 号弯黄旗区内车手:#9 #76 #13
官方97 号哈维·别尔赫摔车(5 号弯)
官方亮黄旗(5–6 号弯)
官方22 号亚历克斯·劳斯单圈成绩 1'29.484 取消 —— 超出赛道界限(0 号弯)
官方已完成 2/3 赛程
官方55 号安德烈亚·洛卡泰利单圈成绩 1'29.876 取消 —— 超出赛道界限(0 号弯)
官方88 号米格尔·奥利维拉未积极参赛
官方黄旗解除(2 号弯)
官方2 号弯黄旗区内车手:#9 #76 #13
官方88 号米格尔·奥利维拉摔车(2 号弯)
官方亮黄旗(2 号弯)
官方55 号安德烈亚·洛卡泰利单圈成绩 1'29.739 取消 —— 超出赛道界限(0 号弯)
官方黄旗解除(7 号弯)
官方67 号阿尔贝托·苏拉未积极参赛
官方10 号弯黄旗区内车手:#85 #7 #11 #14 #34 #22 #31 #55 #47 #96 #87 #88 #62 #97 #19 #35 #9 #76 #13
官方黄旗解除(10 号弯)
官方46 号托马斯·布赖德韦尔未积极参赛
官方5 号亚里·蒙特拉未积极参赛
官方67 号阿尔贝托·苏拉摔车(7 号弯)
官方亮黄旗(7 号弯)
官方5 号亚里·蒙特拉摔车(10 号弯)
官方#46 Must immediately leave the track - Technical Problem
官方亮黄旗(10 号弯)
官方22 号亚历克斯·劳斯单圈成绩 1'29.157 取消 —— 超出赛道界限(0 号弯)
官方22 号亚历克斯·劳斯超出赛道界限 —— 警告
官方#22 Lap Time Cancelled (1'29.224) - Exceeded Track Limits - Turn Finish Line
官方85 号 Twan Smits 重回赛道
官方85 号 Twan Smits 摔车(8 号弯)
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'28.077。
官方22 号亚历克斯·劳斯单圈成绩 1'29.061 取消 —— 超出赛道界限(0 号弯)
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'28.231。
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'28.374。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'28.377。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'28.409。
官方No Jump Starts
官方5 号亚里·蒙特拉重回赛道
官方1 号弯黄旗区内车手:#76 #9 #13 #85
官方Double Yellow Flag In - Turn 1
名次第 1 圈结束,85 号 Twan Smits 升至第 21 位(↑1)。
官方Double Yellow Flag Out - Turn 1
官方5 号亚里·蒙特拉摔车(13 号弯)
名次第 1 圈结束,13 号马蒂亚·拉托升至第 20 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 19 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,76 号 Loris Baz 升至第 18 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 16 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,97 号哈维·别尔赫升至第 15 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 14 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔升至第 13 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 12 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 11 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,47 号阿克塞尔·巴萨尼升至第 10 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 9 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,87 号雷米·加德纳升至第 8 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 7 位(↑1)。
官方黄旗解除(12–13 号弯)
名次第 1 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 5 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 4 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,67 号阿尔贝托·苏拉升至第 3 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 2 位(↑1)。
官方亮黄旗(12–13 号弯)
官方暖胎圈开始
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 23 | 1'28.077 | 303 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 23 | 1'28.231 | 303 | — | +5.591 | +5.591 | |
| 3 | – 0 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 23 | 1'28.620 | 304 | — | +7.247 | +1.656 | |
| 4 | – 0 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 23 | 1'28.802 | 302 | — | +8.763 | +1.516 | |
| 5 | – 0 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 23 | 1'29.088 | 308 | — | +20.250 | +11.487 | |
| 6 | – 0 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 23 | 1'29.304 | 309 | — | +20.567 | +0.317 | |
| 7 | – 0 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 23 | 1'29.403 | 302 | — | +26.939 | +6.372 | |
| 8 | – 0 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 23 | 1'29.350 | 301 | — | +27.351 | +0.412 | |
| 9 | – 0 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 23 | 1'29.405 | 306 | — | +27.569 | +0.218 | |
| 10 | – 0 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 23 | 1'29.273 | 305 | — | +27.677 | +0.108 | |
| 11 | – 0 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 23 | 1'29.623 | 303 | — | +32.756 | +5.079 | |
| 12 | – 0 | #87 | R·加德纳澳大利亚 GARDNER · 雅马哈 | 23 | 1'29.655 | 300 | — | +35.089 | +2.333 | |
| 13 | – 0 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 23 | 1'29.478 | 304 | — | +37.019 | +1.930 | |
| 14 | – 0 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 23 | 1'29.907 | 302 | — | +39.564 | +2.545 | |
| 15 | – 0 | #76 | Loris Baz法国 BAZ · 杜卡迪 | 23 | 1'29.982 | 300 | — | +40.567 | +1.003 | |
| 16 | – 0 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 23 | 1'29.904 | 299 | — | +47.773 | +7.206 | |
| 17 | – 0 | #85 | Twan Smits荷兰 SMITS · 雅马哈 | 23 | 1'30.301 | 297 | — | — | +35.644 | |
| 18 | ↑ 1 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 16 | 1'29.621 | 294 | — | — | — | |
| 19 | – 0 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 11 | 1'29.321 | 298 | — | — | — | |
| 20 | – 0 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 8 | 1'28.614 | 302 | — | — | — | |
| 21 | – 0 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 7 | 1'29.659 | 291 | — | — | — | |
| 22 | – 0 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 7 | 1'28.737 | 303 | — | — | — |

