WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · 天梭埃斯托里尔站 · 第一回合
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 正赛 · 北京 10/11 12:00 →
尼科洛·布莱加#11领跑,并保持全场最快 1'34.964
图文直播
官方62 号斯特凡诺·曼齐重回赛道
官方黄旗解除(9–10 号弯)
官方9–10 号弯黄旗区内车手:#9 #76 #13 #85
官方亮黄旗(9–10 号弯)
官方Double Yellow Flag Out - Turn 9-10
官方已完成 2/3 赛程
官方35 号颂吉·占特拉已回到柏油路面 —— 重回赛道(1 号弯)
官方Incident involving #34 & #5 - No further action
官方Incident involving #34 & #5 - Under Investigation
官方New Best Race Lap
名次第 3 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 20 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,13 号马蒂亚·拉托退至第 21 位(↓1)。
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'34.964。
名次第 2 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 17 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,5 号亚里·蒙特拉升至第 6 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,47 号阿克塞尔·巴萨尼升至第 6 位(↑1)。
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'35.299。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'35.659。
官方No Jump Starts
官方9 号达尼洛·彼得鲁奇已回到柏油路面 —— 重回赛道(1 号弯)
官方暖胎圈开始
全场成绩
22 人全场最快个人最佳
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 上圈极速 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 21 | 1'34.964 | 320 | — | 1'37.095 | — | — | |
| 2 | – 0 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 21 | 1'35.041 | 320 | — | 1'38.105 | +3.870 | +3.870 | |
| 3 | – 0 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 21 | 1'35.608 | 320 | — | 1'37.030 | +9.668 | +5.798 | |
| 4 | – 0 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 21 | 1'35.605 | 325 | — | 1'36.939 | +11.444 | +1.776 | |
| 5 | – 0 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 21 | 1'35.756 | 320 | — | 1'37.000 | +12.749 | +1.305 | |
| 6 | – 0 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 21 | 1'36.108 | 323 | — | 1'37.073 | +17.850 | +5.101 | |
| 7 | – 0 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 20 | 1'35.992 | 319 | 312 | — | — | — | |
| 8 | – 0 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 20 | 1'36.097 | 323 | 314 | — | — | — | |
| 9 | – 0 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 20 | 1'36.093 | 325 | 322 | — | — | — | |
| 10 | ↑ 1 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 20 | 1'36.133 | 326 | 320 | — | — | — | |
| 11 | ↓ 1 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 20 | 1'36.237 | 320 | 319 | — | — | — | |
| 12 | – 0 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 20 | 1'36.497 | 325 | 317 | — | — | — | |
| 13 | – 0 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 20 | 1'36.306 | 321 | 318 | — | — | — | |
| 14 | ↑ 1 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 20 | 1'36.454 | 330 | 320 | — | — | — | |
| 15 | ↑ 1 | #87 | R·加德纳澳大利亚 GARDNER · 雅马哈 | 20 | 1'36.595 | 322 | 319 | — | — | — | |
| 16 | ↑ 1 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 20 | 1'36.644 | 321 | 320 | — | — | — | |
| 17 | ↑ 1 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 20 | 1'36.492 | 322 | 318 | — | — | — | |
| 18 | ↑ 1 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 20 | 1'36.741 | 325 | 316 | — | — | — | |
| 19 | ↑ 1 | #76 | Loris Baz法国 BAZ · 杜卡迪 | 20 | 1'36.947 | 320 | 313 | — | — | — | |
| 20 | ↑ 1 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 20 | 1'37.404 | 320 | 309 | — | — | — | |
| 21 | ↑ 1 | #85 | Twan Smits荷兰 SMITS · 雅马哈 | 20 | 1'37.593 | 313 | 309 | — | — | — | |
| 22 | ↓ 8 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 20 | 1'36.342 | 320 | 297 | — | — | — |

