WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 第一回合
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:WorldSPB 热身赛 2 · 北京 10/18 15:55 →
尼科洛·布莱加#11领跑,并保持全场最快 1'38.195
图文直播
官方成绩已确认
名次第 20 圈结束,31 号加勒特·格洛夫退至第 14 位(↓1)。
名次第 20 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 13 位(↑1)。
官方已完成 2/3 赛程
官方88 号米格尔·奥利维拉退赛
名次第 9 圈结束,85 号 Twan Smits 升至第 19 位(↑1)。
维修区88 号米格尔·奥利维拉进入维修区。
官方#97 Stopped with Technical Problem - Turn 1
名次第 7 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 12 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,13 号马蒂亚·拉托退至第 21 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 20 位(↑1)。
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'38.195。
官方No Jump Starts
全场成绩
22 人全场最快个人最佳
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 20 | 1'38.195 | 275 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 20 | 1'38.698 | 274 | — | +1.657 | +1.657 | |
| 3 | – 0 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 20 | 1'38.620 | 277 | — | +2.853 | +1.196 | |
| 4 | – 0 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 20 | 1'39.162 | 281 | — | +5.328 | +2.475 | |
| 5 | – 0 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 20 | 1'38.907 | 279 | — | +6.615 | +1.287 | |
| 6 | – 0 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 20 | 1'39.299 | 281 | — | +12.074 | +5.459 | |
| 7 | – 0 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 20 | 1'39.307 | 280 | — | +12.192 | +0.118 | |
| 8 | – 0 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 20 | 1'39.101 | 280 | — | +13.559 | +1.367 | |
| 9 | – 0 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 20 | 1'39.266 | 277 | — | +19.463 | +5.904 | |
| 10 | – 0 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 20 | 1'39.766 | 278 | — | +21.863 | +2.400 | |
| 11 | – 0 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 20 | 1'39.738 | 278 | — | +23.970 | +2.107 | |
| 12 | – 0 | #76 | Loris Baz法国 BAZ · 杜卡迪 | 20 | 1'39.974 | 278 | — | +24.120 | +0.150 | |
| 13 | – 0 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 20 | 1'39.832 | 275 | — | +29.126 | +5.006 | |
| 14 | – 0 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 20 | 1'40.153 | 280 | — | +29.135 | +0.009 | |
| 15 | ↑ 1 | #87 | R·加德纳澳大利亚 GARDNER · 雅马哈 | 20 | 1'40.134 | 280 | — | +30.432 | +1.297 | |
| 16 | ↑ 1 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 20 | 1'40.157 | 278 | — | +30.920 | +0.488 | |
| 17 | ↓ 2 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 20 | 1'40.080 | 281 | — | +31.457 | +0.537 | |
| 18 | – 0 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 20 | 1'40.040 | 273 | — | +39.344 | +7.887 | |
| 19 | ↑ 1 | #85 | Twan Smits荷兰 SMITS · 雅马哈 | 20 | 1'40.609 | 271 | — | +46.578 | +7.234 | |
| 20 | ↓ 1 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 20 | 1'40.464 | 271 | — | +46.612 | +0.034 | |
| 21 | – 0 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 8 | 1'39.551 | 279 | — | — | — | |
| 22 | ↓ 2 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 7 | 1'39.797 | 277 | — | — | — |

