WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · 阿契贝斯法国站 · Tissot Superpole Race
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 09/11 15:00 →
尼科洛·布莱加#11领跑,并保持全场最快 1'34.750
图文直播
官方WorldSBK Works on bikes are allowed
节次WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 Tissot Superpole Race 开始。
官方#87 Penalized has been cancelled
全场成绩
20 人全场最快个人最佳
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | 尼科洛·布莱加 BULEGA | 10 | 1'34.750 | 298 | — | — | — | |
| 2 | #7 | 伊克尔·莱库奥纳 LECUONA | 10 | 1'35.152 | 297 | — | +2.073 | +2.073 | |
| 3 | #5 | 亚里·蒙特拉 MONTELLA | 10 | 1'35.469 | 290 | — | +5.400 | +3.327 | |
| 4 | #67 | 阿尔贝托·苏拉 SURRA | 10 | 1'35.526 | 293 | — | +6.773 | +1.373 | |
| 5 | #22 | 亚历克斯·劳斯 LOWES | 10 | 1'35.700 | 290 | — | +7.325 | +0.552 | |
| 6 | #46 | 托马斯·布赖德韦尔 BRIDEWELL | 10 | 1'35.813 | 293 | — | +10.269 | +2.944 | |
| 7 | #34 | 洛伦佐·巴尔达萨里 BALDASSARRI | 10 | 1'35.786 | 292 | — | +12.775 | +2.506 | |
| 8 | #87 | 雷米·加德纳 GARDNER | 10 | 1'35.994 | 289 | — | +14.518 | +1.743 | |
| 9 | #97 | 哈维·别尔赫 VIERGE | 10 | 1'36.147 | 294 | — | +14.891 | +0.373 | |
| 10 | #55 | 安德烈亚·洛卡泰利 LOCATELLI | 10 | 1'36.031 | 292 | — | +14.920 | +0.029 | |
| 11 | #47 | 阿克塞尔·巴萨尼 BASSANI | 10 | 1'36.203 | 286 | — | +15.344 | +0.424 | |
| 12 | #88 | 米格尔·奥利维拉 OLIVEIRA | 10 | 1'36.188 | 287 | — | +16.000 | +0.656 | |
| 13 | #31 | 加勒特·格洛夫 GERLOFF | 10 | 1'35.978 | 286 | — | +16.133 | +0.133 | |
| 14 | #96 | 杰克·迪克森 DIXON | 10 | 1'36.173 | 293 | — | +16.557 | +0.424 | |
| 15 | #19 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔 BAUTISTA | 10 | 1'36.088 | 284 | — | +17.530 | +0.973 | |
| 16 | #9 | 达尼洛·彼得鲁奇 PETRUCCI | 10 | 1'36.564 | 292 | — | +19.210 | +1.680 | |
| 17 | #35 | 颂吉·占特拉 CHANTRA | 10 | 1'36.575 | 296 | — | +20.093 | +0.883 | |
| 18 | #62 | 斯特凡诺·曼齐 MANZI | 10 | 1'36.660 | 290 | — | +25.192 | +5.099 | |
| 19 | #14 | 萨姆·劳斯 LOWES | 9 | 1'35.200 | 286 | — | — | — | |
| 20 | #13 | 马蒂亚·拉托 RATO | 4 | 1'36.373 | 289 | — | — | — |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

