WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · EICMA 意大利站 · Tissot Superpole Race
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 10/02 08:00 →
图文直播
官方成绩已确认
官方Incident at turn 7 - No further action
官方2026 WorldSBK Best Independent Team: Barni Spark Racing Team
官方Podium Confirmed - Other Results Under Review
名次第 10 圈结束,97 号哈维·别尔赫退至第 12 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 11 位(↑1)。
官方62 号斯特凡诺·曼齐未积极参赛
官方黄旗解除(10 号弯)
官方62 号斯特凡诺·曼齐摔车(10 号弯)
官方亮黄旗(10 号弯)
官方85 号 Twan Smits 未积极参赛
官方7 号伊克尔·莱库奥纳单圈成绩 1'27.785 取消 —— 超出赛道界限(0 号弯)
官方#85 Stopped with Technical Problem - Turn 7
官方7 号伊克尔·莱库奥纳超出赛道界限 —— 警告
节次WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 Tissot Superpole Race 开始。
名次第 3 圈结束,7 号伊克尔·莱库奥纳升至第 1 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,11 号尼科洛·布莱加退至第 2 位(↓1)。
官方19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔未积极参赛
名次第 2 圈结束,13 号马蒂亚·拉托升至第 12 位(↑1)。
官方#62 On the Gravel - Rejoined - Turn 12
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'27.783。
官方No Jump Starts
官方黄旗解除(5–6 号弯)
官方19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔摔车(6 号弯)
官方亮黄旗(5–6 号弯)
官方黄旗解除(7 号弯)
官方31 号加勒特·格洛夫未积极参赛
名次第 1 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 9 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,97 号哈维·别尔赫退至第 10 位(↓1)。
官方34 号洛伦佐·巴尔达萨里未积极参赛
名次第 1 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 8 位(↑1)。
官方Incident at turn 7 - To be reviewed after the race
官方#34 #31 Crashed - Turn 7
官方Double Yellow Flag Out - Turn 7
官方34 号洛伦佐·巴尔达萨里摔车(7 号弯)
官方亮黄旗(7 号弯)
官方暖胎圈开始
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 10 | 1'27.834 | 305 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 10 | 1'27.783 | 309 | — | +2.005 | +2.005 | |
| 3 | – 0 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 10 | 1'28.334 | 302 | — | +5.214 | +3.209 | |
| 4 | – 0 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 10 | 1'28.343 | 303 | — | +5.550 | +0.336 | |
| 5 | – 0 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 10 | 1'28.310 | 302 | — | +6.540 | +0.990 | |
| 6 | – 0 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 10 | 1'28.394 | 303 | — | +7.772 | +1.232 | |
| 7 | – 0 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 10 | 1'28.440 | 302 | — | +9.386 | +1.614 | |
| 8 | – 0 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 10 | 1'28.508 | 301 | — | +11.197 | +1.811 | |
| 9 | – 0 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 10 | 1'28.722 | 307 | — | +13.294 | +2.097 | |
| 10 | – 0 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 10 | 1'28.651 | 300 | — | +14.144 | +0.850 | |
| 11 | ↑ 1 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 10 | 1'28.895 | 300 | — | +16.524 | +2.380 | |
| 12 | ↓ 1 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 10 | 1'29.168 | 297 | — | +16.905 | +0.381 | |
| 13 | – 0 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 10 | 1'29.084 | 306 | — | +17.153 | +0.248 | |
| 14 | – 0 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 10 | 1'29.097 | 303 | — | +17.937 | +0.784 | |
| 15 | – 0 | #76 | Loris Baz法国 BAZ · 杜卡迪 | 10 | 1'29.223 | 301 | — | +18.915 | +0.978 | |
| 16 | – 0 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 10 | 1'29.111 | 301 | — | +20.547 | +1.632 | |
| 17 | ↑ 1 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 5 | 1'29.143 | 302 | — | — | — | |
| 18 | – 0 | #85 | Twan Smits荷兰 SMITS · 雅马哈 | 4 | 1'29.661 | 289 | — | — | — | |
| 19 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 1 | — | 292 | — | — | — | ||
| 20 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 21 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | — | — |

