WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 第二回合
尼科洛·布莱加#11领跑,并保持全场最快 1'37.573
图文直播
还没有事件。节次开始后,名次变化、进出维修区、刷新最快圈、官方公告会自动出现在这里。
全场成绩
22 人全场最快个人最佳
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 20 | 1'37.573 | 281 | — | — | — | ||
| 2 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 20 | 1'38.010 | 281 | — | +4.696 | +4.696 | ||
| 3 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 20 | 1'38.374 | 280 | — | +13.349 | +8.653 | ||
| 4 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 20 | 1'38.405 | 282 | — | +14.928 | +1.579 | ||
| 5 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 20 | 1'38.897 | 282 | — | +17.192 | +2.264 | ||
| 6 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 20 | 1'38.990 | 282 | — | +18.120 | +0.928 | ||
| 7 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 20 | 1'38.895 | 277 | — | +22.596 | +4.476 | ||
| 8 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 20 | 1'39.086 | 278 | — | +25.957 | +3.361 | ||
| 9 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 20 | 1'39.131 | 284 | — | +27.142 | +1.185 | ||
| 10 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 20 | 1'39.302 | 282 | — | +28.002 | +0.860 | ||
| 11 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 20 | 1'39.260 | 284 | — | +29.051 | +1.049 | ||
| 12 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 20 | 1'39.208 | 281 | — | +30.093 | +1.042 | ||
| 13 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 20 | 1'39.429 | 280 | — | +32.739 | +2.646 | ||
| 14 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 20 | 1'39.502 | 282 | — | +35.099 | +2.360 | ||
| 15 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 20 | 1'39.529 | 282 | — | +36.006 | +0.907 | ||
| 16 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 20 | 1'39.777 | 280 | — | +37.624 | +1.618 | ||
| 17 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 20 | 1'39.797 | 277 | — | +38.753 | +1.129 | ||
| 18 | #76 | Loris Baz法国 BAZ · 杜卡迪 | 20 | 1'39.564 | 281 | — | +40.667 | +1.914 | ||
| 19 | #87 | R·加德纳澳大利亚 GARDNER · 雅马哈 | 20 | 1'39.677 | 280 | — | +40.845 | +0.178 | ||
| 20 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 20 | 1'39.979 | 283 | — | +47.825 | +6.980 | ||
| 21 | #85 | Twan Smits荷兰 SMITS · 雅马哈 | 20 | 1'40.242 | 273 | — | +51.601 | +3.776 | ||
| 22 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 20 | 1'40.993 | 271 | — | — | +25.438 |

