WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · 阿契贝斯法国站 · Free Practice 3rd Session
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 09/18 15:00 →
尼科洛·布莱加#11领跑,并保持全场最快 1'34.987
图文直播
还没有事件。节次开始后,名次变化、进出维修区、刷新最快圈、官方公告会自动出现在这里。
全场成绩
21 人全场最快个人最佳
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | 尼科洛·布莱加 N BUL · 杜卡迪 | 5 | 1'34.987 | 298 | — | — | — | |
| 2 | #7 | 伊克尔·莱库奥纳 I LEC · 杜卡迪 | 5 | 1'35.425 | 292 | — | +0.438 | +0.438 | |
| 3 | #34 | 洛伦佐·巴尔达萨里 L BAL · 杜卡迪 | 5 | 1'35.662 | 294 | — | +0.675 | +0.237 | |
| 4 | #14 | 萨姆·劳斯 S LOW · 杜卡迪 | 3 | 1'35.848 | 292 | — | +0.861 | +0.186 | |
| 5 | #22 | 亚历克斯·劳斯 A LOW · 比摩塔 | 5 | 1'35.913 | 298 | — | +0.926 | +0.065 | |
| 6 | #67 | 阿尔贝托·苏拉 A SUR · 杜卡迪 | 3 | 1'36.318 | 295 | — | +1.331 | +0.405 | |
| 7 | #31 | 加勒特·格洛夫 G GER · 川崎 | 5 | 1'36.424 | 297 | — | +1.437 | +0.106 | |
| 8 | #47 | 阿克塞尔·巴萨尼 A BAS · 比摩塔 | 5 | 1'36.430 | 293 | — | +1.443 | +0.006 | |
| 9 | #19 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔 A BAU · 杜卡迪 | 5 | 1'36.480 | 293 | — | +1.493 | +0.050 | |
| 10 | #55 | 安德烈亚·洛卡泰利 A LOC · 雅马哈 | 5 | 1'36.515 | 294 | — | +1.528 | +0.035 | |
| 11 | #5 | 亚里·蒙特拉 Y MON · 杜卡迪 | 4 | 1'36.530 | 290 | — | +1.543 | +0.015 | |
| 12 | #87 | 雷米·加德纳 R GAR · 雅马哈 | 5 | 1'36.615 | 286 | — | +1.628 | +0.085 | |
| 13 | #9 | 达尼洛·彼得鲁奇 D PET · BMW | 5 | 1'36.753 | 295 | — | +1.766 | +0.138 | |
| 14 | #46 | 托马斯·布赖德韦尔 T BRI · 杜卡迪 | 4 | 1'36.769 | 293 | — | +1.782 | +0.016 | |
| 15 | #88 | 米格尔·奥利维拉 M OLI · BMW | 5 | 1'36.770 | 293 | — | +1.783 | +0.001 | |
| 16 | #97 | 哈维·别尔赫 X VIE · 雅马哈 | 4 | 1'36.955 | 293 | — | +1.968 | +0.185 | |
| 17 | #96 | 杰克·迪克森 J DIX · 本田 | 4 | 1'36.993 | 296 | — | +2.006 | +0.038 | |
| 18 | #62 | 斯特凡诺·曼齐 S MAN · 雅马哈 | 5 | 1'37.068 | 293 | — | +2.081 | +0.075 | |
| 19 | #13 | 马蒂亚·拉托 M RAT · 雅马哈 | 4 | 1'37.155 | 294 | — | +2.168 | +0.087 | |
| 20 | #35 | 颂吉·占特拉 S CHA · 本田 | 4 | 1'37.471 | 298 | — | +2.484 | +0.316 | |
| 21 | #54 | 巴哈丁·索福奥卢 B SOF · 雅马哈 | 0 | — | — | — | — | — |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

