WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · EICMA 意大利站 · 热身赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:WorldSPB 第二回合正赛 · 北京 09/27 19:00 →
图文直播
名次第 6 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 5 位(↑5)。
名次第 6 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 12 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 6 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔升至第 11 位(↑3)。
名次第 6 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 6 位(↑1)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'27.790。
名次第 3 圈结束,67 号阿尔贝托·苏拉升至第 8 位(↑3)。
名次第 5 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 12 位(↑4)。
名次第 5 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 14 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 10 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,31 号加勒特·格洛夫退至第 7 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 5 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,67 号阿尔贝托·苏拉升至第 10 位(↑5)。
名次第 4 圈结束,97 号哈维·别尔赫升至第 17 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 17 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 5 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 7 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 5 位(↑3)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'27.810。
名次第 1 圈结束,67 号阿尔贝托·苏拉升至第 15 位(↑6)。
官方#13 #62 Check Racelink GPS before SP Race
名次第 3 圈结束,22 号亚历克斯·劳斯升至第 4 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 2 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 2 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 7 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 13 位(↑5)。
名次第 3 圈结束,47 号阿克塞尔·巴萨尼升至第 10 位(↑3)。
名次第 3 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 14 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 9 位(↑6)。
名次第 3 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 11 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,13 号马蒂亚·拉托升至第 16 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 4 位(↑12)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'28.056。
名次第 3 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇退至第 12 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,96 号杰克·迪克森退至第 7 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 6 位(↑9)。
名次第 2 圈结束,22 号亚历克斯·劳斯升至第 4 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 2 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 2 位(↑3)。
名次第 2 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 7 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 14 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,97 号哈维·别尔赫升至第 9 位(↑7)。
名次第 2 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 15 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 10 位(↑6)。
名次第 2 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 11 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 12 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,13 号马蒂亚·拉托升至第 14 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔升至第 7 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,31 号加勒特·格洛夫退至第 10 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 8 位(↑3)。
名次第 2 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 6 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,5 号亚里·蒙特拉升至第 3 位(↑2)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'28.431。
名次第 2 圈结束,7 号伊克尔·莱库奥纳升至第 1 位(↑3)。
维修区67 号阿尔贝托·苏拉驶出维修区,重回赛道。
名次第 1 圈结束,22 号亚历克斯·劳斯升至第 2 位(↑18)。
名次第 1 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 1 位(↑18)。
计时11 号尼科洛·布莱加刷新全场最快圈 1'28.639。
计时14 号萨姆·劳斯刷新全场最快圈 1'29.060。
名次第 1 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 1 位(↑17)。
名次第 1 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 4 位(↑13)。
名次第 1 圈结束,97 号哈维·别尔赫升至第 8 位(↑8)。
名次第 1 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 13 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,47 号阿克塞尔·巴萨尼升至第 3 位(↑14)。
名次第 1 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 9 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 8 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 7 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,13 号马蒂亚·拉托升至第 9 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 7 位(↑3)。
名次第 1 圈结束,19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔升至第 4 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,7 号伊克尔·莱库奥纳升至第 1 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,96 号杰克·迪克森退至第 5 位(↓3)。
名次第 1 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 4 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 3 位(↑1)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'29.363。
计时5 号亚里·蒙特拉刷新全场最快圈 1'29.372。
维修区76 号 Loris Baz 进入维修区。
维修区22 号亚历克斯·劳斯驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号尼科洛·布莱加驶出维修区,重回赛道。
维修区14 号萨姆·劳斯驶出维修区,重回赛道。
维修区47 号阿克塞尔·巴萨尼驶出维修区,重回赛道。
维修区55 号安德烈亚·洛卡泰利驶出维修区,重回赛道。
维修区97 号哈维·别尔赫驶出维修区,重回赛道。
维修区34 号洛伦佐·巴尔达萨里驶出维修区,重回赛道。
维修区35 号颂吉·占特拉驶出维修区,重回赛道。
维修区88 号米格尔·奥利维拉驶出维修区,重回赛道。
维修区62 号斯特凡诺·曼齐驶出维修区,重回赛道。
维修区46 号托马斯·布赖德韦尔驶出维修区,重回赛道。
维修区13 号马蒂亚·拉托驶出维修区,重回赛道。
维修区19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔驶出维修区,重回赛道。
维修区85 号 Twan Smits 驶出维修区,重回赛道。
维修区76 号 Loris Baz 驶出维修区,重回赛道。
维修区9 号达尼洛·彼得鲁奇驶出维修区,重回赛道。
维修区31 号加勒特·格洛夫驶出维修区,重回赛道。
维修区96 号杰克·迪克森驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号伊克尔·莱库奥纳驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号亚里·蒙特拉驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号伊克尔·莱库奥纳进入维修区。
维修区55 号安德烈亚·洛卡泰利进入维修区。
维修区47 号阿克塞尔·巴萨尼进入维修区。
维修区34 号洛伦佐·巴尔达萨里进入维修区。
维修区13 号马蒂亚·拉托进入维修区。
维修区11 号尼科洛·布莱加进入维修区。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 6 | 1'27.790 | 307 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 6 | 1'27.905 | 306 | — | +0.115 | +0.115 | |
| 3 | – 0 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 6 | 1'28.209 | 306 | — | +0.419 | +0.304 | |
| 4 | – 0 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 6 | 1'28.569 | 305 | — | +0.779 | +0.360 | |
| 5 | ↑ 4 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 6 | 1'28.583 | 303 | — | +0.793 | +0.014 | |
| 6 | – 0 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 6 | 1'28.593 | 305 | — | +0.803 | +0.010 | |
| 7 | – 0 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 6 | 1'28.600 | 300 | — | +0.810 | +0.007 | |
| 8 | ↑ 1 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 6 | 1'28.600 | 303 | — | +0.810 | 0.000 | |
| 9 | ↓ 1 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 4 | 1'28.761 | 303 | — | +0.971 | +0.161 | |
| 10 | ↓ 1 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 6 | 1'28.773 | 301 | — | +0.983 | +0.012 | |
| 11 | ↑ 2 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 6 | 1'28.985 | 304 | — | +1.195 | +0.212 | |
| 12 | – 0 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 6 | 1'29.004 | 303 | — | +1.214 | +0.019 | |
| 13 | ↓ 2 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 6 | 1'29.012 | 301 | — | +1.222 | +0.008 | |
| 14 | ↓ 1 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 6 | 1'29.122 | 308 | — | +1.332 | +0.110 | |
| 15 | ↓ 1 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 6 | 1'29.230 | 307 | — | +1.440 | +0.108 | |
| 16 | – 0 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 6 | 1'29.232 | 304 | — | +1.442 | +0.002 | |
| 17 | – 0 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 6 | 1'29.345 | 299 | — | +1.555 | +0.113 | |
| 18 | – 0 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 6 | 1'29.375 | 301 | — | +1.585 | +0.030 | |
| 19 | – 0 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 6 | 1'29.596 | 302 | — | +1.806 | +0.221 | |
| 20 | – 0 | #85 | Twan Smits荷兰 SMITS · 雅马哈 | 6 | 1'29.630 | 296 | — | +1.840 | +0.034 | |
| 21 | ↓ 4 | #76 | Loris Baz法国 BAZ · 杜卡迪 | 1 | — | 298 | — | — | — |

