WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 · 天梭埃斯托里尔站 · 热身赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛下一节有中国品牌:WorldSSP 第二回合正赛 · 北京 10/11 21:00 →
图文直播
官方#46 DOUBLE CHEQUERED FLAG. CHECK DASHBOARD
官方#46 DOUBLE CHECQUERED FLAG. CHECK DASHBOARD
名次第 5 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 9 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,97 号哈维·别尔赫退至第 16 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,87 号雷米·加德纳升至第 15 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 13 位(↑4)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'34.973。
名次第 4 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里退至第 3 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 2 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 18 位(↑3)。
名次第 4 圈结束,47 号阿克塞尔·巴萨尼升至第 7 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 11 位(↑3)。
官方#19 RACELINK GPS IS NOT WORKING
名次第 4 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 18 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 16 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,76 号 Loris Baz 升至第 19 位(↑3)。
名次第 4 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 11 位(↑4)。
名次第 4 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 11 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔升至第 7 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,13 号马蒂亚·拉托升至第 17 位(↑1)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'35.163。
名次第 4 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 9 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,5 号亚里·蒙特拉升至第 5 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,22 号亚历克斯·劳斯升至第 5 位(↑3)。
名次第 3 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 3 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 2 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 12 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,87 号雷米·加德纳退至第 14 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,67 号阿尔贝托·苏拉升至第 2 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 15 位(↑1)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'35.375。
名次第 3 圈结束,5 号亚里·蒙特拉升至第 2 位(↑7)。
名次第 2 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 3 位(↑7)。
名次第 2 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 5 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 6 位(↑8)。
名次第 2 圈结束,47 号阿克塞尔·巴萨尼升至第 3 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 20 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 11 位(↑7)。
维修区76 号 Loris Baz 驶出维修区,重回赛道。
名次第 2 圈结束,97 号哈维·别尔赫升至第 10 位(↑11)。
名次第 2 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 18 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 11 位(↑6)。
名次第 2 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 12 位(↑9)。
名次第 2 圈结束,87 号雷米·加德纳升至第 10 位(↑11)。
计时7 号伊克尔·莱库奥纳刷新全场最快圈 1'35.428。
名次第 2 圈结束,7 号伊克尔·莱库奥纳升至第 1 位(↑7)。
名次第 2 圈结束,19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔升至第 3 位(↑11)。
名次第 2 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 10 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,13 号马蒂亚·拉托升至第 11 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 6 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,5 号亚里·蒙特拉升至第 4 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,22 号亚历克斯·劳斯升至第 2 位(↑18)。
名次第 1 圈结束,34 号洛伦佐·巴尔达萨里升至第 6 位(↑15)。
名次第 1 圈结束,11 号尼科洛·布莱加升至第 3 位(↑19)。
名次第 1 圈结束,88 号米格尔·奥利维拉升至第 5 位(↑14)。
名次第 1 圈结束,47 号阿克塞尔·巴萨尼升至第 2 位(↑16)。
名次第 1 圈结束,35 号颂吉·占特拉升至第 12 位(↑5)。
名次第 1 圈结束,85 号 Twan Smits 升至第 11 位(↑5)。
名次第 1 圈结束,14 号萨姆·劳斯升至第 6 位(↑10)。
名次第 1 圈结束,97 号哈维·别尔赫升至第 11 位(↑3)。
名次第 1 圈结束,62 号斯特凡诺·曼齐升至第 4 位(↑10)。
维修区76 号 Loris Baz 进入维修区。
名次第 1 圈结束,9 号达尼洛·彼得鲁奇升至第 9 位(↑3)。
名次第 1 圈结束,55 号安德烈亚·洛卡泰利升至第 6 位(↑7)。
名次第 1 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 8 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,67 号阿尔贝托·苏拉升至第 1 位(↑10)。
计时67 号阿尔贝托·苏拉刷新全场最快圈 1'35.670。
名次第 1 圈结束,19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔升至第 4 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,7 号伊克尔·莱库奥纳升至第 2 位(↑6)。
名次第 1 圈结束,46 号托马斯·布赖德韦尔升至第 3 位(↑3)。
名次第 1 圈结束,31 号加勒特·格洛夫升至第 2 位(↑2)。
计时5 号亚里·蒙特拉刷新全场最快圈 1'36.157。
维修区11 号尼科洛·布莱加驶出维修区,重回赛道。
维修区34 号洛伦佐·巴尔达萨里驶出维修区,重回赛道。
维修区22 号亚历克斯·劳斯驶出维修区,重回赛道。
维修区88 号米格尔·奥利维拉驶出维修区,重回赛道。
维修区47 号阿克塞尔·巴萨尼驶出维修区,重回赛道。
维修区35 号颂吉·占特拉驶出维修区,重回赛道。
维修区14 号萨姆·劳斯驶出维修区,重回赛道。
维修区85 号 Twan Smits 驶出维修区,重回赛道。
维修区62 号斯特凡诺·曼齐驶出维修区,重回赛道。
维修区55 号安德烈亚·洛卡泰利驶出维修区,重回赛道。
维修区97 号哈维·别尔赫驶出维修区,重回赛道。
维修区67 号阿尔贝托·苏拉驶出维修区,重回赛道。
维修区9 号达尼洛·彼得鲁奇驶出维修区,重回赛道。
维修区96 号杰克·迪克森驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号伊克尔·莱库奥纳驶出维修区,重回赛道。
维修区19 号阿尔瓦罗·包蒂斯塔驶出维修区,重回赛道。
维修区46 号托马斯·布赖德韦尔驶出维修区,重回赛道。
维修区87 号雷米·加德纳驶出维修区,重回赛道。
维修区13 号马蒂亚·拉托驶出维修区,重回赛道。
维修区31 号加勒特·格洛夫驶出维修区,重回赛道。
维修区76 号 Loris Baz 驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号亚里·蒙特拉驶出维修区,重回赛道。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #7 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 6 | 1'34.973 | 324 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #11 | N·布莱加意大利 BULEGA · 杜卡迪 | 5 | 1'34.983 | 317 | — | +0.010 | +0.010 | |
| 3 | – 0 | #34 | L·巴尔达萨里意大利 BALDASSARRI · 杜卡迪 | 5 | 1'35.419 | 318 | — | +0.446 | +0.436 | |
| 4 | – 0 | #67 | A·苏拉意大利 SURRA · 杜卡迪 | 5 | 1'35.468 | 315 | — | +0.495 | +0.049 | |
| 5 | – 0 | #5 | Y·蒙特拉意大利 MONTELLA · 杜卡迪 | 6 | 1'35.474 | 315 | — | +0.501 | +0.006 | |
| 6 | – 0 | #22 | A·劳斯英国 LOWES · bimota | 5 | 1'35.477 | 317 | — | +0.504 | +0.003 | |
| 7 | – 0 | #47 | A·巴萨尼意大利 BASSANI · bimota | 5 | 1'35.644 | 320 | — | +0.671 | +0.167 | |
| 8 | – 0 | #19 | A·包蒂斯塔西班牙 BAUTISTA · 杜卡迪 | 6 | 1'35.702 | 321 | — | +0.729 | +0.058 | |
| 9 | ↑ 2 | #14 | S·劳斯英国 LOWES · 杜卡迪 | 5 | 1'35.775 | 316 | — | +0.802 | +0.073 | |
| 10 | ↓ 1 | #31 | G·格洛夫美国 GERLOFF · 川崎 | 6 | 1'35.893 | 319 | — | +0.920 | +0.118 | |
| 11 | ↓ 1 | #88 | M·奥利维拉葡萄牙 OLIVEIRA · BMW | 5 | 1'35.911 | 321 | — | +0.938 | +0.018 | |
| 12 | ↓ 1 | #55 | A·洛卡泰利意大利 LOCATELLI · 雅马哈 | 5 | 1'36.019 | 319 | — | +1.046 | +0.108 | |
| 13 | ↑ 3 | #46 | T·布赖德韦尔英国 BRIDEWELL · 杜卡迪 | 5 | 1'36.072 | 319 | — | +1.099 | +0.053 | |
| 14 | ↓ 3 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 5 | 1'36.098 | 317 | — | +1.125 | +0.026 | |
| 15 | – 0 | #87 | R·加德纳澳大利亚 GARDNER · 雅马哈 | 5 | 1'36.120 | 318 | — | +1.147 | +0.022 | |
| 16 | ↓ 3 | #97 | X·别尔赫西班牙 VIERGE · 雅马哈 | 5 | 1'36.130 | 321 | — | +1.157 | +0.010 | |
| 17 | ↓ 1 | #62 | S·曼齐意大利 MANZI · 雅马哈 | 5 | 1'36.303 | 315 | — | +1.330 | +0.173 | |
| 18 | – 0 | #35 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 5 | 1'36.475 | 317 | — | +1.502 | +0.172 | |
| 19 | ↓ 2 | #9 | D·彼得鲁奇意大利 PETRUCCI · BMW | 5 | 1'36.522 | 320 | — | +1.549 | +0.047 | |
| 20 | ↓ 3 | #13 | M·拉托意大利 RATO · 雅马哈 | 5 | 1'36.611 | 313 | — | +1.638 | +0.089 | |
| 21 | ↓ 2 | #76 | Loris Baz法国 BAZ · 杜卡迪 | 4 | 1'36.719 | 315 | — | +1.746 | +0.108 | |
| 22 | – 0 | #85 | Twan Smits荷兰 SMITS · 雅马哈 | 5 | 1'37.285 | 307 | — | +2.312 | +0.566 |

