WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 · Acerbis French Round · 第一回合
中国品牌共 2 台
图文直播
官方成绩已确认
官方#98 Penalized to Drop 1 Position - Exceeded Track Limits on Final Lap - Turn 17
官方98 号托马斯·贝内蒂单圈成绩 1'47.771 取消 —— 超出赛道界限(17 号弯)
官方#38 Penalized to Drop 1 Position - Exceeded Track Limits on Final Lap - Turn 17
官方38 号大卫·萨尔瓦多单圈成绩 1'46.471 被取消 —— 17 号弯超出赛道界限
官方#94 Medical Centre
官方43 号马尔科·加吉单圈成绩 1'47.207 被取消 —— 6 号弯超出赛道界限
计时73 号芬顿·西布赖特刷新全场最快圈 1'45.425。
官方43 号马尔科·加吉抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方38 号大卫·萨尔瓦多单圈成绩 1'46.274 被取消 —— 2 号弯超出赛道界限
官方43 号马尔科·加吉抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方77 号何塞·奥苏纳抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方#94 Not Actively Competing
官方#12 Not Actively Competing
官方77 号何塞·奥苏纳抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方5 号弯黄旗区内车手:#64 #8 #23 #11 #21
官方5 号弯黄旗解除
官方77 号何塞·奥苏纳单圈成绩 1'46.682 被取消 —— 6 号弯超出赛道界限
官方Incident at turn 5 - To be reviewed after the race
官方#94 #12 Crashed - Turn 5
官方5 号弯亮黄旗
官方已完成 2/3 赛程
计时73 号芬顿·西布赖特刷新全场最快圈 1'45.674。
官方50 号卡特·汤普森被罚降 1 位 —— 危险驾驶(13 号弯)
官方89 号泰约·阿克苏单圈成绩 1'47.392 被取消 —— 6 号弯超出赛道界限
官方89 号泰约·阿克苏在 6 号弯抄近道 —— 不予追究
官方89 号泰约·阿克苏在 6 号弯抄近道
官方26 号米尔科·真奈在 6 号弯抄近道 —— 不予追究
官方26 号米尔科·真奈在 6 号弯抄近道
官方26 号米尔科·真奈单圈成绩 1'48.021 被取消 —— 6 号弯超出赛道界限
官方29 号 Bartholome Perrin 单圈成绩 1'46.602 被取消 —— 17 号弯超出赛道界限
计时43 号马尔科·加吉刷新全场最快圈 1'45.696。
节次WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 第一回合 开始。
官方8 号 Marc Vich 在 6 号弯抄近道 —— 不予追究
全场成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #73 | 芬顿·西布赖特 | 11 | 1'45.425 | 233 | — | — | LEAD | LEAD |
| 2 | #38 | 大卫·萨尔瓦多 | 11 | 1'45.858 | 230 | — | — | +0.063 | +0.063 |
| 3 | #47 | 安东尼奥·托雷斯 | 11 | 1'46.058 | 232 | — | — | +0.137 | +0.074 |
| 4 | #34 | 哈维·阿尔蒂加斯 | 11 | 1'45.903 | 232 | — | — | +0.341 | +0.204 |
| 5 | #71 | 洛里斯·维内曼 | 11 | 1'46.031 | 235 | — | — | +0.804 | +0.463 |
| 6 | #65 | 费雷·弗莱拉克斯 | 11 | 1'45.959 | 234 | — | — | +1.608 | +0.804 |
| 7 | #50 | 卡特·汤普森 | 11 | 1'45.797 | 234 | — | — | +1.790 | +0.182 |
| 8 | #55 | 哈里森·德索伊 | 11 | 1'45.821 | 238 | — | — | +2.044 | +0.254 |
| 9 | #16 | 阿尔瓦罗·富埃尔特斯 | 11 | 1'45.825 | 233 | — | — | +2.150 | +0.106 |
| 10 | #77 | 何塞·奥苏纳 | 11 | 1'45.821 | 234 | — | — | +2.472 | +0.322 |
| 11 | #91 | 马泰奥·万努奇 | 11 | 1'45.846 | 237 | — | — | +2.843 | +0.371 |
| 12 | #43 | 马尔科·加吉 | 11 | 1'45.696 | 236 | — | — | +3.090 | +0.247 |
| 13 | #39 | 胡安·里苏埃尼奥 | 11 | 1'46.181 | 233 | — | — | +4.120 | +1.030 |
| 14 | #18 | 布鲁诺·耶拉奇 | 11 | 1'45.916 | 237 | — | — | +4.410 | +0.290 |
| 15 | #7 | 贝尼亚特·费尔南德斯 | 11 | 1'46.143 | 236 | — | — | +4.591 | +0.181 |
| 16 | #20 | Jurrien van Crugten | 11 | 1'45.874 | 237 | — | — | +4.781 | +0.190 |
| 17 | #68 | 卡斯·贝克曼斯 | 11 | 1'46.458 | 233 | — | — | +8.028 | +3.247 |
| 18 | #40 | 朱利安·科雷亚 | 11 | 1'46.277 | 235 | — | — | +8.674 | +0.646 |
| 19 | #89 | 泰约·阿克苏 | 11 | 1'46.403 | 236 | — | — | +11.006 | +2.332 |
| 20 | #29 | Bartholome Perrin | 11 | 1'46.701 | 234 | — | — | +12.431 | +1.425 |
| 21 | #27 | 费利克斯·穆利亚 | 11 | 1'46.320 | 236 | — | — | +13.047 | +0.616 |
| 22 | #26 | 米尔科·真奈 | 11 | 1'46.738 | 231 | — | — | +13.498 | +0.451 |
| 23 | #98 | 托马斯·贝内蒂 | 11 | 1'46.451 | 232 | — | — | +13.600 | +0.102 |
| 24 | #69 | 亚历山德罗·迪佩尔西奥 | 11 | 1'47.357 | 234 | — | — | +19.095 | +5.495 |
| 25 | #33 | 贡萨洛·桑切斯 | 11 | 1'47.349 | 232 | — | — | +19.391 | +0.296 |
| 26 | #92 | Gabin Cazard | 11 | 1'47.334 | 229 | — | — | +20.080 | +0.689 |
| 27 | #23 | 埃利亚·巴尔托利尼 | 11 | 1'46.798 | 233 | — | — | +24.254 | +4.174 |
| 28 | #8 | Marc Vich | 11 | 1'47.083 | 233 | — | — | +24.611 | +0.357 |
| 29 | #64 | Hugo De Cancellis | 11 | 1'47.505 | 231 | — | — | +24.864 | +0.253 |
| 30 | #11 | 马蒂亚·索伦蒂 | 11 | 1'47.673 | 233 | — | — | +25.464 | +0.600 |
| 31 | #21 | Troy Sovicka | 11 | 1'47.890 | 229 | — | — | +26.974 | +1.510 |
| 32 | #12 | 温贝托·迈尔 | 8 | 1'47.607 | 230 | — | — | — | — |
| 33 | #94 | Amaury Mizera | 8 | 1'47.166 | 234 | — | — | — | — |
| 34 | #79 | 托马斯·阿隆索 | 0 | — | — | — | — | — | — |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

