WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 · Acerbis French Round · 第一回合
图文直播
官方成绩已确认
官方#98 Penalized to Drop 1 Position - Exceeded Track Limits on Final Lap - Turn 17
官方98 号托马斯·贝内蒂单圈成绩 1'47.771 取消 —— 超出赛道界限(17 号弯)
官方#38 Penalized to Drop 1 Position - Exceeded Track Limits on Final Lap - Turn 17
官方38 号大卫·萨尔瓦多单圈成绩 1'46.471 取消 —— 超出赛道界限(17 号弯)
官方#94 Medical Centre
官方43 号马尔科·加吉单圈成绩 1'47.207 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
计时73 号芬顿·西布赖特刷新全场最快圈 1'45.425。
官方43 号马尔科·加吉抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方38 号大卫·萨尔瓦多单圈成绩 1'46.274 取消 —— 超出赛道界限(2 号弯)
官方43 号马尔科·加吉抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方77 号何塞·奥苏纳抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方#94 Not Actively Competing
官方#12 Not Actively Competing
官方77 号何塞·奥苏纳抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方5 号弯黄旗区内车手:#64 #8 #23 #11 #21
官方5 号弯黄旗解除
官方77 号何塞·奥苏纳单圈成绩 1'46.682 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方Incident at turn 5 - To be reviewed after the race
官方#94 #12 Crashed - Turn 5
官方5 号弯亮黄旗
官方已完成 2/3 赛程
计时73 号芬顿·西布赖特刷新全场最快圈 1'45.674。
官方50 号卡特·汤普森被罚降 1 位 —— 危险驾驶(13 号弯)
官方89 号泰约·阿克苏单圈成绩 1'47.392 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方89 号泰约·阿克苏在 6 号弯抄近道 —— 不予追究
官方89 号泰约·阿克苏在 6 号弯抄近道
官方26 号米尔科·真奈在 6 号弯抄近道 —— 不予追究
官方26 号米尔科·真奈在 6 号弯抄近道
官方26 号米尔科·真奈单圈成绩 1'48.021 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方29 号 Bartholome Perrin 单圈成绩 1'46.602 取消 —— 超出赛道界限(17 号弯)
计时43 号马尔科·加吉刷新全场最快圈 1'45.696。
节次WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 第一回合 开始。
官方8 号 Marc Vich 在 6 号弯抄近道 —— 不予追究
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #73 | F·西布赖特英国 F SEA · 凯旋 | 11 | 1'45.425 | 233 | — | — | LEAD | LEAD | |
| 2 | #38 | D·萨尔瓦多西班牙 D SAL · 川崎 | 11 | 1'45.858 | 230 | — | — | +0.063 | +0.063 | |
| 3 | #47 | A·托雷斯西班牙 A TOR · 川崎 | 11 | 1'46.058 | 232 | — | — | +0.137 | +0.074 | |
| 4 | #34 | X·阿尔蒂加斯西班牙 X ART · 川崎 | 11 | 1'45.903 | 232 | — | — | +0.341 | +0.204 | |
| 5 | #71 | L·维内曼荷兰 L VEN · 川崎 | 11 | 1'46.031 | 235 | — | — | +0.804 | +0.463 | |
| 6 | #65 | F·弗莱拉克斯比利时 F FLE · Suzuki | 11 | 1'45.959 | 234 | — | — | +1.608 | +0.804 | |
| 7 | #50 | C·汤普森澳大利亚 C THO · 雅马哈 | 11 | 1'45.797 | 234 | — | — | +1.790 | +0.182 | |
| 8 | #55 | H·德索伊英国 H DES · 凯旋 | 11 | 1'45.821 | 238 | — | — | +2.044 | +0.254 | |
| 9 | #16 | A·富埃尔特斯西班牙 A FUE · 川崎 | 11 | 1'45.825 | 233 | — | — | +2.150 | +0.106 | |
| 10 | #77 | J·奥苏纳西班牙 J OSU · 川崎 | 11 | 1'45.821 | 234 | — | — | +2.472 | +0.322 | |
| 11 | #91 | M·万努奇意大利 M VAN · Aprilia | 11 | 1'45.846 | 237 | — | — | +2.843 | +0.371 | |
| 12 | #43 | M·加吉意大利 M GAG · 雅马哈 | 11 | 1'45.696 | 236 | — | — | +3.090 | +0.247 | |
| 13 | #39 | J·里苏埃尼奥西班牙 J RIS · 川崎 | 11 | 1'46.181 | 233 | — | — | +4.120 | +1.030 | |
| 14 | #18 | B·耶拉奇意大利 B IER · 凯旋 | 11 | 1'45.916 | 237 | — | — | +4.410 | +0.290 | |
| 15 | #7 | B·费尔南德斯西班牙 B FER · Kove | 11 | 1'46.143 | 236 | — | — | +4.591 | +0.181 | |
| 16 | #20 | Jurrien van Crugten荷兰 J VAN · Aprilia | 11 | 1'45.874 | 237 | — | — | +4.781 | +0.190 | |
| 17 | #68 | K·贝克曼斯荷兰 K BEE · Suzuki | 11 | 1'46.458 | 233 | — | — | +8.028 | +3.247 | |
| 18 | #40 | J·科雷亚美国 J COR · 川崎 | 11 | 1'46.277 | 235 | — | — | +8.674 | +0.646 | |
| 19 | #89 | T·阿克苏澳大利亚 T AKS · 本田 | 11 | 1'46.403 | 236 | — | — | +11.006 | +2.332 | |
| 20 | #29 | Bartholome Perrin B PER | 11 | 1'46.701 | 234 | — | — | +12.431 | +1.425 | |
| 21 | #27 | F·穆利亚印度尼西亚 F MUL · 雅马哈 | 11 | 1'46.320 | 236 | — | — | +13.047 | +0.616 | |
| 22 | #26 | M·真奈意大利 M GEN · 雅马哈 | 11 | 1'46.738 | 231 | — | — | +13.498 | +0.451 | |
| 23 | #98 | T·贝内蒂意大利 T BEN · Aprilia | 11 | 1'46.451 | 232 | — | — | +13.600 | +0.102 | |
| 24 | #69 | A·迪佩尔西奥意大利 A DIP · 雅马哈 | 11 | 1'47.357 | 234 | — | — | +19.095 | +5.495 | |
| 25 | #33 | G·桑切斯西班牙 G SAN · 雅马哈 | 11 | 1'47.349 | 232 | — | — | +19.391 | +0.296 | |
| 26 | #92 | G·卡扎尔法国 G CAZ · 雅马哈 | 11 | 1'47.334 | 229 | — | — | +20.080 | +0.689 | |
| 27 | #23 | E·巴尔托利尼意大利 E BAR · 凯旋 | 11 | 1'46.798 | 233 | — | — | +24.254 | +4.174 | |
| 28 | #8 | Marc Vich M VIC | 11 | 1'47.083 | 233 | — | — | +24.611 | +0.357 | |
| 29 | #64 | Hugo De Cancellis H DEC | 11 | 1'47.505 | 231 | — | — | +24.864 | +0.253 | |
| 30 | #11 | M·索伦蒂意大利 M SOR · Aprilia | 11 | 1'47.673 | 233 | — | — | +25.464 | +0.600 | |
| 31 | #21 | T·索维奇卡捷克 T SOV · 雅马哈 | 11 | 1'47.890 | 229 | — | — | +26.974 | +1.510 | |
| 32 | #12 | H·迈尔巴西 H MAI · 雅马哈 | 8 | 1'47.607 | 230 | — | — | — | — | |
| 33 | #94 | Amaury Mizera A MIZ | 8 | 1'47.166 | 234 | — | — | — | — | |
| 34 | #79 | T·阿隆索葡萄牙 T ALO · 雅马哈 | 0 | — | — | — | — | — | — |

