WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 · EICMA 意大利站 · 第一回合
中国品牌共 2 台
图文直播
官方成绩已确认
官方2026 WorldSPB Winning Manufacturer: Kawasaki
官方Podium Confirmed - Other Results Under Review
名次第 12 圈结束,12 号温贝托·迈尔退至第 26 位(↓2)。
名次第 12 圈结束,7 号贝尼亚特·费尔南德斯升至第 25 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,89 号泰约·阿克苏升至第 24 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,65 号费雷·弗莱拉克斯退至第 8 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,43 号马尔科·加吉升至第 7 位(↑1)。
官方71 号洛里斯·维内曼未积极参赛
官方#71 Stopped with Technical Problem - Turn 10
官方已完成 2/3 赛程
名次第 8 圈结束,77 号何塞·奥苏纳退至第 12 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,18 号布鲁诺·耶拉奇升至第 11 位(↑1)。
官方33 号贡萨洛·桑切斯未积极参赛
名次第 7 圈结束,77 号何塞·奥苏纳退至第 12 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,18 号布鲁诺·耶拉奇升至第 11 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,73 号芬顿·西布赖特退至第 4 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,38 号大卫·萨尔瓦多升至第 3 位(↑1)。
官方92 号 Gabin Cazard 重回赛道
名次第 7 圈结束,34 号哈维·阿尔蒂加斯退至第 2 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,55 号哈里森·德索伊升至第 1 位(↑1)。
官方黄旗解除(8 号弯)
官方8 号弯黄旗区内车手:#44 #92
官方92 号 Gabin Cazard 摔车(8 号弯)
官方亮黄旗(8 号弯)
官方#33 Stopped with Technical Problem - Turn 13
名次第 6 圈结束,44 号 Mattia Martella 升至第 33 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,21 号 Troy Sovicka 升至第 32 位(↑1)。
维修区33 号贡萨洛·桑切斯进入维修区。
名次第 6 圈结束,13 号因迪·斯洪塞拉尔升至第 31 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,69 号亚历山德罗·迪佩尔西奥升至第 30 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,64 号 Hugo De Cancellis 升至第 29 位(↑1)。
计时7 号贝尼亚特·费尔南德斯跑出个人最佳 1'37.410。
名次第 6 圈结束,50 号卡特·汤普森退至第 5 位(↓2)。
名次第 6 圈结束,55 号哈里森·德索伊升至第 4 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,38 号大卫·萨尔瓦多升至第 3 位(↑1)。
计时34 号哈维·阿尔蒂加斯刷新全场最快圈 1'36.440。
名次第 5 圈结束,98 号托马斯·贝内蒂退至第 24 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,6 号杰弗里·比伊斯升至第 23 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,91 号马泰奥·万努奇退至第 16 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,39 号胡安·里苏埃尼奥升至第 15 位(↑1)。
计时7 号贝尼亚特·费尔南德斯跑出个人最佳 1'37.641。
名次第 4 圈结束,65 号费雷·弗莱拉克斯退至第 5 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,38 号大卫·萨尔瓦多升至第 4 位(↑1)。
计时73 号芬顿·西布赖特刷新全场最快圈 1'36.536。
官方40 号朱利安·科雷亚单圈成绩 1'37.085 取消 —— 超出赛道界限(8 号弯)
名次第 3 圈结束,71 号洛里斯·维内曼退至第 10 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,18 号布鲁诺·耶拉奇升至第 9 位(↑1)。
官方71 号洛里斯·维内曼单圈成绩 1'37.283 取消 —— 超出赛道界限(8 号弯)
名次第 2 圈结束,77 号何塞·奥苏纳退至第 11 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,18 号布鲁诺·耶拉奇升至第 10 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,55 号哈里森·德索伊升至第 7 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,16 号阿尔瓦罗·富埃尔特斯升至第 7 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,43 号马尔科·加吉退至第 5 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,73 号芬顿·西布赖特升至第 4 位(↑1)。
计时65 号费雷·弗莱拉克斯刷新全场最快圈 1'36.667。
官方No Jump Starts
名次第 1 圈结束,20 号 Jurrien van Crugten 退至第 22 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,27 号费利克斯·穆利亚升至第 21 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,12 号温贝托·迈尔升至第 19 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,16 号阿尔瓦罗·富埃尔特斯升至第 9 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,43 号马尔科·加吉升至第 5 位(↑1)。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #34 | X·阿尔蒂加斯西班牙 ARTIGAS · 川崎 | 12 | 1'36.440 | 229 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #55 | H·德索伊英国 DESSOY · 胜利 | 12 | 1'36.713 | 231 | — | +0.108 | +0.108 | |
| 3 | – 0 | #38 | D·萨尔瓦多西班牙 SALVADOR · 川崎 | 12 | 1'36.639 | 228 | — | +0.272 | +0.164 | |
| 4 | – 0 | #73 | F·西布赖特英国 SEABRIGHT · 胜利 | 12 | 1'36.536 | 231 | — | +0.360 | +0.088 | |
| 5 | – 0 | #50 | C·汤普森澳大利亚 THOMPSON · 雅马哈 | 12 | 1'36.595 | 230 | — | +0.433 | +0.073 | |
| 6 | – 0 | #16 | A·富埃尔特斯西班牙 FUERTES · 川崎 | 12 | 1'36.522 | 229 | — | +0.502 | +0.069 | |
| 7 | ↑ 1 | #65 | F·弗莱拉克斯比利时 FLEERACKERS · Suzuki | 12 | 1'36.667 | 229 | — | +2.408 | +1.906 | |
| 8 | ↓ 1 | #43 | M·加吉意大利 GAGGI · 雅马哈 | 12 | 1'36.765 | 228 | — | +2.621 | +0.213 | |
| 9 | – 0 | #77 | J·奥苏纳西班牙 OSUNA · 川崎 | 12 | 1'36.751 | 231 | — | +3.355 | +0.734 | |
| 10 | ↑ 1 | #40 | J·科雷亚美国 CORREA · 川崎 | 12 | 1'36.818 | 231 | — | +4.225 | +0.870 | |
| 11 | ↓ 1 | #47 | A·托雷斯西班牙 TORRES · 川崎 | 12 | 1'36.739 | 229 | — | +4.376 | +0.151 | |
| 12 | – 0 | #18 | B·耶拉奇意大利 IERACI · 胜利 | 12 | 1'36.792 | 235 | — | +4.596 | +0.220 | |
| 13 | – 0 | #91 | M·万努奇意大利 VANNUCCI · Aprilia | 12 | 1'36.769 | 238 | — | +4.624 | +0.028 | |
| 14 | – 0 | #23 | E·巴尔托利尼意大利 BARTOLINI · 胜利 | 12 | 1'36.862 | 235 | — | +4.779 | +0.155 | |
| 15 | – 0 | #26 | M·真奈意大利 GENNAI · 雅马哈 | 12 | 1'36.865 | 236 | — | +5.118 | +0.339 | |
| 16 | ↑ 1 | #20 | Jurrien van Crugten荷兰 VAN CRUGTEN · Aprilia | 12 | 1'36.876 | 233 | — | +8.371 | +3.253 | |
| 17 | ↓ 1 | #39 | J·里苏埃尼奥西班牙 RISUENO · 川崎 | 12 | 1'36.956 | 242 | — | +8.576 | +0.205 | |
| 18 | – 0 | #6 | J·比伊斯荷兰 BUIS · Suzuki | 12 | 1'36.763 | 231 | — | +9.830 | +1.254 | |
| 19 | – 0 | #17 | Manuel Rocca ROCCA · 胜利 | 12 | 1'37.091 | 222 | — | +10.077 | +0.247 | |
| 20 | – 0 | #27 | F·穆利亚印度尼西亚 MULYA · 雅马哈 | 12 | 1'37.184 | 228 | — | +10.422 | +0.345 | |
| 21 | – 0 | #28 | Kevin Farkas FARKAS · 雅马哈 | 12 | 1'37.057 | 230 | — | +10.574 | +0.152 | |
| 22 | – 0 | #98 | T·贝内蒂意大利 BENETTI · Aprilia | 12 | 1'36.938 | 234 | — | +10.937 | +0.363 | |
| 23 | – 0 | #11 | M·索伦蒂意大利 SORRENTI · Aprilia | 12 | 1'37.120 | 237 | — | +11.075 | +0.138 | |
| 24 | – 0 | #89 | T·阿克苏澳大利亚 AKSU · 本田 | 12 | 1'37.371 | 232 | — | +13.526 | +2.451 | |
| 25 | – 0 | #7 | B·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Kove | 12 | 1'37.410 | 227 | — | +13.636 | +0.110 | |
| 26 | – 0 | #12 | H·迈尔巴西 MAIER · 雅马哈 | 12 | 1'37.420 | 228 | — | +13.698 | +0.062 | |
| 27 | – 0 | #69 | A·迪佩尔西奥意大利 DI PERSIO · 雅马哈 | 12 | 1'38.049 | 227 | — | +26.826 | +13.128 | |
| 28 | ↑ 1 | #13 | I·斯洪塞拉尔荷兰 SCHUNSELAAR · Suzuki | 12 | 1'38.288 | 226 | — | +27.590 | +0.764 | |
| 29 | ↑ 1 | #21 | T·索维奇卡捷克 SOVICKA · 雅马哈 | 12 | 1'38.252 | 231 | — | +27.887 | +0.297 | |
| 30 | ↓ 2 | #64 | Hugo De Cancellis DE CANCELLIS · Kove | 12 | 1'38.216 | 226 | — | +28.442 | +0.555 | |
| 31 | – 0 | #44 | Mattia Martella MARTELLA · 雅马哈 | 12 | 1'38.951 | 223 | — | +34.409 | +5.967 | |
| 32 | – 0 | #92 | G·卡扎尔法国 CAZARD · 雅马哈 | 12 | 1'37.414 | 228 | — | — | +31.690 | |
| 33 | – 0 | #71 | L·维内曼荷兰 VENEMAN · 川崎 | 9 | 1'36.703 | 236 | — | — | — | |
| 34 | ↓ 7 | #33 | G·桑切斯西班牙 SANCHEZ · 雅马哈 | 6 | 1'37.589 | 230 | — | — | — |

