WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 · 阿契贝斯法国站 · 第二回合
图文直播
官方成绩已确认
官方#16 Penalized by 3 seconds for irresponsible riding - LLP Time
官方Podium Confirmed
名次第 11 圈结束,64 号 Hugo De Cancellis 升至第 27 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,7 号贝尼亚特·费尔南德斯退至第 17 位(↓1)。
官方#16 Rejoin after long lap under investigation
计时7 号贝尼亚特·费尔南德斯跑出个人最佳 1'46.537。
官方16 号阿尔瓦罗·富埃尔特斯长圈罚时已执行
官方7 号贝尼亚特·费尔南德斯单圈成绩 1'46.743 取消 —— 超出赛道界限(17 号弯)
官方#16 Lap Cancelled (1'47.404) - Course Cutting - Turn 6
官方98 号托马斯·贝内蒂单圈成绩 1'47.952 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方98 号托马斯·贝内蒂抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方68 号卡斯·贝克曼斯单圈成绩 1'46.465 取消 —— 超出赛道界限(17 号弯)
官方98 号托马斯·贝内蒂抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方已完成 2/3 赛程
官方#16 Long Lap Penalty - Course Cut at Turn 6 without losing 1 second
官方47 号安东尼奥·托雷斯退赛
计时34 号哈维·阿尔蒂加斯刷新全场最快圈 1'45.373。
官方#47 Rejoin under investigation
官方#16 Lap Cancelled (1'46.316) - Course Cutting - Turn 6
维修区47 号安东尼奥·托雷斯进入维修区。
官方#47 Stopped with Technical Problem - Turn 13
官方13 号弯黄旗区内车手:#18 #33 #89 #98 #29 #69 #8 #92 #12
官方黄旗解除(13 号弯)
官方55 号哈里森·德索伊单圈成绩 1'47.090 取消 —— 超出赛道界限(10 号弯)
官方亮黄旗(13 号弯)
维修区11 号马蒂亚·索伦蒂进入维修区。
计时7 号贝尼亚特·费尔南德斯跑出个人最佳 1'46.645。
官方65 号费雷·弗莱拉克斯单圈成绩 1'47.711 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方65 号费雷·弗莱拉克斯抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方65 号费雷·弗莱拉克斯抄近道 —— 调查中(6 号弯)
计时64 号 Hugo De Cancellis 跑出个人最佳 1'47.714。
计时7 号贝尼亚特·费尔南德斯跑出个人最佳 1'46.708。
官方77 号何塞·奥苏纳单圈成绩 1'46.572 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
计时73 号芬顿·西布赖特刷新全场最快圈 1'45.549。
官方77 号何塞·奥苏纳抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方77 号何塞·奥苏纳抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方79 号托马斯·阿隆索抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方16 号阿尔瓦罗·富埃尔特斯抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方79 号托马斯·阿隆索单圈成绩 1'49.630 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
计时73 号芬顿·西布赖特刷新全场最快圈 1'45.978。
官方16 号阿尔瓦罗·富埃尔特斯抄近道 —— 调查中(6 号弯)
计时38 号大卫·萨尔瓦多刷新全场最快圈 1'46.140。
官方79 号托马斯·阿隆索抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方79 号托马斯·阿隆索首圈成绩取消 —— 超出赛道界限(17 号弯)
官方71 号洛里斯·维内曼抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
官方71 号洛里斯·维内曼单圈成绩 1'49.479 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方No Jump Starts
官方71 号洛里斯·维内曼抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方暖胎圈开始
官方#98 Will start the race from the back of the grid - Tyre Pressure Infringement
节次WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 第二回合 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | X·阿尔蒂加斯西班牙 ARTIGAS · 川崎 | 11 | 1'45.373 | 233 | — | — | — | ||
| 2 | #50 | C·汤普森澳大利亚 THOMPSON · 雅马哈 | 11 | 1'45.841 | 229 | — | +0.098 | +0.098 | ||
| 3 | #73 | F·西布赖特英国 SEABRIGHT · 凯旋 | 11 | 1'45.549 | 230 | — | +0.331 | +0.233 | ||
| 4 | #38 | D·萨尔瓦多西班牙 SALVADOR · 川崎 | 11 | 1'45.953 | 222 | — | +0.550 | +0.219 | ||
| 5 | #77 | J·奥苏纳西班牙 OSUNA · 川崎 | 11 | 1'45.980 | 232 | — | +0.658 | +0.108 | ||
| 6 | #71 | L·维内曼荷兰 VENEMAN · 川崎 | 11 | 1'45.636 | 236 | — | +0.756 | +0.098 | ||
| 7 | #91 | M·万努奇意大利 VANNUCCI · Aprilia | 11 | 1'46.037 | 229 | — | +0.993 | +0.237 | ||
| 8 | #55 | H·德索伊英国 DESSOY · 凯旋 | 11 | 1'45.952 | 232 | — | +4.396 | +3.403 | ||
| 9 | #20 | Jurrien van Crugten荷兰 VAN CRUGTEN · Aprilia | 11 | 1'46.311 | 235 | — | +4.550 | +0.154 | ||
| 10 | #23 | E·巴尔托利尼意大利 BARTOLINI · 凯旋 | 11 | 1'46.330 | 234 | — | +4.618 | +0.068 | ||
| 11 | #43 | M·加吉意大利 GAGGI · 雅马哈 | 11 | 1'46.254 | 229 | — | +4.884 | +0.266 | ||
| 12 | #65 | F·弗莱拉克斯比利时 FLEERACKERS · Suzuki | 11 | 1'46.103 | 234 | — | +4.991 | +0.107 | ||
| 13 | #68 | K·贝克曼斯荷兰 BEEKMANS · Suzuki | 11 | 1'46.225 | 230 | — | +6.475 | +1.484 | ||
| 14 | #40 | J·科雷亚美国 CORREA · 川崎 | 11 | 1'46.125 | 236 | — | +6.571 | +0.096 | ||
| 15 | #16 | A·富埃尔特斯西班牙 FUERTES · 川崎 | 11 | 1'45.520 | 233 | — | +7.120 | +0.549 | ||
| 16 | #26 | M·真奈意大利 GENNAI · 雅马哈 | 11 | 1'46.541 | 230 | — | +7.384 | +0.264 | ||
| 17 | #7 | B·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Kove | 11 | 1'46.537 | 231 | — | +7.626 | +0.242 | ||
| 18 | #27 | F·穆利亚印度尼西亚 MULYA · 雅马哈 | 11 | 1'46.192 | 236 | — | +7.885 | +0.259 | ||
| 19 | #39 | J·里苏埃尼奥西班牙 RISUENO · 川崎 | 11 | 1'46.737 | 231 | — | +9.624 | +1.739 | ||
| 20 | #18 | B·耶拉奇意大利 IERACI · 凯旋 | 11 | 1'47.069 | 228 | — | +14.169 | +4.545 | ||
| 21 | #29 | Bartholome Perrin PERRIN | 11 | 1'47.076 | 232 | — | +15.112 | +0.943 | ||
| 22 | #69 | A·迪佩尔西奥意大利 DI PERSIO · 雅马哈 | 11 | 1'47.120 | 233 | — | +15.226 | +0.114 | ||
| 23 | #98 | T·贝内蒂意大利 BENETTI · Aprilia | 11 | 1'46.980 | 233 | — | +15.319 | +0.093 | ||
| 24 | #33 | G·桑切斯西班牙 SANCHEZ · 雅马哈 | 11 | 1'47.030 | 234 | — | +15.530 | +0.211 | ||
| 25 | #89 | T·阿克苏澳大利亚 AKSU · 本田 | 11 | 1'46.701 | 231 | — | +16.296 | +0.766 | ||
| 26 | #8 | Marc Vich VICH | 11 | 1'47.157 | 232 | — | +16.465 | +0.169 | ||
| 27 | #64 | Hugo De Cancellis DE CANCELLIS | 11 | 1'47.714 | 230 | — | +26.098 | +9.633 | ||
| 28 | #12 | H·迈尔巴西 MAIER · 雅马哈 | 11 | 1'47.462 | 230 | — | +26.240 | +0.142 | ||
| 29 | #92 | G·卡扎尔法国 CAZARD · 雅马哈 | 11 | 1'47.487 | 229 | — | +26.332 | +0.092 | ||
| 30 | #21 | T·索维奇卡捷克 SOVICKA · 雅马哈 | 11 | 1'48.165 | 226 | — | +28.896 | +2.564 | ||
| 31 | #79 | T·阿隆索葡萄牙 ALONSO · 雅马哈 | 11 | 1'50.486 | 225 | — | +50.802 | +21.906 | ||
| 32 | #11 | M·索伦蒂意大利 SORRENTI · Aprilia | 10 | 1'47.667 | 231 | — | 1 LAP | 1 LAP | ||
| 33 | #47 | A·托雷斯西班牙 TORRES · 川崎 | 5 | 1'45.751 | 229 | — | — | — |

