WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 第二回合
中国品牌共 2 台
图文直播
官方成绩已确认
官方2026 FIM WorldSPB Pirelli Best Lap Award Winner: Thompson C.
官方2026 FIM WorldSPB World Champion: Artigas X.
名次第 11 圈结束,55 号哈里森·德索伊退至第 12 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,40 号朱利安·科雷亚升至第 11 位(↑1)。
官方黄旗解除(1 号弯)
官方#33 Stopped with Technical Problem - Turn 1
官方亮黄旗(1 号弯)
名次第 9 圈结束,23 号埃利亚·巴尔托利尼升至第 11 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,40 号朱利安·科雷亚退至第 12 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,89 号泰约·阿克苏升至第 7 位(↑1)。
官方#26 Is not allowed to continue the race - 2 or more full laps down the leader
官方65 号费雷·弗莱拉克斯未积极参赛
名次第 7 圈结束,89 号泰约·阿克苏升至第 6 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,91 号马泰奥·万努奇退至第 14 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,23 号埃利亚·巴尔托利尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,34 号哈维·阿尔蒂加斯退至第 7 位(↓1)。
官方已完成 2/3 赛程
官方89 号泰约·阿克苏单圈成绩 1'49.065 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方2 号弯黄旗区内车手:#64 #19 #93 #65
官方黄旗解除(2 号弯)
维修区26 号米尔科·真奈进入维修区。
官方黄旗解除(12 号弯)
官方26 号米尔科·真奈重回赛道
官方65 号费雷·弗莱拉克斯摔车(2 号弯)
官方亮黄旗(2 号弯)
官方26 号米尔科·真奈摔车(12 号弯)
官方黄旗解除(11 号弯)
官方亮黄旗(12 号弯)
官方亮黄旗(11 号弯)
名次第 5 圈结束,39 号胡安·里苏埃尼奥退至第 9 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,26 号米尔科·真奈退至第 19 位(↓2)。
名次第 5 圈结束,93 号阿拉伊·阿加斯卡升至第 17 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,31 号罗伯托·费尔南德斯退至第 14 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,23 号埃利亚·巴尔托利尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,40 号朱利安·科雷亚退至第 12 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,27 号费利克斯·穆利亚升至第 11 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,89 号泰约·阿克苏升至第 8 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,34 号哈维·阿尔蒂加斯退至第 4 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,38 号大卫·萨尔瓦多升至第 3 位(↑1)。
官方65 号费雷·弗莱拉克斯长圈罚时已执行
计时64 号 Hugo De Cancellis 跑出个人最佳 1'48.246。
名次第 4 圈结束,34 号哈维·阿尔蒂加斯退至第 3 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,38 号大卫·萨尔瓦多升至第 2 位(↑1)。
官方39 号胡安·里苏埃尼奥单圈成绩 1'46.982 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
计时50 号卡特·汤普森刷新全场最快圈 1'46.716。
计时64 号 Hugo De Cancellis 跑出个人最佳 1'48.755。
计时7 号贝尼亚特·费尔南德斯跑出个人最佳 1'47.921。
官方40 号朱利安·科雷亚单圈成绩 1'48.396 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方Incident at turn 13 - To be reviewed after the race
官方Incident at turn 9 - To be reviewed after the race
名次第 2 圈结束,39 号胡安·里苏埃尼奥退至第 9 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,65 号费雷·弗莱拉克斯退至第 14 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,33 号贡萨洛·桑切斯退至第 13 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,23 号埃利亚·巴尔托利尼升至第 12 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,40 号朱利安·科雷亚升至第 11 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,89 号泰约·阿克苏升至第 8 位(↑1)。
计时38 号大卫·萨尔瓦多刷新全场最快圈 1'47.219。
官方73 号芬顿·西布赖特未积极参赛
官方18 号布鲁诺·耶拉奇未积极参赛
官方21 号 Troy Sovicka 未积极参赛
官方13 号因迪·斯洪塞拉尔未积极参赛
官方Incident at turn 13 - Under Investigation
官方No Jump Starts
官方#65 Long Lap Penalty - Irresponsible Riding - causing a crash during race 1
名次第 1 圈结束,91 号马泰奥·万努奇退至第 20 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,7 号贝尼亚特·费尔南德斯退至第 23 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,92 号 Gabin Cazard 升至第 22 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,93 号阿拉伊·阿加斯卡升至第 19 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,16 号阿尔瓦罗·富埃尔特斯升至第 3 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,34 号哈维·阿尔蒂加斯退至第 4 位(↓1)。
官方#18 #73 Crashed - Turn 13
官方黄旗解除(13 号弯)
官方9 号弯黄旗区内车手:#13
官方亮黄旗(13 号弯)
官方白旗
官方#13 #21 Crashed - Turn 9
官方亮黄旗(9 号弯)
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #50 | C·汤普森澳大利亚 THOMPSON · 雅马哈 | 11 | 1'46.716 | 211 | — | — | — | |
| 2 | ↑ 10 | #47 | A·托雷斯西班牙 TORRES · 川崎 | 11 | 1'46.906 | 219 | — | +4.565 | +4.565 | |
| 3 | ↑ 1 | #77 | J·奥苏纳西班牙 OSUNA · 川崎 | 11 | 1'47.016 | 221 | — | +6.224 | +1.659 | |
| 4 | ↑ 1 | #38 | D·萨尔瓦多西班牙 SALVADOR · 川崎 | 11 | 1'46.967 | 220 | — | +6.331 | +0.107 | |
| 5 | – 0 | #16 | A·富埃尔特斯西班牙 FUERTES · 川崎 | 11 | 1'46.939 | 221 | — | +6.420 | +0.089 | |
| 6 | – 0 | #43 | M·加吉意大利 GAGGI · 雅马哈 | 11 | 1'47.121 | 219 | — | +6.527 | +0.107 | |
| 7 | – 0 | #39 | J·里苏埃尼奥西班牙 RISUENO · 川崎 | 11 | 1'47.428 | 221 | — | +6.808 | +0.281 | |
| 8 | ↓ 1 | #34 | X·阿尔蒂加斯西班牙 ARTIGAS · 川崎 | 11 | 1'46.852 | 219 | — | +7.196 | +0.388 | |
| 9 | ↑ 2 | #23 | E·巴尔托利尼意大利 BARTOLINI · 凯旋 | 11 | 1'47.365 | 220 | — | +7.245 | +0.049 | |
| 10 | ↓ 2 | #89 | T·阿克苏澳大利亚 AKSU · 本田 | 11 | 1'47.130 | 218 | — | +7.437 | +0.192 | |
| 11 | ↑ 1 | #40 | J·科雷亚美国 CORREA · 川崎 | 11 | 1'47.194 | 222 | — | +8.482 | +1.045 | |
| 12 | ↑ 8 | #55 | H·德索伊英国 DESSOY · 凯旋 | 11 | 1'47.364 | 221 | — | +8.501 | +0.019 | |
| 13 | ↑ 1 | #27 | F·穆利亚印度尼西亚 MULYA · 雅马哈 | 11 | 1'47.715 | 221 | — | +8.778 | +0.277 | |
| 14 | ↓ 1 | #31 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 川崎 | 11 | 1'47.688 | 221 | — | +8.941 | +0.163 | |
| 15 | ↑ 1 | #91 | M·万努奇意大利 VANNUCCI · Aprilia | 11 | 1'47.551 | 220 | — | +9.038 | +0.097 | |
| 16 | ↓ 14 | #7 | B·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Kove | 11 | 1'47.921 | 218 | — | +13.316 | +4.278 | |
| 17 | ↓ 5 | #11 | M·索伦蒂意大利 SORRENTI · Aprilia | 11 | 1'47.973 | 219 | — | +14.624 | +1.308 | |
| 18 | – 0 | #20 | Jurrien van Crugten荷兰 VAN CRUGTEN · Aprilia | 11 | 1'48.146 | 216 | — | +14.641 | +0.017 | |
| 19 | ↓ 2 | #12 | H·迈尔巴西 MAIER · 雅马哈 | 11 | 1'48.174 | 217 | — | +14.985 | +0.344 | |
| 20 | ↑ 1 | #92 | G·卡扎尔法国 CAZARD · 雅马哈 | 11 | 1'47.967 | 219 | — | +15.435 | +0.450 | |
| 21 | ↓ 15 | #19 | Luca Agostinelli AGOSTINELLI · Aprilia | 11 | 1'48.247 | 219 | — | +17.185 | +1.750 | |
| 22 | ↑ 1 | #64 | Hugo De Cancellis DE CANCELLIS · Kove | 11 | 1'48.246 | 217 | — | +17.361 | +0.176 | |
| 23 | ↑ 1 | #93 | A·阿加斯卡印度尼西亚 AGASKA · 雅马哈 | 11 | 1'47.961 | 218 | — | +18.529 | +1.168 | |
| 24 | ↑ 1 | #44 | Mattia Martella MARTELLA · 雅马哈 | 11 | 1'51.901 | 207 | — | +59.733 | +41.204 | |
| 25 | ↓ 1 | #33 | G·桑切斯西班牙 SANCHEZ · 雅马哈 | 10 | 1'47.395 | 217 | — | — | — | |
| 26 | ↑ 1 | #65 | F·弗莱拉克斯比利时 FLEERACKERS · Suzuki | 6 | 1'47.513 | 219 | — | — | — | |
| 27 | ↑ 1 | #26 | M·真奈意大利 GENNAI · 雅马哈 | 5 | 1'48.241 | 217 | — | — | — | |
| 28 | #73 | F·西布赖特英国 SEABRIGHT · 凯旋 | 0 | — | 223 | — | — | — | ||
| 29 | ↑ 1 | #18 | B·耶拉奇意大利 IERACI · 凯旋 | 0 | — | 219 | — | — | — | |
| 30 | ↑ 1 | #13 | I·斯洪塞拉尔荷兰 SCHUNSELAAR · Suzuki | 0 | — | 212 | — | — | — | |
| 31 | – 0 | #21 | T·索维奇卡捷克 SOVICKA · 雅马哈 | 0 | — | 216 | — | — | — |

