WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 第一回合
中国品牌共 4 台
图文直播
官方黄旗解除(6 号弯)
官方6 号弯黄旗区内车手:#28
官方#28 Stopped with Technical Problem - Turn 6
官方亮黄旗(6 号弯)
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.463。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.662。
名次第 13 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 18 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 退至第 19 位(↓1)。
官方已完成 2/3 赛程
官方19 号 Andreas Kofler 退赛
维修区19 号 Andreas Kofler 进入维修区。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.680。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'43.465。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'43.679。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'43.028。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.903。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'43.078。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'43.720。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'42.464。
维修区47 号埃里克·费尔南德斯进入维修区。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.989。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'44.015。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'43.279。
名次第 3 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 13 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 13 位(↑1)。
官方#31 #43 Medical Centre
官方11 号弯黄旗区内车手:#31 #47
官方黄旗解除(11 号弯)
官方47 号埃里克·费尔南德斯长圈罚时已执行
计时9 号豪尔赫·纳瓦罗刷新全场最快圈 1'42.053。
官方亮黄旗(11 号弯)
官方Incident at turn 13 - Under Investigation
官方黄旗解除(13 号弯)
官方13 号弯黄旗区内车手:#47 #43
官方No Jump Starts
官方#47 Long Lap Penalty - Estoril Race 2
官方47 号埃里克·费尔南德斯重回赛道
官方#43 #47 Crashed - Turn 13
名次第 1 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼升至第 19 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 升至第 19 位(↑1)。
官方亮黄旗(13 号弯)
官方暖胎圈开始
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 17 | 1'42.170 | 239 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 17 | 1'42.273 | 249 | — | +0.533 | +0.533 | |
| 3 | – 0 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 17 | 1'42.070 | 243 | — | +2.261 | +1.728 | |
| 4 | ↑ 1 | #69 | T·布斯-阿莫斯英国 BOOTH-AMOS · 凯旋 | 17 | 1'42.203 | 249 | — | +2.295 | +0.034 | |
| 5 | ↑ 1 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 17 | 1'42.426 | 249 | — | +5.355 | +3.060 | |
| 6 | ↓ 1 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 17 | 1'42.368 | 249 | — | +5.618 | +0.263 | |
| 7 | – 0 | #9 | J·纳瓦罗西班牙 NAVARRO · 凯旋 | 17 | 1'42.053 | 245 | — | +5.925 | +0.307 | |
| 8 | – 0 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 17 | 1'42.467 | 246 | — | +11.438 | +5.513 | |
| 9 | – 0 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 17 | 1'42.730 | 245 | — | +12.481 | +1.043 | |
| 10 | – 0 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 17 | 1'42.464 | 247 | — | +13.242 | +0.761 | |
| 11 | – 0 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 17 | 1'42.464 | 246 | — | +13.940 | +0.698 | |
| 12 | – 0 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 17 | 1'42.523 | 243 | — | +17.037 | +3.097 | |
| 13 | – 0 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 17 | 1'42.964 | 246 | — | +19.218 | +2.181 | |
| 14 | – 0 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 17 | 1'43.028 | 248 | — | +20.224 | +1.006 | |
| 15 | ↑ 1 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 17 | 1'43.107 | 246 | — | +20.648 | +0.424 | |
| 16 | ↓ 2 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 17 | 1'43.053 | 248 | — | +20.696 | +0.048 | |
| 17 | – 0 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 17 | 1'43.276 | 246 | — | +20.923 | +0.227 | |
| 18 | – 0 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 凯旋 | 17 | 1'43.041 | 247 | — | +21.300 | +0.377 | |
| 19 | – 0 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 17 | 1'42.876 | 247 | — | +25.285 | +3.985 | |
| 20 | ↑ 1 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 17 | 1'42.928 | 248 | — | +25.374 | +0.089 | |
| 21 | ↓ 1 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 凯旋 | 17 | 1'43.446 | 245 | — | +25.525 | +0.151 | |
| 22 | – 0 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 17 | 1'43.302 | 248 | — | +25.756 | +0.231 | |
| 23 | – 0 | #99 | B·索福奥卢土耳其 SOFUOGLU · QJMOTOR | 17 | 1'43.463 | 244 | — | +25.908 | +0.152 | |
| 24 | – 0 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 17 | 1'43.465 | 243 | — | +26.995 | +1.087 | |
| 25 | – 0 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 17 | 1'44.187 | 248 | — | +44.143 | +17.148 | |
| 26 | ↑ 1 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 17 | 1'44.332 | 244 | — | +44.309 | +0.166 | |
| 27 | ↓ 1 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 17 | 1'44.220 | 247 | — | +44.469 | +0.160 | |
| 28 | – 0 | #47 | E·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 16 | 1'43.337 | 247 | — | 1 LAP | 1 LAP | |
| 29 | – 0 | #28 | Marco Tapia TAPIA · 杜卡迪 | 15 | 1'44.325 | 242 | — | — | — | |
| 30 | ↓ 1 | #19 | Andreas Kofler奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 8 | 1'43.999 | 239 | — | — | — | |
| 31 | ↑ 1 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 1 | — | 247 | — | — | — | |
| 32 | ↑ 2 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 0 | — | 243 | — | — | — |

