WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · 天梭埃斯托里尔站 · 第二回合
中国品牌共 4 台
图文直播
官方25 号奥利弗·科尼格退赛
官方红旗
官方99 号巴哈丁·索福奥卢未积极参赛
官方Double Yellow Flag In - Turn 3
官方3 号弯黄旗区内车手:#31 #99 #76 #19 #3 #88 #23 #22
官方Double Yellow Flag In - Turn 2
官方Double Yellow Flag Out - Turn 2
官方2 号弯黄旗区内车手:#76 #19 #3 #88 #23 #22
官方99 号巴哈丁·索福奥卢摔车(3 号弯)
官方Double Yellow Flag Out - Turn 3
官方16 号亚历山德罗·扎科内已回到柏油路面 —— 重回赛道(1 号弯)
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'40.194。
计时91 号博尔哈·希门尼斯刷新全场最快圈 1'39.474。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'39.918。
计时94 号卢卡斯·马西亚斯刷新全场最快圈 1'39.566。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'39.728。
计时7 号菲利波·法里奥利刷新全场最快圈 1'39.575。
名次第 8 圈结束,22 号安娜·卡拉斯科升至第 29 位(↑1)。
维修区25 号奥利弗·科尼格进入维修区。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'40.371。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'40.007。
计时32 号奥利·贝利斯刷新全场最快圈 1'39.626。
官方69 号汤姆·布斯-阿莫斯未积极参赛
名次第 7 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨退至第 26 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,76 号 Goncalo Capote 升至第 25 位(↑1)。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'40.647。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'40.019。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'39.701。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'40.330。
官方37 号罗伯托·加西亚已送医疗中心
官方黄旗解除(1 号弯)
官方37 号罗伯托·加西亚未积极参赛
官方5 号豪梅·马西亚首圈成绩取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方77 号多米尼克·埃格特首圈成绩取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方黄旗解除(4 号弯)
官方4 号弯黄旗区内车手:#11 #40 #57 #50 #64 #5 #77 #10 #91 #70 #6 #43 #47 #31 #99 #3 #25 #76 #19 #23 #88 #22
官方#37 Stopped at Turn 1
官方10 号莱昂纳多·塔奇尼首圈成绩取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方69 号汤姆·布斯-阿莫斯摔车(4 号弯)
官方亮黄旗(4 号弯)
官方亮黄旗(1 号弯)
官方#37 On the Gravel - Turn 1
名次第 5 圈结束,70 号乔什·沃特利退至第 20 位(↓1)。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'40.417。
名次第 5 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 18 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼退至第 19 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森升至第 22 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,47 号埃里克·费尔南德斯退至第 23 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,61 号詹·恩居升至第 2 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 2 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 1 位(↑1)。
官方7 号菲利波·法里奥利首圈成绩取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方94 号卢卡斯·马西亚斯首圈成绩取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方DROPS of RAIN in Turn(s): 9-10-11-12
官方DROPS of RAIN in Turn(s): 10
官方16 号亚历山德罗·扎科内首圈成绩取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'40.420。
名次第 4 圈结束,70 号乔什·沃特利退至第 17 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛升至第 16 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 退至第 12 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,11 号马泰奥·费拉里升至第 11 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,5 号豪梅·马西亚退至第 17 位(↓1)。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'41.274。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'41.383。
名次第 3 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛升至第 16 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 1 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,40 号马蒂亚·卡萨代伊退至第 12 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,11 号马泰奥·费拉里升至第 11 位(↑1)。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'40.451。
官方75 号阿尔伯特·阿雷纳斯未积极参赛
官方黄旗解除(2 号弯)
官方亮黄旗(2 号弯)
官方No Jump Starts
官方#75 Stopped with Technical Problem - Turn 1
名次第 2 圈结束,5 号豪梅·马西亚退至第 18 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,25 号奥利弗·科尼格退至第 29 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,76 号 Goncalo Capote 升至第 28 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛升至第 17 位(↑1)。
计时94 号卢卡斯·马西亚斯刷新全场最快圈 1'39.739。
计时37 号罗伯托·加西亚刷新全场最快圈 1'40.328。
名次第 1 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 19 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢退至第 25 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森退至第 24 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 23 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨退至第 22 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 21 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼退至第 20 位(↓1)。
官方白旗
官方#47 On the Gravel - Rejoined - Turn 2
官方暖胎圈开始
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 9 | 1'39.575 | 283 | 第3段 全场最快 | — | +0.104 | — | |
| 2 | – 0 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 9 | 1'39.566 | 283 | 第3段 个人最佳 | — | — | — |
| 3 | – 0 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 9 | 1'39.631 | 287 | 第3段 个人最佳 | — | +0.618 | +0.618 |
| 4 | – 0 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 9 | 1'39.929 | 286 | 第3段 个人最佳 | — | +0.825 | +0.207 |
| 5 | – 0 | #32 | O·贝利斯澳大利亚 BAYLISS · 胜利 | 9 | 1'39.626 | 286 | 第3段 已通过 | — | +0.954 | +0.129 |
| 6 | – 0 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 9 | 1'39.728 | 283 | 第3段 个人最佳 | — | +1.111 | +0.157 |
| 7 | – 0 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 9 | 1'39.817 | 283 | 第3段 已通过 | — | +2.390 | +1.279 |
| 8 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 9 | 1'39.920 | 286 | 第3段 已通过 | — | +3.356 | +0.966 | |
| 9 | ↓ 1 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 9 | 1'39.995 | 282 | 第3段 个人最佳 | — | +3.284 | — |
| 10 | – 0 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 9 | 1'39.963 | 284 | 第3段 已通过 | — | +3.604 | +0.320 |
| 11 | – 0 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 胜利 | 9 | 1'39.802 | 290 | 第3段 个人最佳 | — | +3.780 | +0.176 |
| 12 | – 0 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 9 | 1'39.918 | 286 | 第3段 已通过 | — | +4.058 | +0.278 |
| 13 | #5 | J·马西亚西班牙 MASIA · 杜卡迪 | 9 | 1'39.885 | 284 | 第3段 已通过 | — | +4.370 | +0.312 | |
| 14 | ↓ 1 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 9 | 1'39.506 | 286 | 第3段 个人最佳 | — | +4.744 | +0.374 |
| 15 | – 0 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 9 | 1'39.759 | 286 | 第3段 已通过 | — | +4.038 | — |
| 16 | – 0 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 9 | 1'39.474 | 290 | 第3段 已通过 | — | +5.000 | +0.962 |
| 17 | – 0 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 9 | 1'40.089 | 283 | 第3段 个人最佳 | — | +6.219 | +1.219 |
| 18 | – 0 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 9 | 1'39.919 | 284 | 第3段 已通过 | — | +8.641 | +2.422 |
| 19 | – 0 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 9 | 1'40.367 | 282 | 第3段 个人最佳 | — | +9.064 | +0.423 |
| 20 | – 0 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 9 | 1'40.157 | 283 | 第3段 已通过 | — | +10.539 | +1.475 |
| 21 | #47 | E·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 9 | 1'40.104 | 283 | 第3段 个人最佳 | — | +10.650 | +0.111 | |
| 22 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 9 | 1'40.682 | 289 | 第2段 已通过 | — | +12.173 | +1.523 | |
| 23 | #76 | Goncalo Capote CAPOTE · 雅马哈 | 9 | 1'41.251 | 278 | 第2段 已通过 | — | +20.193 | +8.020 | |
| 24 | #19 | Andreas Kofler奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 9 | 1'41.557 | 281 | 第2段 已通过 | — | +20.449 | +0.256 | |
| 25 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 9 | 1'41.148 | 278 | 第2段 个人最佳 | — | +22.207 | +1.758 | |
| 26 | – 0 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 9 | 1'41.383 | 278 | 第2段 已通过 | — | +21.975 | — |
| 27 | ↑ 1 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 9 | 1'41.038 | 277 | 第2段 个人最佳 | — | +24.499 | +2.524 |
| 28 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 9 | 1'42.087 | 278 | 第2段 个人最佳 | — | +30.555 | +6.056 | |
| 29 | ↑ 2 | #99 | B·索福奥卢土耳其 SOFUOGLU · QJMOTOR | 9 | 1'40.194 | 281 | — | — | — | |
| 30 | ↓ 6 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 胜利 | 8 | 1'41.538 | 282 | — | — | — | |
| 31 | ↓ 1 | #69 | T·布斯-阿莫斯英国 BOOTH-AMOS · 胜利 | 5 | 1'39.931 | 285 | — | — | — | |
| 32 | – 0 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 5 | 1'39.973 | 272 | — | — | — | |
| 33 | – 0 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 2 | 1'40.343 | 286 | — | — | — |

