WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 第二回合
中国品牌共 4 台
图文直播
官方2026 FIM WorldSSP Challenge Winner: Perolari C.
官方2026 FIM WorldSSP Pirelli Best Lap Award Winner: Debise V.
官方Podium Confirmed - Other Results Under Review
官方9 号豪尔赫·纳瓦罗已送医疗中心
官方黄旗解除(8 号弯)
官方8 号弯黄旗区内车手:#64 #70 #99 #57 #91 #3 #25 #10
官方红旗
官方9 号豪尔赫·纳瓦罗摔车(8 号弯)
官方亮黄旗(8 号弯)
官方#53 Drop 1 Position(s) Completed
官方#53 Penalized to Drop 1 Position(s) - Irresponsible Riding
官方已完成 2/3 赛程
官方47 号埃里克·费尔南德斯退赛
维修区47 号埃里克·费尔南德斯进入维修区。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'42.311。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.096。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'43.175。
官方47 号埃里克·费尔南德斯重回赛道
官方6 号弯黄旗区内车手:#47
官方47 号埃里克·费尔南德斯摔车(6 号弯)
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'43.218。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.118。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'43.239。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.131。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'43.528。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'43.243。
官方#9 Drop 1 Position(s) Completed
官方#9 Drop 1 Position(s) - Irresponsible Riding
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.362。
名次第 4 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨退至第 21 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,47 号埃里克·费尔南德斯升至第 20 位(↑1)。
官方47 号埃里克·费尔南德斯长圈罚时已执行(2/2)
名次第 4 圈结束,61 号詹·恩居升至第 1 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 1 位(↑1)。
官方47 号埃里克·费尔南德斯长圈罚时已执行(1/2)
官方75 号阿尔伯特·阿雷纳斯已送医疗中心
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'43.490。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'43.342。
计时37 号罗伯托·加西亚刷新全场最快圈 1'42.539。
计时7 号菲利波·法里奥利刷新全场最快圈 1'42.730。
官方黄旗解除(6 号弯)
官方6 号弯黄旗区内车手:#75
名次第 2 圈结束,61 号詹·恩居退至第 3 位(↓1)。
计时53 号瓦伦丁·德比斯刷新全场最快圈 1'42.761。
名次第 2 圈结束,9 号豪尔赫·纳瓦罗升至第 2 位(↑1)。
计时52 号杰里米·阿尔科巴刷新全场最快圈 1'42.784。
官方Incident at turn 6 - To be reviewed after the race
官方Incident at turn 6 - Under Investigation
官方#69 #75 Crashed - Turn 6
官方亮黄旗(6 号弯)
官方No Jump Starts
官方#47 2X Long Lap Penalty - Irresponsible Riding - causing a crash during race 1
官方暖胎圈开始
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 3 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 12 | 1'42.364 | 248 | 第3段 全场最快 | — | — | — |
| 2 | – 0 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 12 | 1'42.578 | 250 | 第3段 已通过 | — | +0.482 | +0.482 |
| 3 | ↑ 4 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 12 | 1'42.622 | 249 | 第3段 已通过 | — | +0.328 | — |
| 4 | ↓ 1 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 12 | 1'42.311 | 246 | 第3段 个人最佳 | — | +0.660 | +0.332 |
| 5 | ↓ 1 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 12 | 1'42.761 | 249 | 第3段 已通过 | — | +1.936 | +1.276 |
| 6 | ↑ 7 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 12 | 1'42.571 | 246 | 第3段 个人最佳 | — | +1.691 | — |
| 7 | ↑ 1 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 12 | 1'42.604 | 247 | 第3段 个人最佳 | — | +2.421 | +0.730 |
| 8 | ↑ 4 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 12 | 1'42.539 | 247 | 第3段 已通过 | — | +2.689 | +0.268 |
| 9 | ↑ 1 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 12 | 1'42.681 | 245 | 第3段 已通过 | — | +3.122 | +0.433 |
| 10 | ↑ 5 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 12 | 1'42.720 | 248 | 第3段 个人最佳 | — | +3.328 | +0.206 |
| 11 | ↓ 8 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 12 | 1'42.711 | 243 | 第2段 个人最佳 | — | +4.138 | +0.810 |
| 12 | – 0 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 12 | 1'42.845 | 245 | 第2段 已通过 | — | +4.609 | +0.471 |
| 13 | ↓ 13 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 凯旋 | 12 | 1'42.842 | 246 | 第2段 个人最佳 | — | +5.123 | +0.514 |
| 14 | ↑ 7 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 12 | 1'43.175 | 251 | 第2段 个人最佳 | — | +8.503 | +3.380 |
| 15 | – 0 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 12 | 1'42.921 | 246 | 第2段 已通过 | — | +9.100 | +0.597 |
| 16 | ↑ 1 | #99 | B·索福奥卢土耳其 SOFUOGLU · QJMOTOR | 12 | 1'43.096 | 247 | 第2段 个人最佳 | — | +9.615 | +0.515 |
| 17 | ↓ 2 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 12 | 1'43.113 | 250 | 第2段 已通过 | — | +9.770 | +0.155 |
| 18 | ↓ 2 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 12 | 1'42.718 | 249 | 第2段 已通过 | — | +9.576 | — |
| 19 | – 0 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 12 | 1'43.218 | 246 | 第2段 个人最佳 | — | +10.564 | +0.988 |
| 20 | – 0 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 凯旋 | 12 | 1'43.089 | 247 | 第2段 个人最佳 | — | +10.755 | +0.191 |
| 21 | – 0 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 12 | 1'43.192 | 249 | 第2段 个人最佳 | — | +14.636 | +3.881 |
| 22 | ↓ 2 | #19 | Andreas Kofler奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 12 | 1'44.103 | 245 | 第2段 个人最佳 | — | +20.672 | +6.036 |
| 23 | ↓ 15 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 12 | 1'44.069 | 247 | 第2段 已通过 | — | +20.877 | +0.205 |
| 24 | – 0 | #28 | Marco Tapia TAPIA · 杜卡迪 | 12 | 1'44.208 | 244 | 第2段 已通过 | — | +21.258 | +0.381 |
| 25 | ↓ 7 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 12 | 1'44.158 | 247 | 第2段 已通过 | — | +21.505 | +0.247 |
| 26 | – 0 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 12 | 1'44.091 | 246 | 第2段 个人最佳 | — | +21.891 | +0.386 |
| 27 | ↓ 1 | #9 | J·纳瓦罗西班牙 NAVARRO · 凯旋 | 12 | 1'42.447 | 249 | 第1段 已通过 | — | — | — |
| 28 | ↑ 10 | #47 | E·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 9 | 1'43.033 | 245 | — | — | — | |
| 29 | ↑ 2 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 1 | — | 237 | — | — | — | |
| 30 | ↑ 1 | #69 | T·布斯-阿莫斯英国 BOOTH-AMOS · 凯旋 | 1 | — | 249 | — | — | — |

