WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · EICMA 意大利站 · 第一回合
中国品牌共 4 台
图文直播
官方成绩已确认
官方Podium Confirmed - Other Results Under Review
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'33.066。
官方6 号科朗坦·佩罗拉里退赛
官方#65 Lap Cancelled (1'33.083) - Exceeded Track Limits - Turn Finish Line
名次第 10 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 22 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,31 号冈本裕生升至第 21 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼升至第 20 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢升至第 19 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,25 号奥利弗·科尼格升至第 18 位(↑1)。
官方48 号 Julio Garcia 未积极参赛
名次第 10 圈结束,44 号埃克托·加尔索升至第 17 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 16 位(↑1)。
维修区6 号科朗坦·佩罗拉里进入维修区。
名次第 10 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯退至第 3 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 2 位(↑1)。
官方94 号卢卡斯·马西亚斯退赛
官方黄旗解除(3 号弯)
官方亮黄旗(3 号弯)
维修区94 号卢卡斯·马西亚斯进入维修区。
官方#48 Technical Problem - Rider is slowing down - Turn 3
官方已完成 2/3 赛程
官方94 号卢卡斯·马西亚斯重回赛道
官方2 号弯黄旗区内车手:#37 #44 #91 #25 #99 #48 #88 #31 #23 #19 #54 #22 #94 #61 #64
官方16 号亚历山德罗·扎科内未积极参赛
官方黄旗解除(10 号弯)
官方10 号弯黄旗区内车手:#10 #50 #6 #3 #37 #44 #91 #25 #99 #48 #88 #31 #23 #19 #54 #22 #64 #61
官方94 号卢卡斯·马西亚斯摔车(3 号弯)
计时69 号汤姆·布斯-阿莫斯刷新全场最快圈 1'31.822。
计时52 号杰里米·阿尔科巴刷新全场最快圈 1'31.824。
官方16 号亚历山德罗·扎科内摔车(10 号弯)
官方亮黄旗(10 号弯)
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'33.126。
名次第 6 圈结束,65 号菲利普·厄特尔退至第 11 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 10 位(↑1)。
官方#61 Is actively competing
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'32.550。
官方61 号詹·恩居未积极参赛
官方黄旗解除(2 号弯)
官方2 号弯黄旗区内车手:#99 #48 #88 #23 #19 #31 #22 #54 #64
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'31.886。
官方31 号冈本裕生长圈罚时已执行(2/2)
官方61 号詹·恩居摔车(3 号弯)
官方亮黄旗(2 号弯)
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'33.238。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'32.557。
计时53 号瓦伦丁·德比斯刷新全场最快圈 1'31.842。
名次第 4 圈结束,61 号詹·恩居退至第 4 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 3 位(↑1)。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'32.382。
官方31 号冈本裕生长圈罚时已执行(1/2)
官方99 号巴哈丁·索福奥卢长圈罚时已执行
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'32.604。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'31.928。
计时75 号阿尔伯特·阿雷纳斯刷新全场最快圈 1'31.901。
官方32 号奥利·贝利斯未积极参赛
计时52 号杰里米·阿尔科巴刷新全场最快圈 1'31.987。
官方No Jump Starts
官方43 号西蒙·耶斯佩森未积极参赛
官方黄旗解除(8 号弯)
官方8 号弯黄旗区内车手:#43
官方Double Yellow Flag Out - Turn 8
名次第 1 圈结束,19 号 Andreas Kofler 退至第 27 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 26 位(↑1)。
官方#43 Stopped with Technical Problem - Turn 8
名次第 1 圈结束,65 号菲利普·厄特尔退至第 14 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 升至第 13 位(↑1)。
官方亮黄旗(8 号弯)
官方#31 2X Long Lap Penalty - Exceeded Engine Allocation
官方黄旗解除(4 号弯)
官方4 号弯黄旗区内车手:#32
官方#43 Long Lap Penalty - Irresponsible Riding - Magny-Cours Race 2
官方#99 Long Lap Penalty - Irresponsible Riding - Donington Race 2
官方32 号奥利·贝利斯摔车(4 号弯)
官方亮黄旗(4 号弯)
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 13 | 1'31.824 | 262 | — | — | — | |
| 2 | ↑ 1 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 13 | 1'31.870 | 263 | — | +0.568 | +0.568 | |
| 3 | ↓ 1 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 13 | 1'31.885 | 266 | — | +0.688 | +0.120 | |
| 4 | – 0 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 13 | 1'31.842 | 267 | — | +0.822 | +0.134 | |
| 5 | – 0 | #69 | T·布斯-阿莫斯英国 BOOTH-AMOS · 胜利 | 13 | 1'31.822 | 266 | — | +3.761 | +2.939 | |
| 6 | – 0 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 13 | 1'32.198 | 268 | — | +7.096 | +3.335 | |
| 7 | ↑ 1 | #5 | J·马西亚西班牙 MASIA · 杜卡迪 | 13 | 1'32.235 | 267 | — | +9.102 | +2.006 | |
| 8 | ↓ 1 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 13 | 1'32.123 | 266 | — | +9.325 | +0.223 | |
| 9 | – 0 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 13 | 1'32.354 | 269 | — | +9.747 | +0.422 | |
| 10 | – 0 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 13 | 1'32.357 | 263 | — | +10.227 | +0.480 | |
| 11 | – 0 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 13 | 1'32.136 | 271 | — | +10.661 | +0.434 | |
| 12 | – 0 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 13 | 1'32.207 | 269 | — | +11.915 | +1.254 | |
| 13 | – 0 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 胜利 | 13 | 1'32.387 | 266 | — | +12.102 | +0.187 | |
| 14 | – 0 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 13 | 1'32.550 | 264 | — | +13.073 | +0.971 | |
| 15 | – 0 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 13 | 1'32.522 | 263 | — | +16.636 | +3.563 | |
| 16 | – 0 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 13 | 1'32.900 | 267 | — | +17.899 | +1.263 | |
| 17 | – 0 | #44 | H·加尔索西班牙 GARZO · 杜卡迪 | 13 | 1'32.943 | 264 | — | +19.091 | +1.192 | |
| 18 | – 0 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 胜利 | 13 | 1'33.006 | 262 | — | +20.129 | +1.038 | |
| 19 | – 0 | #99 | B·索福奥卢土耳其 SOFUOGLU · QJMOTOR | 13 | 1'33.066 | 265 | — | +21.659 | +1.530 | |
| 20 | – 0 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 13 | 1'33.082 | 269 | — | +24.997 | +3.338 | |
| 21 | – 0 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 13 | 1'33.264 | 262 | — | +26.203 | +1.206 | |
| 22 | – 0 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 13 | 1'33.750 | 265 | — | +32.846 | +6.643 | |
| 23 | – 0 | #54 | R·罗西意大利 ROSSI · 杜卡迪 | 13 | 1'33.948 | 264 | — | +33.109 | +0.263 | |
| 24 | – 0 | #19 | A·科夫勒奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 13 | 1'33.640 | 262 | — | +33.529 | +0.420 | |
| 25 | – 0 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 13 | 1'33.996 | 263 | — | +34.840 | +1.311 | |
| 26 | – 0 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 13 | 1'31.886 | 262 | — | +58.281 | +23.441 | |
| 27 | – 0 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 12 | 1'31.975 | 265 | — | 1 LAP | 1 LAP | |
| 28 | ↓ 9 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 10 | 1'32.533 | 264 | — | — | — | |
| 29 | ↑ 1 | #48 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 川崎 | 8 | 1'33.251 | 266 | — | — | — | |
| 30 | ↓ 21 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 8 | 1'32.273 | 267 | — | — | — | |
| 31 | ↓ 1 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 6 | 1'32.138 | 268 | — | — | — | |
| 32 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 33 | #32 | O·贝利斯澳大利亚 BAYLISS · 胜利 | 0 | — | — | — | — | — |

