WorldSSP 世界超级摩托车锦标赛 · 阿契贝斯法国站 · 第二回合
中国品牌共 4 台
图文直播
官方已完成 2/3 赛程
官方WorldSBK Race will start at 14:05 - Pit lane opens at 13:45
官方WorldSBK Race will start at 14:05
官方Results Under Review
官方61 号詹·恩居单圈成绩 1'40.059 取消 —— 超出赛道界限(2 号弯)
官方Podium Confirmed
计时24 号马科斯·拉米雷斯跑出个人最佳 1'41.183。
官方WorldSBK Race 2 pit lane opens at 13:45
名次第 5 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨退至第 14 位(↓2)。
名次第 5 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 3 位(↑1)。
计时75 号阿尔伯特·阿雷纳斯刷新全场最快圈 1'39.743。
官方88 号安德烈亚·琼比尼长圈罚时已执行(1/2)
官方50 号翁德雷·沃斯塔泰克抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
计时24 号马科斯·拉米雷斯跑出个人最佳 1'41.301。
官方31 号冈本裕生单圈成绩 1'41.367 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方31 号冈本裕生抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛刷新全场最快圈 1'39.804。
计时5 号豪梅·马西亚刷新全场最快圈 1'39.904。
名次第 4 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 3 位(↑1)。
官方31 号冈本裕生抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方黄旗解除(13 号弯)
官方13 号弯黄旗区内车手:#70 #24 #25 #19 #56 #88 #22 #23 #43
官方70 号乔什·沃特利未积极参赛
官方43 号西蒙·耶斯佩森未积极参赛
官方Incident at turn 13 - To be reviewed after the race
名次第 3 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛退至第 11 位(↓1)。
官方#70 #43 Crashed - Turn 13
官方亮黄旗(13 号弯)
官方25 号奥利弗·科尼格抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
计时57 号 Aldi Mahendra 刷新全场最快圈 1'39.984。
官方#88 2X Long Lap Penalty - Jump Start
官方25 号奥利弗·科尼格单圈成绩 1'45.450 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方#50 #25 Course Cutting at Turn 6 Under Investigation
官方暖胎圈开始
主播热身 马上开始
节次WorldSSP 世界超级摩托车锦标赛 第二回合 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | 罗伯托·加西亚 GARCIA | 5 | 1'39.947 | 263 | — | — | — | |
| 2 | #75 | 阿尔伯特·阿雷纳斯 ARENAS | 5 | 1'39.743 | 265 | — | +0.414 | +0.414 | |
| 3 | #53 | 瓦伦丁·德比斯 DEBISE | 5 | 1'40.197 | 261 | — | +0.761 | +0.347 | |
| 4 | #61 | 詹·恩居 ONCU | 5 | 1'40.195 | 262 | — | +0.841 | +0.080 | |
| 5 | #52 | 杰里米·阿尔科巴 ALCOBA | 5 | 1'40.189 | 266 | — | +1.071 | +0.230 | |
| 6 | #7 | 菲利波·法里奥利 FARIOLI | 5 | 1'40.129 | 265 | — | +1.629 | +0.558 | |
| 7 | #5 | 豪梅·马西亚 MASIA | 5 | 1'39.904 | 266 | — | +1.713 | +0.084 | |
| 8 | #64 | 费德里科·卡里卡苏洛 CARICASULO | 5 | 1'39.804 | 263 | — | +2.919 | +1.206 | |
| 9 | #57 | Aldi Mahendra MAHENDRA | 5 | 1'39.984 | 263 | — | +3.330 | +0.411 | |
| 10 | #94 | 卢卡斯·马西亚斯 MAHIAS | 5 | 1'40.225 | 263 | — | +3.581 | +0.251 | |
| 11 | #6 | 科朗坦·佩罗拉里 PEROLARI | 5 | 1'40.588 | 263 | — | +6.227 | +2.646 | |
| 12 | #16 | 亚历山德罗·扎科内 ZACCONE | 5 | 1'40.726 | 265 | — | +7.236 | +1.009 | |
| 13 | #3 | 拉斐尔·德罗萨 DE ROSA | 5 | 1'40.555 | 258 | — | +7.286 | +0.050 | |
| 14 | #11 | 马泰奥·费拉里 FERRARI | 5 | 1'40.529 | 270 | — | +7.292 | +0.006 | |
| 15 | #77 | 多米尼克·埃格特 AEGERTER | 5 | 1'40.667 | 263 | — | +7.547 | +0.255 | |
| 16 | #31 | 冈本裕生 OKAMOTO | 5 | 1'40.686 | 265 | — | +7.678 | +0.131 | |
| 17 | #10 | 莱昂纳多·塔奇尼 TACCINI | 5 | 1'40.908 | 267 | — | +7.923 | +0.245 | |
| 18 | #40 | 马蒂亚·卡萨代伊 CASADEI | 5 | 1'40.691 | 267 | — | +8.256 | +0.333 | |
| 19 | #65 | 菲利普·厄特尔 OETTL | 5 | 1'40.360 | 267 | — | +8.345 | +0.089 | |
| 20 | #91 | 博尔哈·希门尼斯 JIMENEZ | 5 | 1'41.062 | 266 | — | +8.486 | +0.141 | |
| 21 | #24 | 马科斯·拉米雷斯 RAMIREZ | 5 | 1'41.183 | 260 | — | +9.600 | +1.114 | |
| 22 | #50 | 翁德雷·沃斯塔泰克 VOSTATEK | 5 | 1'41.248 | 263 | — | +9.895 | +0.295 | |
| 23 | #25 | 奥利弗·科尼格 KONIG | 5 | 1'41.511 | 262 | — | +11.026 | +1.131 | |
| 24 | #19 | Andreas Kofler KOFLER | 5 | 1'41.548 | 260 | — | +11.717 | +0.691 | |
| 25 | #56 | Mathieu Gines GINES | 5 | 1'41.940 | 262 | — | +12.940 | +1.223 | |
| 26 | #22 | 安娜·卡拉斯科 CARRASCO | 5 | 1'42.277 | 260 | — | +14.845 | +1.905 | |
| 27 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA | 5 | 1'42.936 | 253 | — | +16.916 | +2.071 | |
| 28 | #88 | 安德烈亚·琼比尼 GIOMBINI | 5 | 1'42.164 | 260 | — | +20.241 | +3.325 | |
| 29 | #70 | 乔什·沃特利 WHATLEY | 2 | 1'40.515 | 259 | — | — | — | |
| 30 | #43 | 西蒙·耶斯佩森 JESPERSEN | 2 | 1'40.851 | 261 | — | — | — |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

