WorldSSP 世界超级摩托车锦标赛 · 阿契贝斯法国站 · 第二回合
图文直播
官方已完成 2/3 赛程
官方WorldSBK Race will start at 14:05 - Pit lane opens at 13:45
官方WorldSBK Race will start at 14:05
官方Results Under Review
官方61 号詹·恩居单圈成绩 1'40.059 取消 —— 超出赛道界限(2 号弯)
官方Podium Confirmed
计时24 号马科斯·拉米雷斯跑出个人最佳 1'41.183。
官方WorldSBK Race 2 pit lane opens at 13:45
名次第 5 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨退至第 14 位(↓2)。
名次第 5 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 3 位(↑1)。
计时75 号阿尔伯特·阿雷纳斯刷新全场最快圈 1'39.743。
官方88 号安德烈亚·琼比尼长圈罚时已执行(1/2)
官方50 号翁德雷·沃斯塔泰克抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
计时24 号马科斯·拉米雷斯跑出个人最佳 1'41.301。
官方31 号冈本裕生单圈成绩 1'41.367 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方31 号冈本裕生抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛刷新全场最快圈 1'39.804。
计时5 号豪梅·马西亚刷新全场最快圈 1'39.904。
名次第 4 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 3 位(↑1)。
官方31 号冈本裕生抄近道 —— 调查中(6 号弯)
官方黄旗解除(13 号弯)
官方13 号弯黄旗区内车手:#70 #24 #25 #19 #56 #88 #22 #23 #43
官方70 号乔什·沃特利未积极参赛
官方43 号西蒙·耶斯佩森未积极参赛
官方Incident at turn 13 - To be reviewed after the race
名次第 3 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛退至第 11 位(↓1)。
官方#70 #43 Crashed - Turn 13
官方亮黄旗(13 号弯)
官方25 号奥利弗·科尼格抄近道 —— 不予追究(6 号弯)
计时57 号 Aldi Mahendra 刷新全场最快圈 1'39.984。
官方#88 2X Long Lap Penalty - Jump Start
官方25 号奥利弗·科尼格单圈成绩 1'45.450 取消 —— 超出赛道界限(6 号弯)
官方#50 #25 Course Cutting at Turn 6 Under Investigation
官方暖胎圈开始
主播热身 马上开始
节次WorldSSP 世界超级摩托车锦标赛 第二回合 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 5 | 1'39.947 | 263 | — | — | — | ||
| 2 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 5 | 1'39.743 | 265 | — | +0.414 | +0.414 | ||
| 3 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 5 | 1'40.197 | 261 | — | +0.761 | +0.347 | ||
| 4 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 5 | 1'40.195 | 262 | — | +0.841 | +0.080 | ||
| 5 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 5 | 1'40.189 | 266 | — | +1.071 | +0.230 | ||
| 6 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 5 | 1'40.129 | 265 | — | +1.629 | +0.558 | ||
| 7 | #5 | J·马西亚西班牙 MASIA · 杜卡迪 | 5 | 1'39.904 | 266 | — | +1.713 | +0.084 | ||
| 8 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 5 | 1'39.804 | 263 | — | +2.919 | +1.206 | ||
| 9 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 5 | 1'39.984 | 263 | — | +3.330 | +0.411 | ||
| 10 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 5 | 1'40.225 | 263 | — | +3.581 | +0.251 | ||
| 11 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 5 | 1'40.588 | 263 | — | +6.227 | +2.646 | ||
| 12 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 5 | 1'40.726 | 265 | — | +7.236 | +1.009 | ||
| 13 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 5 | 1'40.555 | 258 | — | +7.286 | +0.050 | ||
| 14 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 5 | 1'40.529 | 270 | — | +7.292 | +0.006 | ||
| 15 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 5 | 1'40.667 | 263 | — | +7.547 | +0.255 | ||
| 16 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 5 | 1'40.686 | 265 | — | +7.678 | +0.131 | ||
| 17 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 5 | 1'40.908 | 267 | — | +7.923 | +0.245 | ||
| 18 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 5 | 1'40.691 | 267 | — | +8.256 | +0.333 | ||
| 19 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 5 | 1'40.360 | 267 | — | +8.345 | +0.089 | ||
| 20 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 5 | 1'41.062 | 266 | — | +8.486 | +0.141 | ||
| 21 | #24 | M·拉米雷斯西班牙 RAMIREZ · QJMOTOR | 5 | 1'41.183 | 260 | — | +9.600 | +1.114 | ||
| 22 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 凯旋 | 5 | 1'41.248 | 263 | — | +9.895 | +0.295 | ||
| 23 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 凯旋 | 5 | 1'41.511 | 262 | — | +11.026 | +1.131 | ||
| 24 | #19 | Andreas Kofler奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 5 | 1'41.548 | 260 | — | +11.717 | +0.691 | ||
| 25 | #56 | Mathieu Gines GINES · 雅马哈 | 5 | 1'41.940 | 262 | — | +12.940 | +1.223 | ||
| 26 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO | 5 | 1'42.277 | 260 | — | +14.845 | +1.905 | ||
| 27 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 5 | 1'42.936 | 253 | — | +16.916 | +2.071 | ||
| 28 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 5 | 1'42.164 | 260 | — | +20.241 | +3.325 | ||
| 29 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 2 | 1'40.515 | 259 | — | — | — | ||
| 30 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 2 | 1'40.851 | 261 | — | — | — |

