WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · 天梭埃斯托里尔站 · 第二回合
中国品牌共 3 台
图文直播
官方Podium Confirmed - Other Results Under Review
名次第 6 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 退至第 22 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼升至第 21 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼退至第 13 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛升至第 12 位(↑1)。
官方5 Laps completed - Race is valid
名次第 5 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 退至第 22 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼升至第 21 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,19 号 Andreas Kofler 退至第 20 位(↓1)。
官方57 号 Aldi Mahendra 未积极参赛
官方黄旗解除(6 号弯)
官方6 号弯黄旗区内车手:#16 #64 #43 #31 #70 #50 #6 #23 #19 #32 #88 #76 #3 #22
官方57 号 Aldi Mahendra 摔车(6 号弯)
官方亮黄旗(6 号弯)
名次第 4 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 19 位(↑1)。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'41.936。
名次第 4 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 退至第 20 位(↓1)。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛跑出个人最佳 1'39.768。
计时53 号瓦伦丁·德比斯刷新全场最快圈 1'39.093。
官方94 号卢卡斯·马西亚斯单圈成绩 1'39.616 取消 —— 超出赛道界限(4 号弯)
名次第 3 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 25 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,22 号安娜·卡拉斯科退至第 26 位(↓1)。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'39.130。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'39.147。
官方5 号豪梅·马西亚已送医疗中心
官方Incident at turn 9 - To be reviewed after the race
官方黄旗解除(9–10 号弯)
官方9–10 号弯黄旗区内车手:#43 #76 #19 #23 #3 #6 #22 #88 #32 #47
官方5 号豪梅·马西亚未积极参赛
官方47 号埃里克·费尔南德斯未积极参赛
官方亮黄旗(9–10 号弯)
名次第 2 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨升至第 23 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里退至第 24 位(↓5)。
名次第 2 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼升至第 22 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 21 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 20 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,76 号 Goncalo Capote 升至第 19 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼退至第 10 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛升至第 9 位(↑1)。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'39.284。
计时7 号菲利波·法里奥利刷新全场最快圈 1'39.303。
官方#5 #47 Crashed - Turn 9
官方Double Yellow Flag Out - Turn 9-10
官方No Jump Starts
官方#32 On the Gravel - Rejoined - Turn 4
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 6 | 1'39.263 | 285 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 6 | 1'39.303 | 283 | — | +0.378 | +0.378 | |
| 3 | – 0 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 6 | 1'39.093 | 281 | — | +1.310 | +0.932 | |
| 4 | – 0 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 6 | 1'39.130 | 281 | — | +2.242 | +0.932 | |
| 5 | ↑ 1 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 6 | 1'39.533 | 286 | — | +2.665 | +0.423 | |
| 6 | ↓ 1 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 6 | 1'39.396 | 284 | — | +3.208 | +0.543 | |
| 7 | – 0 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 6 | 1'39.598 | 286 | — | +3.369 | +0.161 | |
| 8 | – 0 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 6 | 1'39.156 | 287 | — | +3.707 | +0.338 | |
| 9 | – 0 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 6 | 1'39.514 | 281 | — | +5.255 | +1.548 | |
| 10 | – 0 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 6 | 1'39.500 | 289 | — | +5.289 | +0.034 | |
| 11 | ↑ 1 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 6 | 1'39.201 | 287 | — | +5.370 | +0.081 | |
| 12 | ↑ 1 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 6 | 1'39.768 | 292 | — | +6.434 | +1.064 | |
| 13 | ↓ 2 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 6 | 1'39.669 | 284 | — | +6.460 | +0.026 | |
| 14 | – 0 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 6 | 1'39.738 | 289 | — | +6.959 | +0.499 | |
| 15 | – 0 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 6 | 1'39.673 | 286 | — | +7.577 | +0.618 | |
| 16 | – 0 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 6 | 1'40.241 | 283 | — | +8.626 | +1.049 | |
| 17 | – 0 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 胜利 | 6 | 1'40.263 | 287 | — | +8.684 | +0.058 | |
| 18 | – 0 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 6 | 1'40.588 | 283 | — | +13.766 | +5.082 | |
| 19 | – 0 | #32 | O·贝利斯澳大利亚 BAYLISS · 胜利 | 6 | 1'39.875 | 286 | — | +14.284 | +0.518 | |
| 20 | – 0 | #19 | Andreas Kofler奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 6 | 1'41.294 | 277 | — | +15.651 | +1.367 | |
| 21 | – 0 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 6 | 1'41.570 | 279 | — | +16.558 | +0.907 | |
| 22 | – 0 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 6 | 1'41.332 | 276 | — | +16.601 | +0.043 | |
| 23 | – 0 | #76 | Goncalo Capote CAPOTE · 雅马哈 | 6 | 1'41.369 | 280 | — | +16.857 | +0.256 | |
| 24 | – 0 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 6 | 1'41.936 | 272 | — | +18.181 | +1.324 | |
| 25 | – 0 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 6 | 1'42.002 | 281 | — | +20.533 | +2.352 | |
| 26 | ↑ 1 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 4 | 1'39.339 | 284 | — | — | — | |
| 27 | ↑ 4 | #5 | J·马西亚西班牙 MASIA · 杜卡迪 | 1 | — | 276 | — | — | — | |
| 28 | ↑ 6 | #47 | E·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 1 | — | 290 | — | — | — |

