WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 自由练习
中国品牌共 4 台
图文直播
官方5 号豪梅·马西亚单圈成绩 18'53.661 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方6 号弯黄旗区内车手:#5
官方5 号豪梅·马西亚单圈成绩 5'21.207 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方黄旗解除(4 号弯)
官方亮黄旗(3–4 号弯)
官方5 号豪梅·马西亚单圈成绩 5'34.699 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方8 号弯黄旗区内车手:#5
官方黄旗解除(8 号弯)
官方亮黄旗(7 号弯)
官方黄旗解除(7 号弯)
官方亮黄旗(6 号弯)
官方5 号弯黄旗区内车手:#5
官方黄旗解除(5 号弯)
官方亮黄旗(5 号弯)
官方5 号豪梅·马西亚单圈成绩 5'27.606 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方Double Yellow Flag In - Turn 12
官方4 号弯黄旗区内车手:#5
官方Double Yellow Flag In - Turn 7
官方Double Yellow Flag In - Turn 1
官方7 号弯黄旗区内车手:#5
官方Double Yellow Flag In - Turn 9
官方13 号弯黄旗区内车手:#5
官方2 号弯黄旗区内车手:#5
官方#5 Lap Time Cancelled (2:14'18.459) - Exceeded Track Limits - Turn 13
官方Double Yellow Flag In - Turn 13
官方Double Yellow Flag In - Turn 4
官方Double Yellow Flag Out - Turn 11
官方Double Yellow Flag Out - Turn 9
官方Double Yellow Flag Out - Turn 7
官方Double Yellow Flag Out - Turn 4
官方黄旗解除(11 号弯)
官方黄旗解除(6 号弯)
官方亮黄旗(12 号弯)
官方亮黄旗(10 号弯)
官方亮黄旗(8 号弯)
官方Double Yellow Flag Out - Turn 6
官方Double Yellow Flag Out - Turn 5
官方Double Yellow Flag Out - Turn 2
官方Double Yellow Flag Out - Turn 1
计时5 号豪梅·马西亚刷新全场最快圈 2'26.004。
名次第 6 圈结束,5 号豪梅·马西亚升至第 1 位(↑1)。
维修区5 号豪梅·马西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号豪梅·马西亚进入维修区。
维修区5 号豪梅·马西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号豪梅·马西亚进入维修区。
维修区5 号豪梅·马西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号豪梅·马西亚进入维修区。
维修区5 号豪梅·马西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区10 号莱昂纳多·塔奇尼进入维修区。
计时10 号莱昂纳多·塔奇尼刷新全场最快圈 1'53.076。
维修区10 号莱昂纳多·塔奇尼驶出维修区,重回赛道。
维修区10 号莱昂纳多·塔奇尼进入维修区。
计时10 号莱昂纳多·塔奇尼刷新全场最快圈 1'55.144。
计时10 号莱昂纳多·塔奇尼刷新全场最快圈 2'00.757。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 上圈极速 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #5 | J·马西亚西班牙 MASIA · 杜卡迪 | 17 | 2'26.004 | 123 | 123 | 第3段 成绩作废 | — | — | — |
| 2 | – 0 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 8 | — | 249 | 246 | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — |
| 3 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 4 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 5 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 6 | #9 | J·纳瓦罗西班牙 NAVARRO · 凯旋 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 7 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 8 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 9 | #19 | Andreas Kofler奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 10 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 11 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 12 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 凯旋 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 13 | #28 | Marco Tapia TAPIA · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 14 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 15 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 16 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 17 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 18 | #47 | E·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 19 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 凯旋 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 20 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 21 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 22 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 23 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 24 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 25 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 26 | #69 | T·布斯-阿莫斯英国 BOOTH-AMOS · 凯旋 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 27 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 28 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 29 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 30 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 31 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 32 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — | |
| 33 | #99 | B·索福奥卢土耳其 SOFUOGLU · QJMOTOR | 0 | — | — | — | PIT维修区 | —PIT维修区 | — | — |

