WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · EICMA 意大利站 · 热身赛
中国品牌共 4 台
图文直播
官方Double Yellow Flag In - Turn 1
官方1 号弯黄旗区内车手:#23
官方1 号弯黄旗区内车手:#32 #94 #11 #5 #19 #69 #91 #52 #61 #57 #16 #40 #37 #6 #99 #53 #7 #31 #3 #48 #10 #25 #22 #75 #77 #50 #44 #54 #65 #43 #70 #88
官方Double Yellow Flag Out - Turn 1
名次第 6 圈结束,44 号埃克托·加尔索升至第 25 位(↑2)。
计时75 号阿尔伯特·阿雷纳斯刷新全场最快圈 1'31.659。
名次第 4 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 1 位(↑11)。
名次第 6 圈结束,31 号冈本裕生升至第 25 位(↑2)。
名次第 6 圈结束,16 号亚历山德罗·扎科内升至第 15 位(↑1)。
官方#23 Stopped with Technical Problem - Turn 2
名次第 5 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 32 位(↑1)。
官方亮黄旗(1 号弯)
计时32 号奥利·贝利斯刷新全场最快圈 1'31.939。
名次第 5 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 1 位(↑4)。
名次第 5 圈结束,65 号菲利普·厄特尔升至第 2 位(↑4)。
名次第 5 圈结束,70 号乔什·沃特利升至第 3 位(↑6)。
名次第 5 圈结束,44 号埃克托·加尔索退至第 26 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 12 位(↑15)。
名次第 5 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 10 位(↑7)。
名次第 5 圈结束,22 号安娜·卡拉斯科升至第 32 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼升至第 20 位(↑3)。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'32.378。
名次第 5 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨升至第 10 位(↑3)。
名次第 5 圈结束,48 号 Julio Garcia 升至第 22 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 15 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,40 号马蒂亚·卡萨代伊升至第 15 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,52 号杰里米·阿尔科巴升至第 20 位(↑13)。
名次第 4 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 22 位(↑6)。
名次第 4 圈结束,69 号汤姆·布斯-阿莫斯升至第 6 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 7 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 25 位(↑8)。
名次第 4 圈结束,44 号埃克托·加尔索升至第 23 位(↑8)。
名次第 4 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 25 位(↑3)。
名次第 4 圈结束,54 号里卡尔多·罗西退至第 28 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼升至第 26 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 6 位(↑8)。
名次第 4 圈结束,31 号冈本裕生退至第 23 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,48 号 Julio Garcia 升至第 22 位(↑6)。
维修区64 号费德里科·卡里卡苏洛进入维修区。
名次第 4 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 升至第 10 位(↑3)。
名次第 3 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 24 位(↑6)。
名次第 3 圈结束,5 号豪梅·马西亚升至第 18 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 8 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 3 位(↑18)。
名次第 3 圈结束,69 号汤姆·布斯-阿莫斯升至第 6 位(↑5)。
名次第 3 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 28 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,70 号乔什·沃特利升至第 5 位(↑12)。
名次第 3 圈结束,65 号菲利普·厄特尔升至第 4 位(↑12)。
名次第 3 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森升至第 5 位(↑15)。
名次第 3 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 2 位(↑12)。
名次第 3 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 10 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 33 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 26 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,54 号里卡尔多·罗西升至第 24 位(↑8)。
名次第 3 圈结束,22 号安娜·卡拉斯科升至第 26 位(↑5)。
名次第 3 圈结束,25 号奥利弗·科尼格升至第 23 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨升至第 4 位(↑11)。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'32.548。
名次第 3 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 8 位(↑6)。
名次第 3 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 8 位(↑13)。
名次第 3 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 2 位(↑12)。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'33.333。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'31.994。
名次第 3 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢升至第 17 位(↑3)。
名次第 3 圈结束,16 号亚历山德罗·扎科内升至第 3 位(↑16)。
名次第 3 圈结束,40 号马蒂亚·卡萨代伊升至第 8 位(↑10)。
名次第 3 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 升至第 3 位(↑14)。
名次第 3 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 6 位(↑3)。
计时53 号瓦伦丁·德比斯跑出个人最佳 1'32.971。
名次第 2 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 26 位(↑7)。
名次第 1 圈结束,52 号杰里米·阿尔科巴升至第 29 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,5 号豪梅·马西亚升至第 13 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,11 号马泰奥·费拉里升至第 2 位(↑8)。
名次第 2 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 3 位(↑10)。
名次第 2 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 15 位(↑6)。
名次第 2 圈结束,69 号汤姆·布斯-阿莫斯升至第 2 位(↑22)。
名次第 2 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 28 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 3 位(↑2)。
官方75 号阿尔伯特·阿雷纳斯重回赛道
名次第 1 圈结束,11 号马泰奥·费拉里升至第 8 位(↑24)。
名次第 1 圈结束,69 号汤姆·布斯-阿莫斯升至第 24 位(↑5)。
名次第 1 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 20 位(↑7)。
名次第 1 圈结束,5 号豪梅·马西亚升至第 16 位(↑15)。
名次第 1 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 12 位(↑18)。
名次第 1 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 25 位(↑1)。
官方黄旗解除(2 号弯)
官方2 号弯黄旗区内车手:#91 #53 #99 #57 #16 #40 #61 #37 #6 #48 #31 #88 #25 #22 #44 #54 #23 #7 #3 #10
名次第 1 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 5 位(↑19)。
名次第 1 圈结束,70 号乔什·沃特利升至第 9 位(↑17)。
名次第 1 圈结束,65 号菲利普·厄特尔升至第 3 位(↑22)。
名次第 1 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森升至第 9 位(↑17)。
名次第 1 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 2 位(↑19)。
官方#69 Check Racelink GPS before the race
名次第 1 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼升至第 6 位(↑14)。
名次第 1 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 2 位(↑17)。
名次第 1 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨升至第 4 位(↑16)。
名次第 1 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 13 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,44 号埃克托·加尔索升至第 14 位(↑3)。
名次第 1 圈结束,25 号奥利弗·科尼格升至第 12 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼升至第 10 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,31 号冈本裕生升至第 9 位(↑6)。
名次第 1 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 8 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 3 位(↑12)。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'32.488。
名次第 1 圈结束,61 号詹·恩居升至第 1 位(↑13)。
名次第 1 圈结束,40 号马蒂亚·卡萨代伊升至第 3 位(↑7)。
名次第 1 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢退至第 5 位(↓3)。
名次第 1 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 升至第 2 位(↑1)。
计时53 号瓦伦丁·德比斯刷新全场最快圈 1'33.161。
名次第 1 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 1 位(↑4)。
官方亮黄旗(2 号弯)
官方#75 On the Gravel - Turn 2
维修区52 号杰里米·阿尔科巴驶出维修区,重回赛道。
维修区64 号费德里科·卡里卡苏洛进入维修区。
维修区91 号博尔哈·希门尼斯驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号马泰奥·费拉里驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号豪梅·马西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区94 号卢卡斯·马西亚斯驶出维修区,重回赛道。
维修区69 号汤姆·布斯-阿莫斯驶出维修区,重回赛道。
维修区75 号阿尔伯特·阿雷纳斯驶出维修区,重回赛道。
维修区32 号奥利·贝利斯驶出维修区,重回赛道。
维修区43 号西蒙·耶斯佩森驶出维修区,重回赛道。
维修区65 号菲利普·厄特尔驶出维修区,重回赛道。
维修区70 号乔什·沃特利驶出维修区,重回赛道。
维修区77 号多米尼克·埃格特驶出维修区,重回赛道。
维修区19 号 Andreas Kofler 驶出维修区,重回赛道。
维修区50 号翁德雷·沃斯塔泰克驶出维修区,重回赛道。
维修区3 号拉斐尔·德罗萨驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号菲利波·法里奥利驶出维修区,重回赛道。
维修区44 号埃克托·加尔索驶出维修区,重回赛道。
维修区10 号莱昂纳多·塔奇尼驶出维修区,重回赛道。
维修区25 号奥利弗·科尼格驶出维修区,重回赛道。
维修区54 号里卡尔多·罗西驶出维修区,重回赛道。
维修区61 号詹·恩居驶出维修区,重回赛道。
维修区37 号罗伯托·加西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区31 号冈本裕生驶出维修区,重回赛道。
维修区64 号费德里科·卡里卡苏洛驶出维修区,重回赛道。
维修区88 号安德烈亚·琼比尼驶出维修区,重回赛道。
维修区40 号马蒂亚·卡萨代伊驶出维修区,重回赛道。
维修区6 号科朗坦·佩罗拉里驶出维修区,重回赛道。
维修区22 号安娜·卡拉斯科驶出维修区,重回赛道。
维修区48 号 Julio Garcia 驶出维修区,重回赛道。
维修区53 号瓦伦丁·德比斯驶出维修区,重回赛道。
维修区23 号 Samuel Di Sora 驶出维修区,重回赛道。
维修区16 号亚历山德罗·扎科内驶出维修区,重回赛道。
维修区57 号 Aldi Mahendra 驶出维修区,重回赛道。
维修区99 号巴哈丁·索福奥卢驶出维修区,重回赛道。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 11 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 4 | 1'31.659 | 265 | — | — | — | |
| 2 | ↑ 2 | #32 | O·贝利斯澳大利亚 BAYLISS · 胜利 | 5 | 1'31.939 | 262 | — | +0.280 | +0.280 | |
| 3 | ↓ 1 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 6 | 1'31.994 | 269 | — | +0.335 | +0.055 | |
| 4 | ↑ 10 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 6 | 1'32.016 | 268 | — | +0.357 | +0.022 | |
| 5 | ↑ 5 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 6 | 1'32.122 | 265 | — | +0.463 | +0.106 | |
| 6 | ↓ 3 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 6 | 1'32.122 | 263 | — | +0.463 | 0.000 | |
| 7 | ↓ 2 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 6 | 1'32.171 | 271 | — | +0.512 | +0.049 | |
| 8 | ↑ 2 | #69 | T·布斯-阿莫斯英国 BOOTH-AMOS · 胜利 | 5 | 1'32.185 | 260 | — | +0.526 | +0.014 | |
| 9 | ↓ 1 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 5 | 1'32.203 | 262 | — | +0.544 | +0.018 | |
| 10 | ↑ 14 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 6 | 1'32.240 | 263 | — | +0.581 | +0.037 | |
| 11 | ↓ 1 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 胜利 | 6 | 1'32.352 | 265 | — | +0.693 | +0.112 | |
| 12 | ↓ 1 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 6 | 1'32.378 | 263 | — | +0.719 | +0.026 | |
| 13 | ↓ 1 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 5 | 1'32.477 | 266 | — | +0.818 | +0.099 | |
| 14 | ↓ 3 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 6 | 1'32.508 | 261 | — | +0.849 | +0.031 | |
| 15 | ↓ 12 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 6 | 1'32.509 | 268 | — | +0.850 | +0.001 | |
| 16 | ↓ 1 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 6 | 1'32.519 | 262 | — | +0.860 | +0.010 | |
| 17 | ↓ 8 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 6 | 1'32.571 | 266 | — | +0.912 | +0.052 | |
| 18 | ↓ 10 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 6 | 1'32.703 | 263 | — | +1.044 | +0.132 | |
| 19 | ↓ 1 | #5 | J·马西亚西班牙 MASIA · 杜卡迪 | 5 | 1'32.935 | 268 | — | +1.276 | +0.232 | |
| 20 | ↓ 1 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 6 | 1'32.971 | 262 | — | +1.312 | +0.036 | |
| 21 | ↓ 1 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 6 | 1'33.084 | 267 | — | +1.425 | +0.113 | |
| 22 | ↓ 2 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 4 | 1'33.314 | 261 | — | +1.655 | +0.230 | |
| 23 | ↓ 2 | #99 | B·索福奥卢土耳其 SOFUOGLU · QJMOTOR | 6 | 1'33.333 | 265 | — | +1.674 | +0.019 | |
| 24 | ↓ 2 | #48 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 川崎 | 6 | 1'33.341 | 267 | — | +1.682 | +0.008 | |
| 25 | ↑ 8 | #44 | H·加尔索西班牙 GARZO · 杜卡迪 | 6 | 1'33.400 | 263 | — | +1.741 | +0.059 | |
| 26 | ↑ 1 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 6 | 1'33.483 | 265 | — | +1.824 | +0.083 | |
| 27 | ↓ 4 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 5 | 1'33.537 | 263 | — | +1.878 | +0.054 | |
| 28 | – 0 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 胜利 | 6 | 1'33.821 | 263 | — | +2.162 | +0.284 | |
| 29 | ↓ 1 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 5 | 1'34.109 | 258 | — | +2.450 | +0.288 | |
| 30 | – 0 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 6 | 1'34.181 | 263 | — | +2.522 | +0.072 | |
| 31 | – 0 | #54 | R·罗西意大利 ROSSI · 杜卡迪 | 6 | 1'34.225 | 262 | — | +2.566 | +0.044 | |
| 32 | ↓ 1 | #19 | A·科夫勒奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 5 | 1'34.289 | 257 | — | +2.630 | +0.064 | |
| 33 | ↓ 1 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 6 | 1'34.400 | 265 | — | +2.741 | +0.111 | |
| 34 | – 0 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 2 | — | 264 | — | — | — |

