WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 · 天梭埃斯托里尔站 · Warm Up 2
中国品牌共 4 台
图文直播
名次第 5 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 12 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 8 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,70 号乔什·沃特利升至第 7 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 13 位(↑3)。
名次第 5 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 15 位(↑5)。
名次第 5 圈结束,65 号菲利普·厄特尔退至第 18 位(↓1)。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'40.234。
名次第 5 圈结束,40 号马蒂亚·卡萨代伊退至第 23 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼退至第 21 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森退至第 19 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢升至第 16 位(↑7)。
名次第 5 圈结束,16 号亚历山德罗·扎科内升至第 7 位(↑6)。
名次第 4 圈结束,52 号杰里米·阿尔科巴升至第 24 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 2 位(↑3)。
名次第 4 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 3 位(↑8)。
名次第 4 圈结束,70 号乔什·沃特利升至第 6 位(↑7)。
名次第 4 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 12 位(↑4)。
名次第 4 圈结束,37 号罗伯托·加西亚退至第 8 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 14 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 9 位(↑6)。
名次第 4 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼退至第 32 位(↓2)。
名次第 4 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 29 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,25 号奥利弗·科尼格升至第 28 位(↑4)。
名次第 4 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨退至第 27 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,32 号奥利·贝利斯退至第 19 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,5 号豪梅·马西亚升至第 17 位(↑10)。
名次第 4 圈结束,65 号菲利普·厄特尔退至第 14 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 29 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,31 号冈本裕生升至第 20 位(↑1)。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'39.078。
名次第 3 圈结束,47 号埃里克·费尔南德斯升至第 23 位(↑10)。
名次第 3 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 9 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,70 号乔什·沃特利升至第 12 位(↑7)。
名次第 3 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 16 位(↑6)。
名次第 3 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 7 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 13 位(↑11)。
名次第 3 圈结束,5 号豪梅·马西亚退至第 26 位(↓1)。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'40.825。
名次第 3 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨升至第 23 位(↑5)。
名次第 3 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 15 位(↑6)。
名次第 3 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 5 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,61 号詹·恩居升至第 1 位(↑24)。
计时61 号詹·恩居刷新全场最快圈 1'39.205。
名次第 3 圈结束,16 号亚历山德罗·扎科内升至第 7 位(↑7)。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'40.593。
名次第 3 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢升至第 18 位(↑5)。
名次第 3 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼退至第 14 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森退至第 13 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,11 号马泰奥·费拉里升至第 5 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,52 号杰里米·阿尔科巴升至第 20 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 3 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 8 位(↑10)。
名次第 2 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 升至第 2 位(↑19)。
名次第 2 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 7 位(↑8)。
名次第 2 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 16 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,70 号乔什·沃特利退至第 14 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 19 位(↑12)。
计时3 号拉斐尔·德罗萨跑出个人最佳 1'41.522。
名次第 2 圈结束,3 号拉斐尔·德罗萨升至第 27 位(↑5)。
名次第 2 圈结束,61 号詹·恩居升至第 24 位(↑7)。
名次第 2 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 4 位(↑4)。
名次第 2 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯升至第 1 位(↑29)。
名次第 2 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 升至第 27 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 26 位(↑1)。
计时53 号瓦伦丁·德比斯刷新全场最快圈 1'39.389。
名次第 2 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢升至第 20 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,25 号奥利弗·科尼格升至第 25 位(↑2)。
计时99 号巴哈丁·索福奥卢跑出个人最佳 1'41.056。
名次第 2 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼升至第 9 位(↑9)。
名次第 2 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 3 位(↑24)。
名次第 2 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森升至第 8 位(↑11)。
名次第 2 圈结束,31 号冈本裕生升至第 13 位(↑3)。
名次第 2 圈结束,40 号马蒂亚·卡萨代伊升至第 8 位(↑10)。
计时64 号费德里科·卡里卡苏洛刷新全场最快圈 1'39.908。
名次第 2 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛升至第 1 位(↑15)。
名次第 2 圈结束,16 号亚历山德罗·扎科内升至第 7 位(↑20)。
名次第 2 圈结束,11 号马泰奥·费拉里升至第 2 位(↑5)。
名次第 1 圈结束,69 号汤姆·布斯-阿莫斯升至第 11 位(↑22)。
名次第 1 圈结束,52 号杰里米·阿尔科巴升至第 13 位(↑19)。
计时94 号卢卡斯·马西亚斯刷新全场最快圈 1'40.013。
名次第 1 圈结束,94 号卢卡斯·马西亚斯升至第 1 位(↑30)。
名次第 1 圈结束,57 号 Aldi Mahendra 升至第 10 位(↑20)。
名次第 1 圈结束,75 号阿尔伯特·阿雷纳斯升至第 9 位(↑20)。
名次第 1 圈结束,50 号翁德雷·沃斯塔泰克升至第 8 位(↑20)。
名次第 1 圈结束,37 号罗伯托·加西亚升至第 5 位(↑23)。
名次第 1 圈结束,70 号乔什·沃特利升至第 4 位(↑23)。
名次第 1 圈结束,77 号多米尼克·埃格特升至第 15 位(↑10)。
名次第 1 圈结束,7 号菲利波·法里奥利升至第 3 位(↑21)。
名次第 1 圈结束,61 号詹·恩居退至第 22 位(↓4)。
名次第 1 圈结束,53 号瓦伦丁·德比斯退至第 21 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,22 号安娜·卡拉斯科升至第 19 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,91 号博尔哈·希门尼斯升至第 2 位(↑20)。
名次第 1 圈结束,65 号菲利普·厄特尔升至第 1 位(↑20)。
计时65 号菲利普·厄特尔刷新全场最快圈 1'40.283。
名次第 1 圈结束,5 号豪梅·马西亚升至第 8 位(↑10)。
名次第 1 圈结束,23 号 Samuel Di Sora 退至第 16 位(↓4)。
名次第 1 圈结束,25 号奥利弗·科尼格退至第 13 位(↓3)。
名次第 1 圈结束,19 号 Andreas Kofler 升至第 12 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,88 号安德烈亚·琼比尼升至第 11 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,76 号 Goncalo Capote 升至第 10 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,99 号巴哈丁·索福奥卢升至第 9 位(↑8)。
名次第 1 圈结束,32 号奥利·贝利斯升至第 2 位(↑17)。
名次第 1 圈结束,10 号莱昂纳多·塔奇尼升至第 3 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,6 号科朗坦·佩罗拉里升至第 7 位(↑7)。
名次第 1 圈结束,43 号西蒙·耶斯佩森升至第 5 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,64 号费德里科·卡里卡苏洛升至第 4 位(↑3)。
名次第 1 圈结束,31 号冈本裕生升至第 2 位(↑4)。
名次第 1 圈结束,40 号马蒂亚·卡萨代伊退至第 2 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,11 号马泰奥·费拉里升至第 1 位(↑5)。
计时11 号马泰奥·费拉里刷新全场最快圈 1'40.652。
官方#91 RACELINK GPS IS NOT WORKING WELL. IT MUST BE FIXED FOR THE RACE
维修区47 号埃里克·费尔南德斯进入维修区。
维修区69 号汤姆·布斯-阿莫斯驶出维修区,重回赛道。
维修区52 号杰里米·阿尔科巴驶出维修区,重回赛道。
维修区94 号卢卡斯·马西亚斯驶出维修区,重回赛道。
维修区57 号 Aldi Mahendra 驶出维修区,重回赛道。
维修区75 号阿尔伯特·阿雷纳斯驶出维修区,重回赛道。
维修区37 号罗伯托·加西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区70 号乔什·沃特利驶出维修区,重回赛道。
维修区50 号翁德雷·沃斯塔泰克驶出维修区,重回赛道。
维修区77 号多米尼克·埃格特驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号菲利波·法里奥利驶出维修区,重回赛道。
维修区47 号埃里克·费尔南德斯驶出维修区,重回赛道。
维修区43 号西蒙·耶斯佩森驶出维修区,重回赛道。
维修区3 号拉斐尔·德罗萨驶出维修区,重回赛道。
维修区91 号博尔哈·希门尼斯驶出维修区,重回赛道。
维修区65 号菲利普·厄特尔驶出维修区,重回赛道。
维修区22 号安娜·卡拉斯科驶出维修区,重回赛道。
维修区32 号奥利·贝利斯驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号豪梅·马西亚驶出维修区,重回赛道。
维修区99 号巴哈丁·索福奥卢驶出维修区,重回赛道。
维修区19 号 Andreas Kofler 驶出维修区,重回赛道。
维修区53 号瓦伦丁·德比斯驶出维修区,重回赛道。
维修区6 号科朗坦·佩罗拉里驶出维修区,重回赛道。
维修区76 号 Goncalo Capote 驶出维修区,重回赛道。
维修区88 号安德烈亚·琼比尼驶出维修区,重回赛道。
维修区23 号 Samuel Di Sora 驶出维修区,重回赛道。
维修区61 号詹·恩居驶出维修区,重回赛道。
维修区25 号奥利弗·科尼格驶出维修区,重回赛道。
维修区64 号费德里科·卡里卡苏洛驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号马泰奥·费拉里驶出维修区,重回赛道。
维修区31 号冈本裕生驶出维修区,重回赛道。
维修区10 号莱昂纳多·塔奇尼驶出维修区,重回赛道。
维修区16 号亚历山德罗·扎科内驶出维修区,重回赛道。
维修区40 号马蒂亚·卡萨代伊驶出维修区,重回赛道。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #61 | C·恩居土耳其 ONCU · 雅马哈 | 5 | 1'39.078 | 276 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #94 | L·马西亚斯法国 MAHIAS · 雅马哈 | 5 | 1'39.310 | 271 | — | +0.232 | +0.232 | |
| 3 | ↓ 1 | #53 | V·德比斯法国 DEBISE · ZXMOTO | 5 | 1'39.389 | 286 | — | +0.311 | +0.079 | |
| 4 | ↓ 1 | #75 | A·阿雷纳斯西班牙 ARENAS · 雅马哈 | 5 | 1'39.565 | 278 | — | +0.487 | +0.176 | |
| 5 | ↓ 1 | #57 | Aldi Mahendra印度尼西亚 MAHENDRA · 雅马哈 | 5 | 1'39.651 | 276 | — | +0.573 | +0.086 | |
| 6 | ↓ 1 | #7 | F·法里奥利意大利 FARIOLI · 雅马哈 | 5 | 1'39.731 | 283 | — | +0.653 | +0.080 | |
| 7 | ↓ 1 | #70 | J·沃特利英国 WHATLEY · 杜卡迪 | 5 | 1'39.776 | 277 | — | +0.698 | +0.045 | |
| 8 | – 0 | #37 | R·加西亚西班牙 GARCIA · 雅马哈 | 5 | 1'39.880 | 271 | — | +0.802 | +0.104 | |
| 9 | ↑ 3 | #16 | A·扎科内意大利 ZACCONE · 杜卡迪 | 5 | 1'39.881 | 277 | — | +0.803 | +0.001 | |
| 10 | ↓ 3 | #64 | F·卡里卡苏洛意大利 CARICASULO · ZXMOTO | 5 | 1'39.908 | 281 | — | +0.830 | +0.027 | |
| 11 | ↓ 3 | #11 | M·费拉里意大利 FERRARI · 杜卡迪 | 5 | 1'39.951 | 278 | — | +0.873 | +0.043 | |
| 12 | – 0 | #50 | O·沃斯塔泰克捷克 VOSTATEK · 胜利 | 5 | 1'39.963 | 278 | — | +0.885 | +0.012 | |
| 13 | ↓ 3 | #91 | B·希门尼斯西班牙 JIMENEZ · 杜卡迪 | 5 | 1'40.042 | 283 | — | +0.964 | +0.079 | |
| 14 | ↑ 1 | #77 | D·埃格特瑞士 AEGERTER · 川崎 | 5 | 1'40.079 | 279 | — | +1.001 | +0.037 | |
| 15 | ↓ 3 | #6 | C·佩罗拉里法国 PEROLARI · 本田 | 5 | 1'40.131 | 284 | — | +1.053 | +0.052 | |
| 16 | ↑ 4 | #32 | O·贝利斯澳大利亚 BAYLISS · 胜利 | 5 | 1'40.186 | 277 | — | +1.108 | +0.055 | |
| 17 | ↑ 6 | #99 | B·索福奥卢土耳其 SOFUOGLU · QJMOTOR | 5 | 1'40.234 | 278 | — | +1.156 | +0.048 | |
| 18 | ↓ 4 | #65 | P·厄特尔德国 OETTL · 杜卡迪 | 5 | 1'40.283 | 281 | — | +1.205 | +0.049 | |
| 19 | ↓ 2 | #5 | J·马西亚西班牙 MASIA · 杜卡迪 | 5 | 1'40.374 | 283 | — | +1.296 | +0.091 | |
| 20 | ↓ 2 | #43 | S·耶斯佩森丹麦 JESPERSEN · 杜卡迪 | 5 | 1'40.395 | 286 | — | +1.317 | +0.021 | |
| 21 | ↓ 2 | #10 | L·塔奇尼意大利 TACCINI · 杜卡迪 | 5 | 1'40.424 | 280 | — | +1.346 | +0.029 | |
| 22 | ↓ 2 | #31 | 冈本裕生日本 OKAMOTO · 雅马哈 | 5 | 1'40.486 | 286 | — | +1.408 | +0.062 | |
| 23 | ↓ 3 | #40 | M·卡萨代伊意大利 CASADEI · 杜卡迪 | 5 | 1'40.499 | 277 | — | +1.421 | +0.013 | |
| 24 | – 0 | #52 | J·阿尔科巴西班牙 ALCOBA · 川崎 | 5 | 1'40.662 | 272 | — | +1.584 | +0.163 | |
| 25 | – 0 | #47 | E·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 5 | 1'40.684 | 269 | — | +1.606 | +0.022 | |
| 26 | – 0 | #69 | T·布斯-阿莫斯英国 BOOTH-AMOS · 胜利 | 5 | 1'40.761 | 275 | — | +1.683 | +0.077 | |
| 27 | – 0 | #3 | R·德罗萨意大利 DE ROSA · QJMOTOR | 5 | 1'40.825 | 272 | — | +1.747 | +0.064 | |
| 28 | – 0 | #25 | O·科尼格捷克 KONIG · 胜利 | 5 | 1'41.058 | 278 | — | +1.980 | +0.233 | |
| 29 | – 0 | #19 | Andreas Kofler奥地利 KOFLER · 雅马哈 | 5 | 1'41.178 | 277 | — | +2.100 | +0.120 | |
| 30 | ↓ 2 | #76 | Goncalo Capote CAPOTE · 雅马哈 | 5 | 1'41.185 | 281 | — | +2.107 | +0.007 | |
| 31 | ↓ 2 | #23 | Samuel Di Sora DI SORA · MV 奥古斯塔 | 5 | 1'41.312 | 276 | — | +2.234 | +0.127 | |
| 32 | – 0 | #88 | A·琼比尼意大利 GIOMBINI · MV 奥古斯塔 | 5 | 1'41.315 | 278 | — | +2.237 | +0.003 | |
| 33 | – 0 | #22 | A·卡拉斯科西班牙 CARRASCO · 本田 | 5 | 1'42.613 | 277 | — | +3.535 | +1.298 |

