R3 World Cup R3 世界杯 · EICMA 意大利站 · 第一回合
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 R3 World Cup R3 世界杯下一节有中国品牌:WorldSPB 第一回合正赛 · 北京 09/26 19:00 →
图文直播
官方成绩已确认
官方#78 Penalized to Drop 1 Position - Exceeded Track Limits on Final Lap - Turn 13
官方78 号埃托尔·桑塔纳单圈成绩 1'46.536 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方Podium Confirmed - Other Results Under Review
名次第 11 圈结束,44 号萨尔瓦托雷·杰尔马诺退至第 12 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,78 号埃托尔·桑塔纳升至第 11 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,77 号安杰洛·莫托拉退至第 9 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,99 号内森·贝滕科特升至第 8 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,85 号亚历山德罗·宾德退至第 6 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,5 号克里斯托弗·克拉克升至第 5 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,77 号安杰洛·莫托拉退至第 9 位(↓2)。
名次第 10 圈结束,99 号内森·贝滕科特升至第 8 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,18 号 Riichi Takahira 升至第 7 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,5 号克里斯托弗·克拉克退至第 6 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,6 号夏利·门德斯升至第 5 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,21 号 Hinata Okada 升至第 6 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,5 号克里斯托弗·克拉克退至第 8 位(↓2)。
名次第 9 圈结束,99 号内森·贝滕科特升至第 7 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,77 号安杰洛·莫托拉退至第 10 位(↓2)。
名次第 7 圈结束,99 号内森·贝滕科特升至第 9 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,44 号萨尔瓦托雷·杰尔马诺退至第 8 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,21 号 Hinata Okada 升至第 7 位(↑2)。
官方已完成 2/3 赛程
官方72 号鲁杰罗·贝尔蒂长圈罚时已执行(2/2)
名次第 6 圈结束,48 号 V. 克内佐维奇退至第 11 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,99 号内森·贝滕科特升至第 10 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,77 号安杰洛·莫托拉退至第 9 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,44 号萨尔瓦托雷·杰尔马诺升至第 8 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,23 号艾蒙·博卡内格拉升至第 6 位(↑2)。
官方72 号鲁杰罗·贝尔蒂长圈罚时已执行(1/2)
名次第 5 圈结束,44 号萨尔瓦托雷·杰尔马诺退至第 10 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,99 号内森·贝滕科特升至第 9 位(↑1)。
计时5 号克里斯托弗·克拉克刷新全场最快圈 1'45.977。
官方9 号莱昂纳多·马尔克斯未积极参赛
官方81 号丹尼尔·克拉巴赫尔未积极参赛
官方55 号埃马努埃莱·帕斯托雷未积极参赛
官方黄旗解除(12–13 号弯)
官方12–13 号弯黄旗区内车手:#9 #72 #10 #76 #95
名次第 3 圈结束,95 号格雷格·马歇尔升至第 18 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,76 号查理·亨廷福德升至第 17 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,10 号弗朗西斯科·皮雷斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,72 号鲁杰罗·贝尔蒂升至第 15 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,78 号埃托尔·桑塔纳升至第 14 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,46 号弗雷德里科·吉马良斯升至第 13 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,7 号毛罗·戈麦斯升至第 12 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,99 号内森·贝滕科特升至第 11 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,48 号 V. 克内佐维奇升至第 10 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,44 号萨尔瓦托雷·杰尔马诺升至第 9 位(↑1)。
计时44 号萨尔瓦托雷·杰尔马诺刷新全场最快圈 1'46.129。
名次第 3 圈结束,85 号亚历山德罗·宾德升至第 8 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,23 号艾蒙·博卡内格拉升至第 7 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,77 号安杰洛·莫托拉升至第 6 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,21 号 Hinata Okada 升至第 5 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,5 号克里斯托弗·克拉克升至第 4 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,18 号 Riichi Takahira 升至第 3 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,6 号夏利·门德斯升至第 2 位(↑1)。
官方9 号莱昂纳多·马尔克斯摔车(12 号弯)
官方81 号丹尼尔·克拉巴赫尔摔车(7 号弯)
官方18 号 Riichi Takahira 不予追究
官方#72 2X Long Lap Penalty - Jump Start
计时5 号克里斯托弗·克拉克刷新全场最快圈 1'46.625。
计时6 号夏利·门德斯刷新全场最快圈 1'46.667。
官方黄旗解除(7 号弯)
官方亮黄旗(7 号弯)
官方55 号埃马努埃莱·帕斯托雷摔车(7 号弯)
名次第 1 圈结束,7 号毛罗·戈麦斯退至第 9 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,5 号克里斯托弗·克拉克升至第 8 位(↑1)。
官方暖胎圈开始
官方18 号 Riichi Takahira 调查中
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 2 | #23 | A·博卡内格拉巴西 BOCANEGRA · 雅马哈 | 11 | 1'46.218 | 184 | — | — | — | |
| 2 | – 0 | #21 | Hinata Okada日本 OKADA · 雅马哈 | 11 | 1'46.305 | 185 | — | +0.268 | +0.268 | |
| 3 | ↑ 4 | #18 | Riichi Takahira日本 TAKAHIRA · 雅马哈 | 11 | 1'46.440 | 187 | — | +0.316 | +0.048 | |
| 4 | – 0 | #8 | Rintaro Takemoto日本 TAKEMOTO · 雅马哈 | 11 | 1'46.199 | 183 | — | +0.547 | +0.231 | |
| 5 | ↑ 1 | #5 | C·克拉克美国 CLARK · 雅马哈 | 11 | 1'45.977 | 186 | — | +0.567 | +0.020 | |
| 6 | ↓ 5 | #85 | A·宾德瑞士 BINDER · 雅马哈 | 11 | 1'46.231 | 188 | — | +0.644 | +0.077 | |
| 7 | ↓ 1 | #6 | X·门德斯 MENDEZ · 雅马哈 | 11 | 1'46.389 | 188 | — | +0.747 | +0.103 | |
| 8 | – 0 | #99 | N·贝滕科特美国 BETTENCOURT · 雅马哈 | 11 | 1'46.181 | 187 | — | +0.927 | +0.180 | |
| 9 | – 0 | #77 | A·莫托拉意大利 MOTTOLA · 雅马哈 | 11 | 1'46.414 | 189 | — | +0.986 | +0.059 | |
| 10 | – 0 | #48 | V·克内佐维奇澳大利亚 KNEZOVIC · 雅马哈 | 11 | 1'46.299 | 188 | — | +1.208 | +0.222 | |
| 11 | ↓ 1 | #44 | S·杰尔马诺意大利 GERMANO · 雅马哈 | 11 | 1'46.129 | 186 | — | +1.366 | +0.158 | |
| 12 | ↑ 2 | #78 | H·桑塔纳巴西 SANTANA · 雅马哈 | 11 | 1'46.693 | 186 | — | +1.370 | +0.004 | |
| 13 | ↓ 1 | #7 | M·戈麦斯西班牙 GOMEZ · 雅马哈 | 11 | 1'46.410 | 184 | — | +1.465 | +0.095 | |
| 14 | – 0 | #46 | F·吉马良斯葡萄牙 GUIMARAES · 雅马哈 | 11 | 1'46.571 | 188 | — | +1.681 | +0.216 | |
| 15 | – 0 | #72 | R·贝尔蒂意大利 BERTI · 雅马哈 | 11 | 1'47.330 | 182 | — | +16.304 | +14.623 | |
| 16 | – 0 | #10 | F·皮雷斯葡萄牙 PIRES · 雅马哈 | 11 | 1'47.814 | 183 | — | +26.379 | +10.075 | |
| 17 | – 0 | #76 | C·亨廷福德英国 HUNTINGFORD · 雅马哈 | 11 | 1'49.056 | 181 | — | +32.185 | +5.806 | |
| 18 | – 0 | #95 | G·马歇尔英国 MARSHALL · 雅马哈 | 11 | 1'49.270 | 180 | — | +32.423 | +0.238 | |
| 19 | – 0 | #9 | L·马尔克斯巴西 MARQUES · 雅马哈 | 2 | 1'47.282 | 175 | — | — | — | |
| 20 | ↑ 2 | #81 | D·克拉巴赫尔奥地利 KRABACHER · 雅马哈 | 2 | 1'46.799 | 184 | — | — | — | |
| 21 | ↑ 1 | #55 | E·帕斯托雷意大利 PASTORE · 雅马哈 | 1 | — | 174 | — | — | — |

