R3 World Cup R3 世界杯 · EICMA 意大利站 · 自由练习
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 R3 World Cup R3 世界杯下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 10/09 09:00 →
克里斯托弗·克拉克#5领跑,并保持全场最快 1'46.903
图文直播
还没有事件。节次开始后,名次变化、进出维修区、刷新最快圈、官方公告会自动出现在这里。
全场成绩
21 人全场最快个人最佳
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | C·克拉克美国 CLARK · 雅马哈 | 8 | 1'46.903 | 176 | — | — | — | ||
| 2 | #8 | Rintaro Takemoto日本 TAKEMOTO · 雅马哈 | 12 | 1'47.002 | 178 | — | +0.099 | +0.099 | ||
| 3 | #9 | L·马尔克斯巴西 MARQUES · 雅马哈 | 9 | 1'47.002 | 174 | — | +0.099 | 0.000 | ||
| 4 | #55 | E·帕斯托雷意大利 PASTORE · 雅马哈 | 6 | 1'47.389 | 175 | — | +0.486 | +0.387 | ||
| 5 | #18 | Riichi Takahira日本 TAKAHIRA · 雅马哈 | 12 | 1'47.460 | 177 | — | +0.557 | +0.071 | ||
| 6 | #6 | X·门德斯 MENDEZ · 雅马哈 | 6 | 1'47.511 | 174 | — | +0.608 | +0.051 | ||
| 7 | #85 | A·宾德瑞士 BINDER · 雅马哈 | 12 | 1'47.710 | 178 | — | +0.807 | +0.199 | ||
| 8 | #77 | A·莫托拉意大利 MOTTOLA · 雅马哈 | 5 | 1'47.814 | 176 | — | +0.911 | +0.104 | ||
| 9 | #81 | D·克拉巴赫尔奥地利 KRABACHER · 雅马哈 | 8 | 1'48.030 | 170 | — | +1.127 | +0.216 | ||
| 10 | #99 | N·贝滕科特美国 BETTENCOURT · 雅马哈 | 13 | 1'48.088 | 177 | — | +1.185 | +0.058 | ||
| 11 | #72 | R·贝尔蒂意大利 BERTI · 雅马哈 | 13 | 1'48.281 | 181 | — | +1.378 | +0.193 | ||
| 12 | #21 | Hinata Okada日本 OKADA · 雅马哈 | 12 | 1'48.549 | 167 | — | +1.646 | +0.268 | ||
| 13 | #78 | H·桑塔纳巴西 SANTANA · 雅马哈 | 11 | 1'48.584 | 172 | — | +1.681 | +0.035 | ||
| 14 | #7 | M·戈麦斯西班牙 GOMEZ · 雅马哈 | 11 | 1'48.699 | 175 | — | +1.796 | +0.115 | ||
| 15 | #44 | S·杰尔马诺意大利 GERMANO · 雅马哈 | 5 | 1'48.935 | 173 | — | +2.032 | +0.236 | ||
| 16 | #23 | A·博卡内格拉巴西 BOCANEGRA · 雅马哈 | 7 | 1'48.953 | 168 | — | +2.050 | +0.018 | ||
| 17 | #48 | V·克内佐维奇澳大利亚 KNEZOVIC · 雅马哈 | 11 | 1'49.016 | 174 | — | +2.113 | +0.063 | ||
| 18 | #46 | F·吉马良斯葡萄牙 GUIMARAES · 雅马哈 | 13 | 1'49.083 | 175 | — | +2.180 | +0.067 | ||
| 19 | #10 | F·皮雷斯葡萄牙 PIRES · 雅马哈 | 11 | 1'50.240 | 175 | — | +3.337 | +1.157 | ||
| 20 | #76 | C·亨廷福德英国 HUNTINGFORD · 雅马哈 | 11 | 1'50.754 | 171 | — | +3.851 | +0.514 | ||
| 21 | #95 | G·马歇尔英国 MARSHALL · 雅马哈 | 12 | 1'51.388 | 171 | — | +4.485 | +0.634 |

