WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 第一回合
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛下一节有中国品牌:WorldSPB 热身赛 2 · 北京 10/18 15:55 →
图文直播
官方#11 Demoted 1 Position - Exceeded Track Limits on Final Lap - Turn 13
官方11 号伊冯娜·塞尔帕单圈成绩 1'52.595 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方2026 FIM WorldWCR World Champion: Herrera M.
名次第 11 圈结束,6 号玛丽亚·埃雷拉退至第 6 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,11 号伊冯娜·塞尔帕升至第 5 位(↑1)。
计时58 号保拉·拉莫斯刷新全场最快圈 1'50.998。
官方44 号帕特雷齐娅·索瓦长圈罚时已执行(2/2)
计时58 号保拉·拉莫斯刷新全场最快圈 1'51.154。
官方46 号帕基塔·鲁伊斯未积极参赛
官方44 号帕特雷齐娅·索瓦长圈罚时已执行(1/2)
官方4 号埃米莉·邦迪单圈成绩 1'52.648 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方58 号保拉·拉莫斯长圈罚时已执行(2/2)
官方黄旗解除(1 号弯)
官方1 号弯黄旗区内车手:#26
官方46 号帕基塔·鲁伊斯摔车(2 号弯)
官方Double Yellow Flag Out - Turn 2
官方亮黄旗(2 号弯)
名次第 6 圈结束,46 号帕基塔·鲁伊斯退至第 12 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,4 号埃米莉·邦迪升至第 11 位(↑1)。
官方58 号保拉·拉莫斯长圈罚时已执行(1/2)
计时36 号比阿特丽斯·内拉刷新全场最快圈 1'51.241。
官方46 号帕基塔·鲁伊斯单圈成绩 1'52.287 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
名次第 4 圈结束,64 号萨拉·桑切斯退至第 10 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,11 号伊冯娜·塞尔帕升至第 9 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,6 号玛丽亚·埃雷拉升至第 4 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,20 号娜塔莉亚·里维拉升至第 4 位(↑1)。
计时58 号保拉·拉莫斯刷新全场最快圈 1'51.272。
官方76 号 Carla Mulot 单圈成绩 1'54.945 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
官方12 号穆克拉达·萨拉普赫单圈成绩 1'53.180 取消 —— 超出赛道界限(13 号弯)
名次第 3 圈结束,41 号阿里安娜·巴拉莱退至第 21 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,88 号德尼塞·达尔佐托升至第 20 位(↑1)。
官方#44 #58 2X Long Lap Penalty - Jump Start
计时36 号比阿特丽斯·内拉刷新全场最快圈 1'51.405。
计时58 号保拉·拉莫斯刷新全场最快圈 1'51.624。
官方暖胎圈开始
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 1 | #58 | P·拉莫斯西班牙 RAMOS · 雅马哈 | 11 | 1'50.998 | 196 | — | — | — | |
| 2 | ↓ 1 | #36 | B·内拉西班牙 NEILA · 雅马哈 | 11 | 1'51.241 | 201 | — | +0.167 | +0.167 | |
| 3 | – 0 | #96 | R·蓬齐亚尼意大利 PONZIANI · 雅马哈 | 11 | 1'52.207 | 200 | — | +8.813 | +8.646 | |
| 4 | ↑ 1 | #20 | N·里维拉西班牙 RIVERA · 雅马哈 | 11 | 1'51.807 | 203 | — | +8.907 | +0.094 | |
| 5 | ↓ 3 | #6 | M·埃雷拉西班牙 HERRERA · 雅马哈 | 11 | 1'52.192 | 198 | — | +9.097 | +0.190 | |
| 6 | ↑ 1 | #11 | Y·塞尔帕西班牙 CERPA · 雅马哈 | 11 | 1'51.506 | 208 | — | +9.107 | +0.010 | |
| 7 | – 0 | #15 | C·琼斯英国 JONES · 雅马哈 | 11 | 1'51.523 | 204 | — | +9.257 | +0.150 | |
| 8 | – 0 | #64 | S·桑切斯西班牙 SANCHEZ · 雅马哈 | 11 | 1'52.263 | 206 | — | +12.177 | +2.920 | |
| 9 | ↑ 1 | #12 | M·萨拉普赫泰国 SARAPUECH · 雅马哈 | 11 | 1'52.410 | 204 | — | +12.318 | +0.141 | |
| 10 | ↓ 1 | #4 | E·邦迪法国 BONDI · 雅马哈 | 11 | 1'52.116 | 206 | — | +12.628 | +0.310 | |
| 11 | – 0 | #8 | T·雷尔夫澳大利亚 RELPH · 雅马哈 | 11 | 1'52.517 | 205 | — | +12.767 | +0.139 | |
| 12 | ↑ 1 | #37 | L·维亚尔法国 VIEILLARD · 雅马哈 | 11 | 1'52.248 | 204 | — | +13.365 | +0.598 | |
| 13 | ↓ 1 | #83 | A·马德里加尔墨西哥 MADRIGAL · 雅马哈 | 11 | 1'52.273 | 200 | — | +13.381 | +0.016 | |
| 14 | ↑ 1 | #5 | Sara Varon VARON · 雅马哈 | 11 | 1'52.345 | 202 | — | +23.885 | +10.504 | |
| 15 | ↓ 1 | #16 | L·米歇尔德国 MICHEL · 雅马哈 | 11 | 1'53.197 | 207 | — | +24.039 | +0.154 | |
| 16 | ↑ 1 | #21 | G·刘易斯巴西 LEWIS · 雅马哈 | 11 | 1'53.306 | 205 | — | +24.120 | +0.081 | |
| 17 | ↓ 1 | #76 | Carla Mulot MULOT · 雅马哈 | 11 | 1'53.245 | 204 | — | +24.294 | +0.174 | |
| 18 | ↑ 1 | #13 | Luana Giuliani GIULIANI · 雅马哈 | 11 | 1'53.253 | 204 | — | +25.441 | +1.147 | |
| 19 | ↓ 1 | #88 | D·达尔佐托意大利 DAL ZOTTO · 雅马哈 | 11 | 1'53.374 | 207 | — | +25.750 | +0.309 | |
| 20 | ↑ 1 | #41 | A·巴拉莱意大利 BARALE · 雅马哈 | 11 | 1'53.635 | 205 | — | +29.746 | +3.996 | |
| 21 | ↓ 1 | #19 | A·乌热德尼奇科娃捷克 OUREDNICKOVA · 雅马哈 | 11 | 1'53.636 | 206 | — | +29.971 | +0.225 | |
| 22 | – 0 | #14 | M·多布斯美国 DOBBS · 雅马哈 | 11 | 1'54.146 | 204 | — | +35.646 | +5.675 | |
| 23 | – 0 | #44 | P·索瓦波兰 SOWA · 雅马哈 | 11 | 1'53.089 | 203 | — | +35.904 | +0.258 | |
| 24 | – 0 | #26 | K·汉德英国 HAND · 雅马哈 | 11 | 1'55.455 | 201 | — | +51.787 | +15.883 | |
| 25 | – 0 | #18 | Krystal Silfa SILFA · 雅马哈 | 11 | 1'58.690 | 195 | — | — | +34.442 | |
| 26 | ↓ 1 | #46 | P·鲁伊斯西班牙 RUIZ · 雅马哈 | 6 | 1'52.661 | 206 | — | — | — |

