WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 · 倍耐力西班牙站 · 第二回合
保拉·拉莫斯#58领跑,并保持全场最快 1'51.102
图文直播
还没有事件。节次开始后,名次变化、进出维修区、刷新最快圈、官方公告会自动出现在这里。
全场成绩
26 人全场最快个人最佳
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 极速 km/h | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #58 | P·拉莫斯西班牙 RAMOS · 雅马哈 | 11 | 1'51.102 | 198 | — | — | — | ||
| 2 | #36 | B·内拉西班牙 NEILA · 雅马哈 | 11 | 1'51.206 | 199 | — | +0.130 | +0.130 | ||
| 3 | #15 | C·琼斯英国 JONES · 雅马哈 | 11 | 1'51.217 | 206 | — | +0.903 | +0.773 | ||
| 4 | #6 | M·埃雷拉西班牙 HERRERA · 雅马哈 | 11 | 1'51.345 | 201 | — | +1.162 | +0.259 | ||
| 5 | #96 | R·蓬齐亚尼意大利 PONZIANI · 雅马哈 | 11 | 1'51.592 | 205 | — | +6.901 | +5.739 | ||
| 6 | #11 | Y·塞尔帕西班牙 CERPA · 雅马哈 | 11 | 1'51.779 | 204 | — | +6.929 | +0.028 | ||
| 7 | #12 | M·萨拉普赫泰国 SARAPUECH · 雅马哈 | 11 | 1'51.456 | 206 | — | +7.420 | +0.491 | ||
| 8 | #8 | T·雷尔夫澳大利亚 RELPH · 雅马哈 | 11 | 1'51.760 | 206 | — | +9.455 | +2.035 | ||
| 9 | #20 | N·里维拉西班牙 RIVERA · 雅马哈 | 11 | 1'51.868 | 204 | — | +13.423 | +3.968 | ||
| 10 | #83 | A·马德里加尔墨西哥 MADRIGAL · 雅马哈 | 11 | 1'52.323 | 203 | — | +16.687 | +3.264 | ||
| 11 | #4 | E·邦迪法国 BONDI · 雅马哈 | 11 | 1'52.715 | 206 | — | +16.854 | +0.167 | ||
| 12 | #16 | L·米歇尔德国 MICHEL · 雅马哈 | 11 | 1'52.645 | 205 | — | +17.180 | +0.326 | ||
| 13 | #76 | Carla Mulot MULOT · 雅马哈 | 11 | 1'53.000 | 204 | — | +20.094 | +2.914 | ||
| 14 | #5 | Sara Varon VARON · 雅马哈 | 11 | 1'52.912 | 203 | — | +24.107 | +4.013 | ||
| 15 | #13 | Luana Giuliani GIULIANI · 雅马哈 | 11 | 1'53.132 | 203 | — | +24.331 | +0.224 | ||
| 16 | #41 | A·巴拉莱意大利 BARALE · 雅马哈 | 11 | 1'53.116 | 205 | — | +24.594 | +0.263 | ||
| 17 | #21 | G·刘易斯巴西 LEWIS · 雅马哈 | 11 | 1'53.082 | 205 | — | +24.634 | +0.040 | ||
| 18 | #88 | D·达尔佐托意大利 DAL ZOTTO · 雅马哈 | 11 | 1'53.277 | 207 | — | +24.934 | +0.300 | ||
| 19 | #44 | P·索瓦波兰 SOWA · 雅马哈 | 11 | 1'53.015 | 205 | — | +26.568 | +1.634 | ||
| 20 | #14 | M·多布斯美国 DOBBS · 雅马哈 | 11 | 1'54.616 | 200 | — | +42.324 | +15.756 | ||
| 21 | #26 | K·汉德英国 HAND · 雅马哈 | 11 | 1'56.429 | 200 | — | — | +21.516 | ||
| 22 | #19 | A·乌热德尼奇科娃捷克 OUREDNICKOVA · 雅马哈 | 10 | 1'53.145 | 206 | — | — | — | ||
| 23 | #64 | S·桑切斯西班牙 SANCHEZ · 雅马哈 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 24 | #46 | P·鲁伊斯西班牙 RUIZ · 雅马哈 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 25 | #37 | L·维亚尔法国 VIEILLARD · 雅马哈 | 11 | 1'52.645 | 202 | — | — | — | ||
| 26 | #18 | Krystal Silfa SILFA · 雅马哈 | 11 | 1'56.112 | 194 | — | — | — |

