BWC · Qatar Airways Grand Prix of Austria · Race Nr. 1
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 BWC下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 09/18 15:00 →
图文直播
节次BWC Race Nr. 1 即将开始。
全场成绩
11 人
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | #99 | 奥斯卡·古铁雷斯 O GUT · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #88 | Max FLINDERS M FLI · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #85 | Jake LEWIS J LEW · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #69 | Archie MCDONALD A MCD · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #51 | Eric GRANADO E GRA · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #43 | James RISPOLI J RIS · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #33 | Kyle WYMAN K WYM · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #29 | Andrea IANNONE A IAN · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #20 | Dimas EKKY PRATAMA D EKK · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #10 | Travis WYMAN T WYM · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #2 | Maxwell TOTH M TOT · Harley-Davidson | 0 | — | — | — | — | — |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

