BWC · Qatar Airways Grand Prix of Austria · Race Nr. 1
图文直播
名次第 6 圈结束,20 号 Dimas EKKY PRATAMA 退至第 7 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,2 号 Maxwell TOTH 升至第 6 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,69 号 Archie MCDONALD 退至第 2 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,20 号 Dimas EKKY PRATAMA 升至第 6 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,99 号奥斯卡·古铁雷斯升至第 1 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,2 号 Maxwell TOTH 退至第 7 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,43 号 James RISPOLI 升至第 3 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,33 号 Kyle WYMAN 退至第 4 位(↓1)。
圈速第 4 圈,99 号奥斯卡·古铁雷斯跑出本场最快圈 1'39.421。
名次第 3 圈结束,33 号 Kyle WYMAN 升至第 3 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,2 号 Maxwell TOTH 退至第 4 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,10 号 Travis WYMAN 退至第 11 位(↓3)。
名次第 1 圈结束,69 号 Archie MCDONALD 升至第 1 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,29 号 Andrea IANNONE 升至第 2 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,51 号 Eric GRANADO 退至第 3 位(↓2)。
名次第 1 圈结束,2 号 Maxwell TOTH 升至第 4 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,99 号奥斯卡·古铁雷斯退至第 5 位(↓1)。
名次第 1 圈结束,33 号 Kyle WYMAN 升至第 6 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,43 号 James RISPOLI 退至第 7 位(↓2)。
名次第 1 圈结束,85 号 Jake LEWIS 升至第 8 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,20 号 Dimas EKKY PRATAMA 升至第 9 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,88 号 Max FLINDERS 升至第 10 位(↑1)。
节次BWC Race Nr. 1 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | O·古铁雷斯西班牙 GUTIERREZ · Harley-Davidson | 9 | 15'02.614 | — | 1'40.231 | — | — | |
| 2 | #69 | Archie MCDONALD MCDONALD · Harley-Davidson | 9 | 15'03.499 | — | 1'40.286 | 0.885 | 0.885 | |
| 3 | #43 | James RISPOLI RISPOLI · Harley-Davidson | 9 | 15'05.547 | — | 1'40.254 | 2.933 | 2.048 | |
| 4 | #33 | Kyle WYMAN WYMAN · Harley-Davidson | 9 | 15'07.387 | — | 1'40.507 | 4.773 | 1.840 | |
| 5 | #85 | Jake LEWIS LEWIS · Harley-Davidson | 9 | 15'16.121 | — | 1'42.095 | 13.507 | 8.734 | |
| 6 | #2 | Maxwell TOTH TOTH · Harley-Davidson | 9 | 15'17.549 | — | 1'43.814 | 14.935 | 1.428 | |
| 7 | #20 | Dimas EKKY PRATAMA EKKY PRATAMA · Harley-Davidson | 9 | 15'20.258 | — | 1'42.449 | 17.644 | 2.709 | |
| 8 | #88 | Max FLINDERS FLINDERS · Harley-Davidson | 9 | 15'29.322 | — | 1'43.531 | 26.708 | 9.064 | |
| 9 | #10 | Travis WYMAN WYMAN · Harley-Davidson | 9 | 15'52.440 | — | 1'47.462 | 49.826 | 23.118 | |
| — | #29 | Andrea IANNONE意大利 IANNONE · Harley-Davidson | 2 | 2'38.381 | — | 1'42.674 | 49.926 | -12'26.922 | |
| — | #51 | Eric GRANADO GRANADO · Harley-Davidson | 2 | 2'38.491 | — | 1'42.870 | 50.036 | 0.110 |

