Moto2 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 自由练习 1
中国品牌共 4 台
图文直播
名次第 19 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 21 位(↑2)。
名次第 21 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 19 位(↑2)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'33.485。
名次第 19 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯升至第 22 位(↑4)。
名次第 20 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 19 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 15 位(↑3)。
名次第 16 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 5 位(↑9)。
名次第 19 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 2 位(↑4)。
名次第 18 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 22 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯升至第 9 位(↑3)。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'33.116。
名次第 17 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 10 位(↑2)。
名次第 19 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 7 位(↑9)。
名次第 15 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 24 位(↑5)。
名次第 17 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 17 位(↑4)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'33.552。
名次第 18 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 18 位(↑2)。
名次第 17 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯升至第 24 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,64 号马里奥·阿吉退至第 20 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 17 位(↑3)。
名次第 17 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 6 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 2 位(↑4)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'34.251。
名次第 17 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多退至第 16 位(↓1)。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'33.503。
名次第 16 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 5 位(↑13)。
名次第 16 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 4 位(↑2)。
维修区98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达驶出维修区,重回赛道。
名次第 17 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 17 位(↑9)。
名次第 16 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 16 位(↑6)。
名次第 14 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 13 位(↑5)。
维修区13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂驶出维修区,重回赛道。
名次第 15 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 8 位(↑4)。
名次第 16 圈结束,53 号德尼兹·恩居升至第 5 位(↑8)。
名次第 15 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 3 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 1 位(↑4)。
计时14 号托尼·阿尔博利诺刷新全场最快圈 1'33.074。
维修区80 号大卫·阿隆索驶出维修区,重回赛道。
维修区96 号丹尼尔·奥尔加多驶出维修区,重回赛道。
名次第 14 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 6 位(↑11)。
维修区85 号沙比·苏鲁图萨驶出维修区,重回赛道。
维修区32 号卢卡·卢内塔驶出维修区,重回赛道。
名次第 15 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 8 位(↑4)。
名次第 10 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 9 位(↑2)。
计时4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'34.220。
维修区14 号托尼·阿尔博利诺驶出维修区,重回赛道。
维修区28 号伊桑·格瓦拉驶出维修区,重回赛道。
维修区54 号阿尔贝托·费兰德斯驶出维修区,重回赛道。
维修区44 号阿龙·卡内特驶出维修区,重回赛道。
维修区53 号德尼兹·恩居驶出维修区,重回赛道。
维修区3 号塞尔希奥·加西亚驶出维修区,重回赛道。
名次第 9 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 11 位(↑14)。
维修区18 号曼努埃尔·冈萨雷斯驶出维修区,重回赛道。
维修区24 号马科斯·拉米雷斯驶出维修区,重回赛道。
维修区17 号丹尼尔·穆尼奥斯驶出维修区,重回赛道。
名次第 12 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 4 位(↑6)。
计时4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'34.346。
维修区95 号科林·法伊尔驶出维修区,重回赛道。
维修区85 号沙比·苏鲁图萨进入维修区。
维修区16 号乔·罗伯茨驶出维修区,重回赛道。
维修区71 号佐佐木步梦驶出维修区,重回赛道。
维修区21 号阿隆索·洛佩斯驶出维修区,重回赛道。
维修区81 号塞纳·阿吉乌斯驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号亚历克斯·埃斯克里格驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号巴里·巴尔蒂斯驶出维修区,重回赛道。
维修区12 号菲利普·萨拉奇驶出维修区,重回赛道。
维修区64 号马里奥·阿吉驶出维修区,重回赛道。
维修区84 号宗塔·范登霍尔贝赫驶出维修区,重回赛道。
维修区80 号大卫·阿隆索进入维修区。
维修区14 号托尼·阿尔博利诺进入维修区。
维修区98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达进入维修区。
维修区96 号丹尼尔·奥尔加多进入维修区。
维修区32 号卢卡·卢内塔进入维修区。
维修区24 号马科斯·拉米雷斯进入维修区。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'33.806。
维修区18 号曼努埃尔·冈萨雷斯进入维修区。
名次第 14 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 20 位(↑1)。
维修区36 号安赫尔·皮克拉斯驶出维修区,重回赛道。
维修区13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂进入维修区。
名次第 13 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 3 位(↑2)。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'34.095。
维修区28 号伊桑·格瓦拉进入维修区。
维修区72 号古里太阳驶出维修区,重回赛道。
维修区3 号塞尔希奥·加西亚进入维修区。
名次第 13 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 15 位(↑5)。
维修区44 号阿龙·卡内特进入维修区。
维修区81 号塞纳·阿吉乌斯进入维修区。
名次第 12 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 7 位(↑6)。
维修区17 号丹尼尔·穆尼奥斯进入维修区。
名次第 13 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 21 位(↑2)。
维修区54 号阿尔贝托·费兰德斯进入维修区。
维修区53 号德尼兹·恩居进入维修区。
名次第 11 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 5 位(↑3)。
维修区7 号巴里·巴尔蒂斯进入维修区。
名次第 12 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 12 位(↑3)。
维修区84 号宗塔·范登霍尔贝赫进入维修区。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'34.159。
名次第 11 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 1 位(↑2)。
维修区95 号科林·法伊尔进入维修区。
计时28 号伊桑·格瓦拉刷新全场最快圈 1'33.769。
维修区85 号沙比·苏鲁图萨驶出维修区,重回赛道。
维修区16 号乔·罗伯茨进入维修区。
维修区64 号马里奥·阿吉进入维修区。
维修区12 号菲利普·萨拉奇进入维修区。
名次第 11 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 19 位(↑3)。
名次第 10 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 6 位(↑12)。
维修区21 号阿隆索·洛佩斯进入维修区。
名次第 10 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 1 位(↑4)。
计时18 号曼努埃尔·冈萨雷斯刷新全场最快圈 1'33.795。
维修区71 号佐佐木步梦进入维修区。
名次第 10 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 23 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 16 位(↑3)。
名次第 10 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 4 位(↑1)。
维修区85 号沙比·苏鲁图萨进入维修区。
维修区72 号古里太阳进入维修区。
名次第 9 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯升至第 21 位(↑5)。
名次第 9 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 12 位(↑4)。
名次第 8 圈结束,72 号古里太阳升至第 24 位(↑2)。
名次第 9 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 1 位(↑2)。
维修区36 号安赫尔·皮克拉斯进入维修区。
计时14 号托尼·阿尔博利诺刷新全场最快圈 1'33.939。
名次第 9 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 5 位(↑17)。
名次第 8 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂退至第 11 位(↓2)。
名次第 9 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 10 位(↑6)。
名次第 8 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 16 位(↑2)。
计时28 号伊桑·格瓦拉刷新全场最快圈 1'33.983。
名次第 8 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 1 位(↑1)。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'34.330。
名次第 7 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 9 位(↑11)。
名次第 8 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 18 位(↑3)。
维修区11 号亚历克斯·埃斯克里格进入维修区。
名次第 8 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 21 位(↑2)。
名次第 8 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达退至第 23 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 25 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 21 位(↑2)。
计时36 号安赫尔·皮克拉斯跑出个人最佳 1'34.878。
名次第 7 圈结束,36 号安赫尔·皮克拉斯升至第 13 位(↑8)。
名次第 7 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 12 位(↑5)。
名次第 7 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 11 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 20 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 16 位(↑2)。
名次第 7 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 13 位(↑2)。
名次第 7 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 10 位(↑1)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'34.507。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'34.415。
名次第 6 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 6 位(↑22)。
名次第 6 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯退至第 4 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯升至第 1 位(↑4)。
计时81 号塞纳·阿吉乌斯刷新全场最快圈 1'34.059。
名次第 6 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 25 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,72 号古里太阳退至第 24 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 20 位(↑4)。
名次第 6 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 15 位(↑6)。
名次第 6 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 12 位(↑8)。
名次第 6 圈结束,44 号阿龙·卡内特退至第 11 位(↓3)。
名次第 6 圈结束,95 号科林·法伊尔退至第 10 位(↓3)。
名次第 6 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 9 位(↑3)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'34.783。
名次第 6 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 8 位(↑8)。
名次第 6 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 6 位(↑3)。
名次第 6 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯升至第 5 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 2 位(↑3)。
名次第 6 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 1 位(↑2)。
计时28 号伊桑·格瓦拉刷新全场最快圈 1'34.063。
名次第 6 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 18 位(↑3)。
名次第 5 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 14 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 13 位(↓2)。
名次第 5 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 12 位(↑2)。
名次第 6 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 10 位(↑12)。
名次第 6 圈结束,53 号德尼兹·恩居升至第 2 位(↑4)。
名次第 5 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 1 位(↑1)。
计时18 号曼努埃尔·冈萨雷斯刷新全场最快圈 1'34.320。
名次第 5 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯退至第 26 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 21 位(↑3)。
名次第 5 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯退至第 20 位(↓3)。
名次第 5 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 18 位(↑9)。
名次第 4 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 16 位(↑3)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'35.528。
名次第 5 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 13 位(↑7)。
名次第 5 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 12 位(↑3)。
名次第 5 圈结束,53 号德尼兹·恩居升至第 6 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 5 位(↑4)。
名次第 5 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 4 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 2 位(↑16)。
名次第 5 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯升至第 1 位(↑1)。
计时81 号塞纳·阿吉乌斯刷新全场最快圈 1'34.560。
名次第 4 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯退至第 25 位(↓3)。
名次第 4 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 22 位(↑3)。
名次第 4 圈结束,72 号古里太阳退至第 21 位(↓5)。
名次第 4 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 14 位(↑7)。
名次第 4 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯退至第 13 位(↓3)。
名次第 4 圈结束,64 号马里奥·阿吉退至第 11 位(↓5)。
名次第 4 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 10 位(↑13)。
名次第 4 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺退至第 9 位(↓2)。
名次第 4 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 5 位(↑6)。
名次第 4 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 4 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 3 位(↑14)。
名次第 4 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯升至第 2 位(↑17)。
名次第 4 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 1 位(↑1)。
计时28 号伊桑·格瓦拉刷新全场最快圈 1'34.646。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'36.361。
名次第 4 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 13 位(↑4)。
名次第 3 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 12 位(↑12)。
名次第 3 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 6 位(↑10)。
名次第 4 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 3 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯退至第 23 位(↓2)。
名次第 3 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 22 位(↓2)。
名次第 3 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 21 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 18 位(↑1)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'36.944。
名次第 3 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫退至第 14 位(↓2)。
名次第 3 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 12 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 11 位(↓5)。
名次第 3 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 9 位(↑7)。
名次第 3 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 8 位(↑10)。
名次第 3 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 7 位(↑8)。
名次第 3 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 6 位(↑7)。
名次第 3 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 5 位(↑5)。
名次第 3 圈结束,44 号阿龙·卡内特退至第 4 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 2 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 1 位(↑1)。
计时7 号巴里·巴尔蒂斯刷新全场最快圈 1'35.189。
维修区4 号伊万·奥尔托拉进入维修区。
维修区85 号沙比·苏鲁图萨进入维修区。
计时53 号德尼兹·恩居刷新全场最快圈 1'35.424。
维修区95 号科林·法伊尔驶出维修区,重回赛道。
维修区80 号大卫·阿隆索驶出维修区,重回赛道。
维修区72 号古里太阳驶出维修区,重回赛道。
维修区64 号马里奥·阿吉驶出维修区,重回赛道。
维修区18 号曼努埃尔·冈萨雷斯驶出维修区,重回赛道。
维修区13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂驶出维修区,重回赛道。
维修区4 号伊万·奥尔托拉驶出维修区,重回赛道。
维修区99 号阿德里安·韦尔塔斯驶出维修区,重回赛道。
维修区98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达驶出维修区,重回赛道。
维修区96 号丹尼尔·奥尔加多驶出维修区,重回赛道。
维修区85 号沙比·苏鲁图萨驶出维修区,重回赛道。
维修区84 号宗塔·范登霍尔贝赫驶出维修区,重回赛道。
维修区81 号塞纳·阿吉乌斯驶出维修区,重回赛道。
维修区71 号佐佐木步梦驶出维修区,重回赛道。
维修区54 号阿尔贝托·费兰德斯驶出维修区,重回赛道。
维修区53 号德尼兹·恩居驶出维修区,重回赛道。
维修区44 号阿龙·卡内特驶出维修区,重回赛道。
维修区36 号安赫尔·皮克拉斯驶出维修区,重回赛道。
维修区32 号卢卡·卢内塔驶出维修区,重回赛道。
维修区28 号伊桑·格瓦拉驶出维修区,重回赛道。
维修区24 号马科斯·拉米雷斯驶出维修区,重回赛道。
维修区21 号阿隆索·洛佩斯驶出维修区,重回赛道。
维修区17 号丹尼尔·穆尼奥斯驶出维修区,重回赛道。
维修区16 号乔·罗伯茨驶出维修区,重回赛道。
维修区14 号托尼·阿尔博利诺驶出维修区,重回赛道。
维修区12 号菲利普·萨拉奇驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号亚历克斯·埃斯克里格驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号巴里·巴尔蒂斯驶出维修区,重回赛道。
维修区3 号塞尔希奥·加西亚驶出维修区,重回赛道。
节次Moto2 世界锦标赛 自由练习 1 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 | 托尼·阿尔博利诺 T ARB · Kalex | 18 | 1'33.074 | — | 1'33.604 | — | — |
| 2 | #80 | 大卫·阿隆索 D ALO · Kalex | 19 | 1'33.116 | — | 1'33.912 | 0.042 | 0.042 |
| 3 | #28 | 伊桑·格瓦拉 I GUE · 博斯科斯库罗 | 18 | 1'33.169 | — | 1'33.641 | 0.095 | 0.053 |
| 4 | #18 | 曼努埃尔·冈萨雷斯 M GON · Kalex | 20 | 1'33.271 | — | 1'33.271 | 0.197 | 0.102 |
| 5 | #13 | 切莱斯蒂诺·维耶蒂 C VIE · 博斯科斯库罗 | 16 | 1'33.431 | — | 1'33.535 | 0.357 | 0.160 |
| 6 | #12 | 菲利普·萨拉奇 F SAL · Kalex | 15 | 1'33.451 | — | 1'39.167 | 0.377 | 0.020 |
| 7 | #44 | 阿龙·卡内特 A CAN · 博斯科斯库罗 | 16 | 1'33.480 | — | 1'40.004 | 0.406 | 0.029 |
| 8 | #96 | 丹尼尔·奥尔加多 D HOL · Kalex | 20 | 1'33.485 | — | 1'33.485 | 0.411 | 0.005 |
| 9 | #7 | 巴里·巴尔蒂斯 B BAL · Kalex | 16 | 1'33.702 | — | 1'33.962 | 0.628 | 0.217 |
| 10 | #53 | 德尼兹·恩居 D ONC · 博斯科斯库罗 | 16 | 1'33.714 | — | 1'34.514 | 0.640 | 0.012 |
| 11 | #21 | 阿隆索·洛佩斯 A LOP · Kalex | 17 | 1'33.734 | — | 1'33.751 | 0.660 | 0.020 |
| 12 | #95 | 科林·法伊尔 C VEI · Kalex | 15 | 1'33.834 | — | 1'33.834 | 0.760 | 0.100 |
| 13 | #81 | 塞纳·阿吉乌斯 S AGI · Kalex | 7 | 1'34.059 | — | 1'33.588 | 0.985 | 0.225 |
| 14 | #84 | 宗塔·范登霍尔贝赫 Z VDG · Kalex | 15 | 1'34.098 | — | 1'37.576 | 1.024 | 0.039 |
| 15 | #32 | 卢卡·卢内塔 L LUN · 博斯科斯库罗 | 20 | 1'34.186 | — | 1'34.186 | 1.112 | 0.088 |
| 16 | #71 | 佐佐木步梦 A SAS · Kalex | 14 | 1'34.206 | — | 1'44.258 | 1.132 | 0.020 |
| 17 | #4 | 伊万·奥尔托拉 I ORT · Kalex | 10 | 1'34.220 | — | 1'35.325 | 1.146 | 0.014 |
| 18 | #54 | 阿尔贝托·费兰德斯 A FER · 博斯科斯库罗 | 17 | 1'34.263 | — | 1'34.277 | 1.189 | 0.043 |
| 19 | #24 | 马科斯·拉米雷斯 M RAM · Forward | 21 | 1'34.269 | — | 1'34.269 | 1.195 | 0.006 |
| 20 | #64 | 马里奥·阿吉 M AJI · Kalex | 20 | 1'34.348 | — | 1'34.348 | 1.274 | 0.079 |
| 21 | #98 | 何塞·安东尼奥·鲁埃达 J RUE · Kalex | 19 | 1'34.401 | — | 1'34.401 | 1.327 | 0.053 |
| 22 | #3 | 塞尔希奥·加西亚 S GAR · Kalex | 16 | 1'34.531 | — | 1'34.411 | 1.457 | 0.130 |
| 23 | #17 | 丹尼尔·穆尼奥斯 D MUN · Kalex | 19 | 1'34.618 | — | 1'34.618 | 1.544 | 0.087 |
| 24 | #36 | 安赫尔·皮克拉斯 A PIQ · Kalex | 7 | 1'34.878 | — | 10'13.064 | 1.804 | 0.260 |
| 25 | #85 | 沙比·苏鲁图萨 X ZUR · Forward | 15 | 1'35.018 | — | 1'35.133 | 1.944 | 0.140 |
| 26 | #11 | 亚历克斯·埃斯克里格 A ESC · Forward | 6 | 1'35.065 | — | 1'36.781 | 1.991 | 0.047 |
| 27 | #16 | 乔·罗伯茨 J ROB · Kalex | 8 | 1'35.256 | — | 1'35.745 | 2.182 | 0.191 |
| 28 | #72 | 古里太阳 T FUR · Kalex | 8 | 1'35.690 | — | 1'35.385 | 2.616 | 0.434 |
| 29 | #99 | 阿德里安·韦尔塔斯 A HUE · Kalex | 2 | 1'36.536 | — | 1'36.536 | 3.462 | 0.846 |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

