Moto2 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · Q2
中国品牌共 3 台
图文直播
名次第 8 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 13 位(↑1)。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'32.892。
名次第 8 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多退至第 10 位(↓3)。
名次第 8 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 9 位(↑9)。
名次第 7 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 13 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 7 位(↓1)。
计时80 号大卫·阿隆索跑出个人最佳 1'32.754。
名次第 8 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 6 位(↑3)。
名次第 8 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 2 位(↑3)。
名次第 7 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 12 位(↑2)。
名次第 7 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 10 位(↑8)。
名次第 7 圈结束,64 号马里奥·阿吉退至第 17 位(↓2)。
名次第 7 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 15 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 5 位(↑5)。
名次第 7 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 2 位(↑2)。
维修区17 号丹尼尔·穆尼奥斯驶出维修区,重回赛道。
名次第 6 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 1 位(↑2)。
计时12 号菲利普·萨拉奇刷新全场最快圈 1'32.381。
维修区96 号丹尼尔·奥尔加多驶出维修区,重回赛道。
维修区21 号阿隆索·洛佩斯驶出维修区,重回赛道。
维修区28 号伊桑·格瓦拉驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号亚历克斯·埃斯克里格驶出维修区,重回赛道。
维修区98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达驶出维修区,重回赛道。
维修区17 号丹尼尔·穆尼奥斯进入维修区。
维修区32 号卢卡·卢内塔驶出维修区,重回赛道。
维修区18 号曼努埃尔·冈萨雷斯驶出维修区,重回赛道。
维修区53 号德尼兹·恩居驶出维修区,重回赛道。
维修区80 号大卫·阿隆索驶出维修区,重回赛道。
维修区7 号巴里·巴尔蒂斯驶出维修区,重回赛道。
维修区4 号伊万·奥尔托拉驶出维修区,重回赛道。
维修区64 号马里奥·阿吉驶出维修区,重回赛道。
维修区12 号菲利普·萨拉奇驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号亚历克斯·埃斯克里格进入维修区。
维修区13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂驶出维修区,重回赛道。
维修区84 号宗塔·范登霍尔贝赫驶出维修区,重回赛道。
维修区14 号托尼·阿尔博利诺驶出维修区,重回赛道。
维修区80 号大卫·阿隆索进入维修区。
维修区98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达进入维修区。
维修区18 号曼努埃尔·冈萨雷斯进入维修区。
维修区7 号巴里·巴尔蒂斯进入维修区。
维修区96 号丹尼尔·奥尔加多进入维修区。
维修区28 号伊桑·格瓦拉进入维修区。
维修区53 号德尼兹·恩居进入维修区。
维修区84 号宗塔·范登霍尔贝赫进入维修区。
维修区64 号马里奥·阿吉进入维修区。
维修区13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂进入维修区。
维修区32 号卢卡·卢内塔进入维修区。
维修区21 号阿隆索·洛佩斯进入维修区。
维修区12 号菲利普·萨拉奇进入维修区。
维修区4 号伊万·奥尔托拉进入维修区。
维修区14 号托尼·阿尔博利诺进入维修区。
计时96 号丹尼尔·奥尔加多跑出个人最佳 1'32.977。
名次第 4 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 5 位(↑3)。
名次第 4 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯退至第 8 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达退至第 14 位(↓4)。
名次第 3 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 10 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 7 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 2 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 1 位(↑3)。
计时4 号伊万·奥尔托拉刷新全场最快圈 1'32.594。
名次第 3 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 11 位(↑3)。
计时12 号菲利普·萨拉奇刷新全场最快圈 1'32.757。
维修区64 号马里奥·阿吉驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号亚历克斯·埃斯克里格驶出维修区,重回赛道。
节次Moto2 世界锦标赛 Q2 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | F·萨拉奇捷克 SALAC · Kalex | 6 | 1'32.381 | — | 1'33.050 | — | — | |
| 2 | #18 | M·冈萨雷斯西班牙 GONZALEZ · Kalex | 8 | 1'32.502 | — | 1'32.709 | 0.121 | 0.121 | |
| 3 | #11 | A·埃斯克里格西班牙 ESCRIG · Forward | 7 | 1'32.527 | — | 1'38.027 | 0.146 | 0.025 | |
| 4 | #4 | I·奥尔托拉西班牙 ORTOLA · Kalex | 3 | 1'32.594 | — | 1'32.800 | 0.213 | 0.067 | |
| 5 | #28 | I·格瓦拉西班牙 GUEVARA · 博斯科斯库罗 | 4 | 1'32.669 | — | 1'32.886 | 0.288 | 0.075 | |
| 6 | #80 | D·阿隆索哥伦比亚 ALONSO · Kalex | 8 | 1'32.754 | — | 1'32.876 | 0.373 | 0.085 | |
| 7 | #21 | A·洛佩斯西班牙 LOPEZ · Kalex | 7 | 1'32.842 | — | 1'32.986 | 0.461 | 0.088 | |
| 8 | #7 | B·巴尔蒂斯比利时 BALTUS · Kalex | 8 | 1'32.843 | — | 1'32.843 | 0.462 | 0.001 | |
| 9 | #98 | J·鲁埃达西班牙 RUEDA · Kalex | 8 | 1'32.885 | — | 1'33.106 | 0.504 | 0.042 | |
| 10 | #96 | D·奥尔加多西班牙 HOLGADO · Kalex | 8 | 1'32.892 | — | 1'32.892 | 0.511 | 0.007 | |
| 11 | #14 | T·阿尔博利诺意大利 ARBOLINO · Kalex | 7 | 1'33.054 | — | 1'33.104 | 0.673 | 0.162 | |
| 12 | #53 | D·恩居土耳其 ÖNCÜ · 博斯科斯库罗 | 4 | 1'33.106 | — | 1'33.109 | 0.725 | 0.052 | |
| 13 | #13 | C·维耶蒂意大利 VIETTI · 博斯科斯库罗 | 8 | 1'33.119 | — | 1'33.119 | 0.738 | 0.013 | |
| 14 | #32 | L·卢内塔意大利 LUNETTA · 博斯科斯库罗 | 7 | 1'33.204 | — | 1'33.204 | 0.823 | 0.085 | |
| 15 | #81 | S·阿吉乌斯澳大利亚 AGIUS · Kalex | 2 | 1'33.309 | — | 1'33.309 | 0.928 | 0.105 | |
| 16 | #84 | Z·范登霍尔贝赫荷兰 VD GOORBERGH · Kalex | 8 | 1'33.313 | — | 1'33.313 | 0.932 | 0.004 | |
| 17 | #17 | D·穆尼奥斯西班牙 MUÑOZ · Kalex | 5 | 1'33.427 | — | 1'33.443 | 1.046 | 0.114 | |
| 18 | #64 | M·阿吉印度尼西亚 AJI · Kalex | 8 | 1'33.439 | — | 1'33.439 | 1.058 | 0.012 |

