伊万·奥尔托拉
钱江 · QJMOTOR - Green Power - MSI
名次
4
距前车
1.093
上一圈
1'36.242
总时间
35'03.698
名次第 9 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 10 位(↑1)。
维修区71 号佐佐木步梦进入维修区。
名次第 2 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 9 位(↑1)。
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #18 | 曼努埃尔·冈萨雷斯 M GON · Kalex | 22 | 34'57.913 | — | 1'36.687 | — | — |
| 2 | #95 | 科林·法伊尔 C VEI · Kalex | 22 | 35'00.364 | — | 1'36.724 | 2.451 | 2.451 |
| 3 | #7 | 巴里·巴尔蒂斯 B BAL · Kalex | 22 | 35'02.605 | — | 1'35.743 | 4.692 | 2.241 |
| 4 | #4 | 伊万·奥尔托拉 I ORT · Kalex | 22 | 35'03.698 | — | 1'36.242 | 5.785 | 1.093 |
| 5 | #14 | 托尼·阿尔博利诺 T ARB · Kalex | 22 | 35'03.981 | — | 1'35.501 | 6.068 | 0.283 |
| 6 | #28 | 伊桑·格瓦拉 I GUE · 博斯科斯库罗 | 22 | 35'04.109 | — | 1'35.588 | 6.196 | 0.128 |
| 7 | #13 | 切莱斯蒂诺·维耶蒂 C VIE · 博斯科斯库罗 | 22 | 35'04.303 | — | 1'35.417 | 6.390 | 0.194 |
| 8 | #21 | 阿隆索·洛佩斯 A LOP · Kalex | 22 | 35'06.694 | — | 1'36.417 | 8.781 | 2.391 |
| 9 | #80 | 大卫·阿隆索 D ALO · Kalex | 22 | 35'09.321 | — | 1'35.891 | 11.408 | 2.627 |
| 10 | #11 | 亚历克斯·埃斯克里格 A ESC · Forward | 22 | 35'13.540 | — | 1'37.333 | 15.627 | 4.219 |
| 11 | #99 | 阿德里安·韦尔塔斯 A HUE · Kalex | 22 | 35'18.580 | — | 1'36.032 | 20.667 | 5.040 |
| 12 | #17 | 丹尼尔·穆尼奥斯 D MUN · Kalex | 22 | 35'18.963 | — | 1'36.126 | 21.050 | 0.383 |
| 13 | #16 | 乔·罗伯茨 J ROB · Kalex | 22 | 35'19.795 | — | 1'36.015 | 21.882 | 0.832 |
| 14 | #54 | 阿尔贝托·费兰德斯 A FER · 博斯科斯库罗 | 22 | 35'20.172 | — | 1'36.263 | 22.259 | 0.377 |
| 15 | #44 | 阿龙·卡内特 A CAN · 博斯科斯库罗 | 22 | 35'24.422 | — | 1'36.888 | 26.509 | 4.250 |
| 16 | #24 | 马科斯·拉米雷斯 M RAM · Forward | 22 | 35'24.458 | — | 1'36.634 | 26.545 | 0.036 |
| 17 | #72 | 古里太阳 T FUR · Kalex | 22 | 35'25.286 | — | 1'36.560 | 27.373 | 0.828 |
| 18 | #3 | 塞尔希奥·加西亚 S GAR · Kalex | 22 | 35'29.589 | — | 1'37.152 | 31.676 | 4.303 |
| 19 | #84 | 宗塔·范登霍尔贝赫 Z VDG · Kalex | 22 | 35'34.160 | — | 1'36.566 | 36.247 | 4.571 |
| 20 | #53 | 德尼兹·恩居 D ONC · 博斯科斯库罗 | 22 | 35'35.119 | — | 1'36.928 | 37.206 | 0.959 |
| 21 | #98 | 何塞·安东尼奥·鲁埃达 J RUE · Kalex | 22 | 35'36.664 | — | 1'37.037 | 38.751 | 1.545 |
| 22 | #64 | 马里奥·阿吉 M AJI · Kalex | 22 | 35'40.367 | — | 1'37.605 | 42.454 | 3.703 |
| 23 | #32 | 卢卡·卢内塔 L LUN · 博斯科斯库罗 | 20 | 35'50.264 | — | 1'36.233 | 52.351 | 9.897 |
| — | #12 | 菲利普·萨拉奇 F SAL · Kalex | 9 | 13'35.156 | — | 1'34.796 | 52.451 | -21'27.321 |
| — | #85 | 沙比·苏鲁图萨 X ZUR · Forward | 6 | 9'26.869 | — | 1'36.150 | 52.551 | -2'58.699 |
| — | #81 | 塞纳·阿吉乌斯 S AGI · Kalex | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #96 | 丹尼尔·奥尔加多 D HOL · Kalex | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #36 | 安赫尔·皮克拉斯 A PIQ · Kalex | 0 | — | — | — | — | — |
| — | #71 | 佐佐木步梦 A SAS · Kalex | 0 | — | — | — | — | — |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。