MotoViews 摩托视界图文直播已结束看中文战报 →
组别Moto2 世界锦标赛
第 15 站奥地利大奖赛
赛道红牛环赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数23 / 23
旗语已收旗
更新19:02:01

Moto2 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 正赛

中国品牌3

#80
大卫·阿隆索
春风 · CFMOTO Inde Team
名次
3
距前车
1.217
上一圈
1'34.117
总时间
35'56.366
#4
伊万·奥尔托拉
钱江 · QJMOTOR - Campolor - MSI
名次
5
距前车
0.579
上一圈
1'34.234
总时间
35'58.289
#96
丹尼尔·奥尔加多
春风 · CFMOTO Inde Team
名次
7
距前车
1.536
上一圈
1'35.159
总时间
36'07.094
领跑 伊桑·格瓦拉#28

图文直播

  • 名次第 23 圈结束,71 号佐佐木步梦退至第 21 位(↓1)

  • 名次第 23 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 20 位(↑1)

  • 名次第 20 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 14 位(↑1)

  • 名次第 20 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 15 位(↓1)

  • 名次第 20 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 8 位(↑1)

  • 名次第 20 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 9 位(↓1)

  • 名次第 19 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 16 位(↓1)

  • 名次第 19 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 15 位(↑1)

  • 名次第 18 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 16 位(↓1)

  • 名次第 18 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 15 位(↑1)

  • 名次第 17 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉退至第 5 位(↓1)

  • 名次第 17 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂退至第 23 位(↓4)

  • 名次第 17 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 22 位(↑1)

  • 名次第 17 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 21 位(↑1)

  • 名次第 17 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 20 位(↑1)

  • 名次第 17 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 19 位(↑1)

  • 名次第 17 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多退至第 7 位(↓1)

  • 名次第 17 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 6 位(↑1)

  • 名次第 17 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 4 位(↑1)

  • 维修区81 号塞纳·阿吉乌斯进入维修区。

  • 维修区81 号塞纳·阿吉乌斯驶出维修区,重回赛道。

  • 名次第 14 圈结束,44 号阿龙·卡内特退至第 13 位(↓1)

  • 名次第 14 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 12 位(↑1)

  • 名次第 12 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 22 位(↑1)

  • 名次第 12 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 24 位(↓2)

  • 名次第 12 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 23 位(↑1)

  • 维修区81 号塞纳·阿吉乌斯进入维修区。

  • 名次第 11 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 23 位(↑1)

  • 名次第 11 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 24 位(↑1)

  • 名次第 11 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 22 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 7 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 25 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 24 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 23 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 21 位(↑2)

  • 名次第 10 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 20 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 19 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 18 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 17 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 16 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 15 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,72 号古里太阳升至第 14 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 13 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 12 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯升至第 11 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 10 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 9 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,53 号德尼兹·恩居升至第 8 位(↑1)

  • 名次第 10 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 6 位(↑1)

  • 名次第 8 圈结束,71 号佐佐木步梦退至第 23 位(↓3)

  • 名次第 8 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 22 位(↑1)

  • 名次第 8 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 21 位(↑1)

  • 名次第 8 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 20 位(↑1)

  • 名次第 8 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯退至第 12 位(↓1)

  • 名次第 8 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 11 位(↑1)

  • 名次第 7 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 24 位(↓1)

  • 名次第 7 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 17 位(↑1)

  • 名次第 7 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 18 位(↓1)

  • 名次第 7 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 20 位(↑1)

  • 名次第 7 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 21 位(↑1)

  • 名次第 7 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯退至第 22 位(↓2)

  • 名次第 7 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 23 位(↑1)

  • 名次第 6 圈结束,72 号古里太阳升至第 15 位(↑1)

  • 名次第 6 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫退至第 26 位(↓1)

  • 名次第 6 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 25 位(↑1)

  • 名次第 6 圈结束,64 号马里奥·阿吉退至第 21 位(↓1)

  • 名次第 6 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 20 位(↑1)

  • 名次第 6 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 17 位(↓2)

  • 名次第 6 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 16 位(↑1)

  • 圈速第 6 圈,4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'32.913

  • 圈速第 5 圈,4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'33.136

  • 名次第 5 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 23 位(↓1)

  • 名次第 5 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 22 位(↑1)

  • 名次第 5 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)

  • 名次第 5 圈结束,72 号古里太阳升至第 16 位(↑1)

  • 圈速第 5 圈,12 号菲利普·萨拉奇跑出个人最佳 1'33.070

  • 圈速第 5 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'32.879

  • 圈速第 4 圈,4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'33.189

  • 名次第 4 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 9 位(↓1)

  • 名次第 4 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 8 位(↑1)

  • 圈速第 4 圈,12 号菲利普·萨拉奇跑出个人最佳 1'33.179

  • 圈速第 4 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'33.079

  • 名次第 3 圈结束,72 号古里太阳升至第 17 位(↑1)

  • 名次第 3 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 22 位(↓1)

  • 名次第 3 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 21 位(↑1)

  • 名次第 3 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺退至第 18 位(↓1)

  • 名次第 3 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 15 位(↓1)

  • 名次第 3 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 14 位(↑1)

  • 名次第 3 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 8 位(↓1)

  • 名次第 3 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 7 位(↑1)

  • 圈速第 3 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'33.258

  • 名次第 2 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 1 位(↑3)

  • 名次第 2 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫退至第 22 位(↓1)

  • 名次第 2 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 21 位(↑1)

  • 名次第 2 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂退至第 20 位(↓1)

  • 名次第 2 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 19 位(↑1)

  • 名次第 2 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)

  • 名次第 2 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 16 位(↑1)

  • 名次第 2 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺退至第 15 位(↓8)

  • 名次第 2 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯升至第 14 位(↑1)

  • 名次第 2 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 12 位(↑2)

  • 名次第 2 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 10 位(↑2)

  • 名次第 2 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 9 位(↑1)

  • 名次第 2 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 7 位(↑2)

  • 名次第 2 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格退至第 6 位(↓1)

  • 名次第 2 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 5 位(↑1)

  • 圈速第 2 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'38.145

  • 名次第 2 圈结束,80 号大卫·阿隆索退至第 4 位(↓2)

  • 名次第 2 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 3 位(↓2)

  • 名次第 2 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 2 位(↑1)

  • 节次Moto2 世界锦标赛 正赛 开始。

本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。