Moto2 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 正赛
中国品牌共 3 台
图文直播
名次第 23 圈结束,71 号佐佐木步梦退至第 21 位(↓1)。
名次第 23 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 20 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 14 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 15 位(↓1)。
名次第 20 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 8 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 9 位(↓1)。
名次第 19 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 16 位(↓1)。
名次第 19 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 15 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 16 位(↓1)。
名次第 18 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 15 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉退至第 5 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂退至第 23 位(↓4)。
名次第 17 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 22 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 21 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 20 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多退至第 7 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 6 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 4 位(↑1)。
维修区81 号塞纳·阿吉乌斯进入维修区。
维修区81 号塞纳·阿吉乌斯驶出维修区,重回赛道。
名次第 14 圈结束,44 号阿龙·卡内特退至第 13 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 12 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 22 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 24 位(↓2)。
名次第 12 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 23 位(↑1)。
维修区81 号塞纳·阿吉乌斯进入维修区。
名次第 11 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 23 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 24 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 22 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 7 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 25 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 24 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚升至第 23 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 21 位(↑2)。
名次第 10 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 20 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 18 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 17 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 16 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 15 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,72 号古里太阳升至第 14 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 13 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 12 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯升至第 11 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 10 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 9 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,53 号德尼兹·恩居升至第 8 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 6 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,71 号佐佐木步梦退至第 23 位(↓3)。
名次第 8 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 22 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 21 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 20 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯退至第 12 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 11 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 24 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,16 号乔·罗伯茨升至第 17 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 18 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 20 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 21 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯退至第 22 位(↓2)。
名次第 7 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 23 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,72 号古里太阳升至第 15 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫退至第 26 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,24 号马科斯·拉米雷斯升至第 25 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,64 号马里奥·阿吉退至第 21 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 20 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 17 位(↓2)。
名次第 6 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 16 位(↑1)。
圈速第 6 圈,4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'32.913。
圈速第 5 圈,4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'33.136。
名次第 5 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 23 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 22 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,72 号古里太阳升至第 16 位(↑1)。
圈速第 5 圈,12 号菲利普·萨拉奇跑出个人最佳 1'33.070。
圈速第 5 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'32.879。
圈速第 4 圈,4 号伊万·奥尔托拉跑出个人最佳 1'33.189。
名次第 4 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 9 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 8 位(↑1)。
圈速第 4 圈,12 号菲利普·萨拉奇跑出个人最佳 1'33.179。
圈速第 4 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'33.079。
名次第 3 圈结束,72 号古里太阳升至第 17 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,3 号塞尔希奥·加西亚退至第 22 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 21 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺退至第 18 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 15 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 14 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 8 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 7 位(↑1)。
圈速第 3 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'33.258。
名次第 2 圈结束,28 号伊桑·格瓦拉升至第 1 位(↑3)。
名次第 2 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫退至第 22 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 21 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂退至第 20 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,64 号马里奥·阿吉升至第 19 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,44 号阿龙·卡内特升至第 16 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺退至第 15 位(↓8)。
名次第 2 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 12 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯升至第 10 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 9 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多升至第 7 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格退至第 6 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,18 号曼努埃尔·冈萨雷斯升至第 5 位(↑1)。
圈速第 2 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出本场最快圈 1'38.145。
名次第 2 圈结束,80 号大卫·阿隆索退至第 4 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 3 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 2 位(↑1)。
节次Moto2 世界锦标赛 正赛 开始。
全场成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | 伊桑·格瓦拉 I GUE · 博斯科斯库罗 | 23 | 35'53.421 | — | 1'34.050 | — | — |
| 2 | #12 | 菲利普·萨拉奇 F SAL · Kalex | 23 | 35'55.149 | — | 1'33.743 | 1.728 | 1.728 |
| 3 | #80 | 大卫·阿隆索 D ALO · Kalex | 23 | 35'56.366 | — | 1'34.117 | 2.945 | 1.217 |
| 4 | #18 | 曼努埃尔·冈萨雷斯 M GON · Kalex | 23 | 35'57.710 | — | 1'34.122 | 4.289 | 1.344 |
| 5 | #4 | 伊万·奥尔托拉 I ORT · Kalex | 23 | 35'58.289 | — | 1'34.234 | 4.868 | 0.579 |
| 6 | #21 | 阿隆索·洛佩斯 A LOP · Kalex | 23 | 36'05.558 | — | 1'35.017 | 12.137 | 7.269 |
| 7 | #96 | 丹尼尔·奥尔加多 D HOL · Kalex | 23 | 36'07.094 | — | 1'35.159 | 13.673 | 1.536 |
| 8 | #7 | 巴里·巴尔蒂斯 B BAL · Kalex | 23 | 36'07.723 | — | 1'34.214 | 14.302 | 0.629 |
| 9 | #53 | 德尼兹·恩居 D ONC · 博斯科斯库罗 | 23 | 36'08.286 | — | 1'34.449 | 14.865 | 0.563 |
| 10 | #32 | 卢卡·卢内塔 L LUN · 博斯科斯库罗 | 23 | 36'10.684 | — | 1'35.042 | 17.263 | 2.398 |
| 11 | #17 | 丹尼尔·穆尼奥斯 D MUN · Kalex | 23 | 36'10.699 | — | 1'34.674 | 17.278 | 0.015 |
| 12 | #98 | 何塞·安东尼奥·鲁埃达 J RUE · Kalex | 23 | 36'15.049 | — | 1'34.695 | 21.628 | 4.350 |
| 13 | #44 | 阿龙·卡内特 A CAN · 博斯科斯库罗 | 23 | 36'16.860 | — | 1'34.965 | 23.439 | 1.811 |
| 14 | #14 | 托尼·阿尔博利诺 T ARB · Kalex | 23 | 36'18.845 | — | 1'34.142 | 25.424 | 1.985 |
| 15 | #16 | 乔·罗伯茨 J ROB · Kalex | 23 | 36'20.106 | — | 1'34.565 | 26.685 | 1.261 |
| 16 | #85 | 沙比·苏鲁图萨 X ZUR · Forward | 23 | 36'21.204 | — | 1'34.697 | 27.783 | 1.098 |
| 17 | #64 | 马里奥·阿吉 M AJI · Kalex | 23 | 36'21.403 | — | 1'34.797 | 27.982 | 0.199 |
| 18 | #72 | 古里太阳 T FUR · Kalex | 23 | 36'22.928 | — | 1'35.650 | 29.507 | 1.525 |
| 19 | #99 | 阿德里安·韦尔塔斯 A HUE · Kalex | 23 | 36'23.032 | — | 1'34.812 | 29.611 | 0.104 |
| 20 | #84 | 宗塔·范登霍尔贝赫 Z VDG · Kalex | 23 | 36'23.392 | — | 1'34.714 | 29.971 | 0.360 |
| 21 | #24 | 马科斯·拉米雷斯 M RAM · Forward | 23 | 36'24.060 | — | 1'34.975 | 30.639 | 0.668 |
| 22 | #71 | 佐佐木步梦 A SAS · Kalex | 23 | 36'24.458 | — | 1'35.522 | 31.037 | 0.398 |
| 23 | #13 | 切莱斯蒂诺·维耶蒂 C VIE · 博斯科斯库罗 | 23 | 36'34.360 | — | 1'35.898 | 40.939 | 9.902 |
| 24 | #3 | 塞尔希奥·加西亚 S GAR · Kalex | 23 | 37'13.775 | — | 1'35.101 | 1'20.354 | 39.415 |
| — | #81 | 塞纳·阿吉乌斯 S AGI · Kalex | 11 | 24'33.292 | — | 8'31.741 | 1'20.454 | -12'40.483 |
| — | #11 | 亚历克斯·埃斯克里格 A ESC · Forward | 10 | 14'18.208 | — | 1'33.520 | 1'20.554 | -8'36.875 |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

