Moto2 世界锦标赛 · 马来西亚大奖赛 · 正赛
图文直播
名次第 17 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 15 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 14 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 9 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 14 位(↓1)。
名次第 16 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 13 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 10 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 8 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯退至第 17 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 16 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 13 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 12 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 9 位(↓1)。
维修区22 号雅各布·鲁尔斯通进入维修区。
名次第 13 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 15 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 18 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 17 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 14 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通升至第 23 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,23 号马泰奥·费拉里升至第 22 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 21 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯退至第 8 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 7 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 9 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 18 位(↑2)。
名次第 11 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 8 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通退至第 25 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,23 号马泰奥·费拉里升至第 24 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫退至第 23 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 22 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯退至第 7 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 14 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 13 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 6 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 12 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 7 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 8 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 13 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 20 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 21 位(↓1)。
维修区32 号卢卡·卢内塔进入维修区。
名次第 7 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 7 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯升至第 6 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多退至第 2 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 1 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格退至第 14 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 13 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 20 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,72 号古里太阳升至第 19 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 16 位(↑1)。
维修区64 号马里奥·阿吉进入维修区。
名次第 3 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 15 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格退至第 14 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 13 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉退至第 9 位(↓1)。
圈速第 3 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出个人最佳 2'04.795。
名次第 3 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 8 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 27 位(↓8)。
名次第 3 圈结束,23 号马泰奥·费拉里升至第 26 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通升至第 25 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,72 号古里太阳升至第 23 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 22 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 21 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 20 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 19 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达退至第 17 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 16 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 21 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,23 号马泰奥·费拉里退至第 28 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通升至第 27 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,53 号德尼兹·恩居升至第 20 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 17 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 15 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 14 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 19 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 18 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 16 位(↑1)。
节次Moto2 世界锦标赛 正赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #80 | D·阿隆索哥伦比亚 ALONSO · Kalex | 17 | 35'44.732 | — | 2'07.381 | — | — |
| 2 | – 0 | #96 | D·奥尔加多西班牙 HOLGADO · Kalex | 17 | 35'46.664 | — | 2'08.176 | 1.932 | 1.932 |
| 3 | – 0 | #36 | A·皮克拉斯西班牙 PIQUERAS · Kalex | 17 | 35'48.297 | — | 2'08.090 | 3.565 | 1.633 |
| 4 | – 0 | #28 | I·格瓦拉西班牙 GUEVARA · 博斯科斯库罗 | 17 | 35'50.914 | — | 2'08.119 | 6.182 | 2.617 |
| 5 | – 0 | #18 | M·冈萨雷斯西班牙 GONZALEZ · Kalex | 17 | 35'58.862 | — | 2'09.173 | 14.130 | 7.948 |
| 6 | – 0 | #99 | A·韦尔塔斯西班牙 HUERTAS · Kalex | 17 | 36'01.383 | — | 2'08.695 | 16.651 | 2.521 |
| 7 | – 0 | #95 | C·法伊尔荷兰 VEIJER · Kalex | 17 | 36'02.437 | — | 2'07.817 | 17.705 | 1.054 |
| 8 | – 0 | #4 | I·奥尔托拉西班牙 ORTOLA · Kalex | 17 | 36'02.713 | — | 2'08.395 | 17.981 | 0.276 |
| 9 | – 0 | #13 | C·维耶蒂意大利 VIETTI · 博斯科斯库罗 | 17 | 36'03.285 | — | 2'08.244 | 18.553 | 0.572 |
| 10 | ↑ 1 | #11 | A·埃斯克里格西班牙 ESCRIG · Forward | 17 | 36'03.907 | — | 2'07.602 | 19.175 | 0.622 |
| 11 | – 0 | #98 | J·鲁埃达西班牙 RUEDA · Kalex | 17 | 36'04.882 | — | 2'07.723 | 20.150 | 0.975 |
| 12 | – 0 | #21 | A·洛佩斯西班牙 LOPEZ · Kalex | 17 | 36'05.066 | — | 2'08.869 | 20.334 | 0.184 |
| 13 | ↓ 1 | #17 | D·穆尼奥斯西班牙 MUÑOZ · Kalex | 17 | 36'05.483 | — | 2'08.720 | 20.751 | 0.417 |
| 14 | ↑ 1 | #12 | F·萨拉奇捷克 SALAC · Kalex | 17 | 36'07.030 | — | 2'08.295 | 22.298 | 1.547 |
| 15 | ↓ 1 | #81 | S·阿吉乌斯澳大利亚 AGIUS · Kalex | 17 | 36'08.415 | — | 2'09.619 | 23.683 | 1.385 |
| 16 | – 0 | #14 | T·阿尔博利诺意大利 ARBOLINO · Kalex | 17 | 36'09.590 | — | 2'07.630 | 24.858 | 1.175 |
| 17 | – 0 | #7 | B·巴尔蒂斯比利时 BALTUS · Kalex | 17 | 36'12.457 | — | 2'08.963 | 27.725 | 2.867 |
| 18 | – 0 | #16 | J·罗伯茨美国 ROBERTS · Kalex | 17 | 36'12.610 | — | 2'08.699 | 27.878 | 0.153 |
| 19 | – 0 | #85 | X·苏鲁图萨西班牙 ZURUTUZA · Forward | 17 | 36'13.791 | — | 2'08.397 | 29.059 | 1.181 |
| 20 | – 0 | #54 | A·费兰德斯西班牙 FERRANDEZ · 博斯科斯库罗 | 17 | 36'15.033 | — | 2'08.335 | 30.301 | 1.242 |
| 21 | – 0 | #84 | Z·范登霍尔贝赫荷兰 VD GOORBERGH · Kalex | 17 | 36'18.011 | — | 2'09.128 | 33.279 | 2.978 |
| 22 | – 0 | #23 | M·费拉里意大利 FERRARI · Kalex | 17 | 36'27.390 | — | 2'09.197 | 42.658 | 9.379 |
| — | – 0 | #22 | J·鲁尔斯通澳大利亚 ROULSTONE · 博斯科斯库罗 | 13 | 28'15.936 | — | 2'32.483 | 42.758 | -8'11.454 |
| — | – 0 | #71 | 佐佐木步梦日本 SASAKI · Kalex | 11 | 22'56.252 | — | 2'07.026 | 42.858 | -4'38.272 |
| — | – 0 | #72 | 古里太阳日本 FURUSATO · Kalex | 10 | 20'49.213 | — | 2'06.444 | 42.958 | -2'07.039 |
| — | ↓ 13 | #32 | L·卢内塔意大利 LUNETTA · 博斯科斯库罗 | 5 | 14'36.316 | — | 2'25.635 | 43.058 | -4'30.569 |
| — | ↓ 7 | #53 | D·恩居土耳其 ÖNCÜ · 博斯科斯库罗 | 3 | 4'58.711 | — | 2'05.881 | 43.158 | -7'51.156 |
| — | ↑ 2 | #64 | M·阿吉印度尼西亚 AJI · Kalex | 2 | 7'53.680 | — | 5'41.426 | 4'16.043 | 3'32.885 |

