MotoViews 摩托视界图文直播已结束看中文战报 →
组别Moto2 世界锦标赛
第 19 站马来西亚大奖赛
赛道雪邦国际赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数17 / 17
旗语已收旗
更新14:08:13

Moto2 世界锦标赛 · 马来西亚大奖赛 · 正赛

#80
D·阿隆索
春风 · CFMOTO RCB Aspar Team
名次
1
距前车
—
上一圈
2'07.381
总时间
35'44.732
#96
D·奥尔加多
春风 · CFMOTO RCB Aspar Team
名次
2
距前车
1.932
上一圈
2'08.176
总时间
35'46.664
#36
A·皮克拉斯
钱江 · QJMOTOR - MSI
名次
3
距前车
1.633
上一圈
2'08.090
总时间
35'48.297
#4
I·奥尔托拉
钱江 · QJMOTOR - MSI
名次
8▼1
距前车
0.276
上一圈
2'08.395
总时间
36'02.713
领跑 大卫·阿隆索#80

图文直播

  • 名次第 17 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 17 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 16 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,81 号塞纳·阿吉乌斯退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 9 位(↓1)。

  • 维修区22 号雅各布·鲁尔斯通进入维修区。

  • 名次第 13 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 13 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 18 位(↓1)。

  • 名次第 13 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 13 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 12 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,23 号马泰奥·费拉里升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 12 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 18 位(↑2)。

  • 名次第 11 圈结束,99 号阿德里安·韦尔塔斯升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通退至第 25 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,23 号马泰奥·费拉里升至第 24 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫退至第 23 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,7 号巴里·巴尔蒂斯升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 21 位(↓1)。

  • 维修区32 号卢卡·卢内塔进入维修区。

  • 名次第 7 圈结束,21 号阿隆索·洛佩斯退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,17 号丹尼尔·穆尼奥斯升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,96 号丹尼尔·奥尔加多退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,80 号大卫·阿隆索升至第 1 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,72 号古里太阳升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 16 位(↑1)。

  • 维修区64 号马里奥·阿吉进入维修区。

  • 名次第 3 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 15 位(↑2)。

  • 名次第 3 圈结束,11 号亚历克斯·埃斯克里格退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,4 号伊万·奥尔托拉退至第 9 位(↓1)。

  • 圈速第 3 圈,28 号伊桑·格瓦拉跑出个人最佳 2'04.795。

  • 名次第 3 圈结束,95 号科林·法伊尔升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,53 号德尼兹·恩居退至第 27 位(↓8)。

  • 名次第 3 圈结束,23 号马泰奥·费拉里升至第 26 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通升至第 25 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,72 号古里太阳升至第 23 位(↑2)。

  • 名次第 3 圈结束,54 号阿尔贝托·费兰德斯升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,84 号宗塔·范登霍尔贝赫升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,14 号托尼·阿尔博利诺升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,85 号沙比·苏鲁图萨退至第 21 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,23 号马泰奥·费拉里退至第 28 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,22 号雅各布·鲁尔斯通升至第 27 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,53 号德尼兹·恩居升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,98 号何塞·安东尼奥·鲁埃达升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,16 号乔·罗伯茨退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,12 号菲利普·萨拉奇升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,13 号切莱斯蒂诺·维耶蒂升至第 19 位(↑2)。

  • 名次第 2 圈结束,71 号佐佐木步梦升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,32 号卢卡·卢内塔升至第 16 位(↑1)。

  • 节次Moto2 世界锦标赛 正赛 即将开始。