马克西莫·基莱斯
春风 · CFMOTO Gaviota Aspar Team
发车位
—
距前车
—
上一圈
—
最快圈
—
维修区5 号莱奥·拉默施托弗进入维修区。
计时5 号莱奥·拉默施托弗刷新全场最快圈 2'37.332。
维修区5 号莱奥·拉默施托弗进入维修区。
计时5 号莱奥·拉默施托弗刷新全场最快圈 2'35.195。
维修区5 号莱奥·拉默施托弗驶出维修区,重回赛道。
节次Moto3 世界锦标赛 自由练习 1 即将开始。
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | #5 | 莱奥·拉默施托弗 L RAM · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #6 | 山中琉圣 R YAM · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #8 | 埃迪·奥谢 E OSH · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #9 | 韦达·普拉塔马 V PRA · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #10 | 尼古拉·卡拉罗 N CAR · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #11 | 阿德里安·克鲁塞斯 A CRU · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #13 | 哈基姆·达尼什 H DAN · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #18 | 马泰奥·贝尔泰莱 M BER · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #19 | 斯科特·奥格登 S OGD · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #21 | 鲁什·穆德利 R MOO · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #22 | 大卫·阿尔曼萨 D ALM · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #27 | 里科·萨尔梅拉 R SAL · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #28 | 马克西莫·基莱斯 M QUI · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #31 | 阿德里安·费尔南德斯 A FER · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #32 | 三谷禅 Z MIT · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #51 | 布赖恩·乌里亚特 B URI · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #54 | 赫苏斯·里奥斯 J RIO · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #64 | 大卫·穆尼奥斯 D MUN · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #66 | 乔尔·凯尔索 J KEL · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #67 | 凯西·奥戈尔曼 C OGO · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #73 | 巴伦廷·佩罗内 V PER · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #78 | 霍埃尔·埃斯特万 J EST · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #83 | 阿尔瓦罗·卡佩 A CAR · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #88 | 马科斯·乌里亚特 M URI · KTM | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
| — | #94 | 圭多·皮尼 G PIN · 本田 | 0 | — | 维修区 | 维修区PIT IN | — | — |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。