马克西莫·基莱斯
春风 · CFMOTO Gaviota Aspar Team
名次
1▲1
距前车
—
上一圈
1'41.260
总时间
33'42.713
名次第 19 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 10 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 12 位(↓1)。
名次第 16 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 11 位(↓3)。
名次第 11 圈结束,28 号马克西莫·基莱斯退至第 3 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 8 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,28 号马克西莫·基莱斯升至第 2 位(↑1)。
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | 马克西莫·基莱斯 M QUI · KTM | 20 | 33'42.713 | — | 1'41.260 | — | — |
| 2 | #22 | 大卫·阿尔曼萨 D ALM · KTM | 20 | 33'42.734 | — | 1'41.343 | 0.021 | 0.021 |
| 3 | #51 | 布赖恩·乌里亚特 B URI · KTM | 20 | 33'44.056 | — | 1'41.710 | 1.343 | 1.322 |
| 4 | #18 | 马泰奥·贝尔泰莱 M BER · KTM | 20 | 33'54.932 | — | 1'42.762 | 12.219 | 10.876 |
| 5 | #73 | 巴伦廷·佩罗内 V PER · KTM | 20 | 33'54.971 | — | 1'42.693 | 12.258 | 0.039 |
| 6 | #27 | 里科·萨尔梅拉 R SAL · KTM | 20 | 33'55.016 | — | 1'42.626 | 12.303 | 0.045 |
| 7 | #66 | 乔尔·凯尔索 J KEL · 本田 | 20 | 33'55.293 | — | 1'42.142 | 12.580 | 0.277 |
| 8 | #11 | 阿德里安·克鲁塞斯 A CRU · KTM | 20 | 34'04.427 | — | 1'42.151 | 21.714 | 9.134 |
| 9 | #97 | 马尔科·莫雷利 M MOR · KTM | 20 | 34'04.580 | — | 1'41.911 | 21.867 | 0.153 |
| 10 | #67 | 凯西·奥戈尔曼 C OGO · 本田 | 20 | 34'05.018 | — | 1'42.662 | 22.305 | 0.438 |
| 11 | #71 | 大卫·冈萨雷斯 D GON · KTM | 20 | 34'04.898 | — | 1'42.254 | 22.405 | -0.120 |
| 12 | #13 | 哈基姆·达尼什 H DAN · KTM | 20 | 34'05.048 | — | 1'41.278 | 22.555 | 0.150 |
| 13 | #6 | 山中琉圣 R YAM · KTM | 20 | 34'05.363 | — | 1'41.687 | 22.870 | 0.315 |
| 14 | #31 | 阿德里安·费尔南德斯 A FER · 本田 | 20 | 34'05.795 | — | 1'41.796 | 23.302 | 0.432 |
| 15 | #19 | 斯科特·奥格登 S OGD · KTM | 20 | 34'06.035 | — | 1'41.647 | 23.542 | 0.240 |
| 16 | #8 | 埃迪·奥谢 E OSH · 本田 | 20 | 34'06.105 | — | 1'42.001 | 23.612 | 0.070 |
| 17 | #83 | 阿尔瓦罗·卡佩 A CAR · KTM | 20 | 34'09.069 | — | 1'41.954 | 26.576 | 2.964 |
| 18 | #9 | 韦达·普拉塔马 V PRA · 本田 | 20 | 34'09.104 | — | 1'41.748 | 26.611 | 0.035 |
| 19 | #94 | 圭多·皮尼 G PIN · 本田 | 20 | 34'10.690 | — | 1'42.578 | 28.197 | 1.586 |
| 20 | #54 | 赫苏斯·里奥斯 J RIO · 本田 | 20 | 34'15.778 | — | 1'43.098 | 33.285 | 5.088 |
| 21 | #21 | 鲁什·穆德利 R MOO · KTM | 20 | 34'23.813 | — | 1'43.113 | 41.320 | 8.035 |
| 22 | #32 | 三谷禅 Z MIT · 本田 | 20 | 34'26.412 | — | 1'43.584 | 43.919 | 2.599 |
| 23 | #88 | 马科斯·乌里亚特 M URI · KTM | 20 | 34'26.574 | — | 1'43.829 | 44.081 | 0.162 |
| — | #78 | 霍埃尔·埃斯特万 J EST · KTM | 16 | 25'59.714 | — | 1'41.325 | 44.181 | -7'10.582 |
| — | #10 | 尼古拉·卡拉罗 N CAR · 本田 | 1 | 1'29.416 | — | — | 44.281 | -23'40.748 |
| — | #5 | 莱奥·拉默施托弗 L RAM · 本田 | 1 | 1'29.479 | — | — | 44.344 | 0.063 |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。