MotoViews 摩托视界图文直播已结束
组别Moto3 世界锦标赛
第 15 站奥地利大奖赛
赛道红牛环赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数20 / 20
旗语已收旗
更新17:42:24

Moto3 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 正赛

中国品牌2

#28
马克西莫·基莱斯
春风 · CFMOTO Gaviota Aspar Team
名次
1
距前车
上一圈
1'40.451
总时间
33'24.323
#97
马尔科·莫雷利
春风 · CFMOTO Gaviota Aspar Team
名次
8
距前车
0.053
上一圈
1'41.093
总时间
33'45.441
领跑 马克西莫·基莱斯#28

图文直播

  • 名次第 20 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 20 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 20 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 20 圈结束,6 号山中琉圣升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 20 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 10 位(↓2)。

  • 名次第 20 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 20 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 19 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 6 位(↑2)。

  • 名次第 19 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 12 位(↓7)。

  • 名次第 19 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 19 圈结束,6 号山中琉圣升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 19 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 8 位(↑2)。

  • 名次第 19 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 19 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 5 位(↑2)。

  • 名次第 18 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,32 号三谷禅升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,6 号山中琉圣升至第 11 位(↑1)。

  • 维修区64 号大卫·穆尼奥斯进入维修区。

  • 名次第 18 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 15 位(↓11)。

  • 名次第 17 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,6 号山中琉圣升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 7 位(↑2)。

  • 名次第 17 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗退至第 22 位(↓1)。

  • 名次第 17 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 17 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 16 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 15 位(↓2)。

  • 名次第 16 圈结束,6 号山中琉圣升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼退至第 8 位(↓3)。

  • 名次第 16 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,6 号山中琉圣升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 14 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 14 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 21 位(↓2)。

  • 名次第 14 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 19 位(↑2)。

  • 名次第 14 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 16 位(↓2)。

  • 名次第 13 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 13 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 24 位(↓1)。

  • 名次第 13 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 13 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特退至第 18 位(↓1)。

  • 名次第 13 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 13 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,21 号鲁什·穆德利退至第 24 位(↓1)。

  • 名次第 12 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 18 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,21 号鲁什·穆德利退至第 23 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,32 号三谷禅退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,6 号山中琉圣退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 12 位(↓4)。

  • 名次第 10 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 24 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 21 位(↑2)。

  • 名次第 10 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,32 号三谷禅升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 23 位(↑2)。

  • 名次第 9 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 6 位(↓2)。

  • 名次第 9 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 8 位(↑2)。

  • 名次第 9 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 23 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,6 号山中琉圣升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 25 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 24 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,32 号三谷禅升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 8 位(↑2)。

  • 名次第 8 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 2 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 9 位(↑1)。

  • 圈速第 7 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'39.485

  • 名次第 7 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 19 位(↓5)。

  • 名次第 7 圈结束,6 号山中琉圣升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 23 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 14 位(↑2)。

  • 名次第 7 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 9 位(↑1)。

  • 圈速第 6 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'39.563

  • 名次第 6 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 21 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,32 号三谷禅升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 10 位(↓1)。

  • 圈速第 6 圈,28 号马克西莫·基莱斯跑出本场最快圈 1'39.538

  • 名次第 5 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 4 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特退至第 22 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,32 号三谷禅升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,6 号山中琉圣退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 3 位(↑1)。

  • 圈速第 5 圈,28 号马克西莫·基莱斯跑出个人最佳 1'39.795

  • 圈速第 5 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'39.764

  • 圈速第 4 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'40.239

  • 名次第 4 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗退至第 25 位(↓5)。

  • 名次第 4 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 24 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,32 号三谷禅升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,6 号山中琉圣退至第 18 位(↓2)。

  • 名次第 4 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 16 位(↑2)。

  • 名次第 4 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 15 位(↓7)。

  • 圈速第 4 圈,31 号阿德里安·费尔南德斯跑出个人最佳 1'40.347

  • 名次第 4 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 11 位(↑2)。

  • 名次第 4 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 9 位(↑2)。

  • 名次第 4 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 3 位(↓1)。

  • 圈速第 4 圈,83 号阿尔瓦罗·卡佩跑出个人最佳 1'40.352

  • 名次第 4 圈结束,28 号马克西莫·基莱斯升至第 2 位(↑1)。

  • 圈速第 4 圈,28 号马克西莫·基莱斯跑出本场最快圈 1'40.135

  • 名次第 3 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 24 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 10 位(↓2)。

  • 名次第 3 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 24 位(↓15)。

  • 名次第 2 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,32 号三谷禅升至第 22 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,6 号山中琉圣升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 12 位(↑2)。

  • 名次第 2 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨升至第 1 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 9 位(↑2)。

  • 节次Moto3 世界锦标赛 正赛 开始。

本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。