Moto3 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 正赛
中国品牌共 2 台
图文直播
名次第 20 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 6 位(↓1)。
名次第 20 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 8 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 5 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,6 号山中琉圣升至第 9 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 10 位(↓2)。
名次第 20 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 12 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 13 位(↓1)。
名次第 19 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 6 位(↑2)。
名次第 19 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 12 位(↓7)。
名次第 19 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 11 位(↑1)。
名次第 19 圈结束,6 号山中琉圣升至第 10 位(↑1)。
名次第 19 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 8 位(↑2)。
名次第 19 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼退至第 7 位(↓1)。
名次第 19 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 5 位(↑2)。
名次第 18 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 21 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 22 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 20 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 19 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,32 号三谷禅升至第 18 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 17 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 16 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 15 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,6 号山中琉圣升至第 11 位(↑1)。
维修区64 号大卫·穆尼奥斯进入维修区。
名次第 18 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 14 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 13 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 12 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 15 位(↓11)。
名次第 17 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 14 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 13 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,6 号山中琉圣升至第 12 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 4 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 11 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 10 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 9 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 7 位(↑2)。
名次第 17 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 5 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 6 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗退至第 22 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 21 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 17 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 16 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 7 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特退至第 19 位(↓1)。
名次第 16 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 18 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 15 位(↓2)。
名次第 16 圈结束,6 号山中琉圣升至第 14 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 13 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼退至第 8 位(↓3)。
名次第 16 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 6 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 5 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 12 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 11 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 6 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 5 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,6 号山中琉圣升至第 15 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 13 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 12 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 8 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 9 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 21 位(↓2)。
名次第 14 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 19 位(↑2)。
名次第 14 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 16 位(↓2)。
名次第 13 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯退至第 5 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 24 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 23 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特退至第 18 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 17 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 4 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,21 号鲁什·穆德利退至第 24 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 23 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 17 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 18 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 12 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 11 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,21 号鲁什·穆德利退至第 23 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 22 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,32 号三谷禅退至第 19 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 18 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,6 号山中琉圣退至第 16 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 15 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 12 位(↓4)。
名次第 10 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 11 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 8 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 6 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 5 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 9 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 10 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 24 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 23 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 21 位(↑2)。
名次第 10 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 20 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 19 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,32 号三谷禅升至第 18 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 17 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 23 位(↑2)。
名次第 9 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 22 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 4 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 5 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 6 位(↓2)。
名次第 9 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 8 位(↑2)。
名次第 9 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 9 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 10 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 23 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,6 号山中琉圣升至第 16 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 25 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 24 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 23 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 22 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 21 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 20 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,32 号三谷禅升至第 19 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 18 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 17 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 15 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 14 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 12 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 11 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 10 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 8 位(↑2)。
名次第 8 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 7 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 6 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 5 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 4 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 3 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 2 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 9 位(↑1)。
圈速第 7 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'39.485。
名次第 7 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 22 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 19 位(↓5)。
名次第 7 圈结束,6 号山中琉圣升至第 18 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 23 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 17 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 16 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 14 位(↑2)。
名次第 7 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 10 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 9 位(↑1)。
圈速第 6 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'39.563。
名次第 6 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 21 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,32 号三谷禅升至第 20 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 15 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 10 位(↓1)。
圈速第 6 圈,28 号马克西莫·基莱斯跑出本场最快圈 1'39.538。
名次第 5 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 4 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特退至第 22 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,32 号三谷禅升至第 21 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,6 号山中琉圣退至第 19 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 18 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 3 位(↑1)。
圈速第 5 圈,28 号马克西莫·基莱斯跑出个人最佳 1'39.795。
圈速第 5 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'39.764。
圈速第 4 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出本场最快圈 1'40.239。
名次第 4 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗退至第 25 位(↓5)。
名次第 4 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 24 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 23 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 22 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,32 号三谷禅升至第 21 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 20 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,6 号山中琉圣退至第 18 位(↓2)。
名次第 4 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 16 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 15 位(↓7)。
圈速第 4 圈,31 号阿德里安·费尔南德斯跑出个人最佳 1'40.347。
名次第 4 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 13 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 11 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 9 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 8 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 3 位(↓1)。
圈速第 4 圈,83 号阿尔瓦罗·卡佩跑出个人最佳 1'40.352。
名次第 4 圈结束,28 号马克西莫·基莱斯升至第 2 位(↑1)。
圈速第 4 圈,28 号马克西莫·基莱斯跑出本场最快圈 1'40.135。
名次第 3 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 8 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗退至第 24 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 23 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 12 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 11 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 10 位(↓2)。
名次第 3 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 9 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特退至第 2 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 24 位(↓15)。
名次第 2 圈结束,10 号尼古拉·卡拉罗升至第 23 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,32 号三谷禅升至第 22 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,88 号马科斯·乌里亚特升至第 21 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 20 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 18 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 17 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,6 号山中琉圣升至第 16 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 15 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 14 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 12 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 11 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨升至第 1 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 9 位(↑2)。
节次Moto3 世界锦标赛 正赛 开始。
全场成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | 马克西莫·基莱斯 M QUI · KTM | 20 | 33'24.323 | — | 1'40.451 | — | — |
| 2 | #51 | 布赖恩·乌里亚特 B URI · KTM | 20 | 33'26.657 | — | 1'40.542 | 2.334 | 2.334 |
| 3 | #83 | 阿尔瓦罗·卡佩 A CAR · KTM | 20 | 33'31.717 | — | 1'41.504 | 7.394 | 5.060 |
| 4 | #8 | 埃迪·奥谢 E OSH · 本田 | 20 | 33'45.040 | — | 1'41.393 | 20.717 | 13.323 |
| 5 | #94 | 圭多·皮尼 G PIN · 本田 | 20 | 33'45.145 | — | 1'41.058 | 20.822 | 0.105 |
| 6 | #67 | 凯西·奥戈尔曼 C OGO · 本田 | 20 | 33'45.271 | — | 1'41.099 | 20.948 | 0.126 |
| 7 | #11 | 阿德里安·克鲁塞斯 A CRU · KTM | 20 | 33'45.388 | — | 1'41.268 | 21.065 | 0.117 |
| 8 | #97 | 马尔科·莫雷利 M MOR · KTM | 20 | 33'45.441 | — | 1'41.093 | 21.118 | 0.053 |
| 9 | #13 | 哈基姆·达尼什 H DAN · KTM | 20 | 33'45.917 | — | 1'40.690 | 21.594 | 0.476 |
| 10 | #6 | 山中琉圣 R YAM · KTM | 20 | 33'46.024 | — | 1'40.994 | 21.701 | 0.107 |
| 11 | #66 | 乔尔·凯尔索 J KEL · 本田 | 20 | 33'46.203 | — | 1'41.902 | 21.880 | 0.179 |
| 12 | #73 | 巴伦廷·佩罗内 V PER · KTM | 20 | 33'48.175 | — | 1'41.436 | 23.852 | 1.972 |
| 13 | #9 | 韦达·普拉塔马 V PRA · 本田 | 20 | 33'51.144 | — | 1'44.688 | 26.821 | 2.969 |
| 14 | #18 | 马泰奥·贝尔泰莱 M BER · KTM | 20 | 33'52.339 | — | 1'40.457 | 28.016 | 1.195 |
| 15 | #78 | 霍埃尔·埃斯特万 J EST · KTM | 20 | 33'52.367 | — | 1'40.989 | 28.044 | 0.028 |
| 16 | #19 | 斯科特·奥格登 S OGD · KTM | 20 | 33'53.259 | — | 1'40.805 | 28.936 | 0.892 |
| 17 | #88 | 马科斯·乌里亚特 M URI · KTM | 20 | 33'56.704 | — | 1'41.701 | 32.381 | 3.445 |
| 18 | #32 | 三谷禅 Z MIT · 本田 | 20 | 34'02.329 | — | 1'42.176 | 38.006 | 5.625 |
| 19 | #21 | 鲁什·穆德利 R MOO · KTM | 20 | 34'05.387 | — | 1'41.662 | 41.064 | 3.058 |
| 20 | #5 | 莱奥·拉默施托弗 L RAM · 本田 | 20 | 34'05.515 | — | 1'41.615 | 41.192 | 0.128 |
| 21 | #10 | 尼古拉·卡拉罗 N CAR · 本田 | 20 | 34'12.368 | — | 1'42.343 | 48.045 | 6.853 |
| 22 | #54 | 赫苏斯·里奥斯 J RIO · 本田 | 20 | 34'22.096 | — | 1'46.793 | 57.773 | 9.728 |
| — | #31 | 阿德里安·费尔南德斯 A FER · 本田 | 17 | 28'32.280 | — | 1'40.479 | 57.873 | -5'39.333 |
| — | #64 | 大卫·穆尼奥斯 D MUN · KTM | 16 | 28'19.462 | — | 3'00.382 | 2'15.410 | 1'17.537 |
| — | #27 | 里科·萨尔梅拉 R SAL · KTM | 9 | 14'26.301 | — | 1'40.490 | 2'15.510 | -11'49.481 |
| — | #22 | 大卫·阿尔曼萨 D ALM · KTM | 8 | 11'55.332 | — | 1'39.516 | 2'15.610 | -1'46.632 |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

