MotoViews 摩托视界图文直播已结束看中文战报 →
组别Moto3 世界锦标赛
第 17 站印度尼西亚大奖赛
赛道曼达利卡国际赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数20 / 20
旗语已收旗
更新12:41:03

Moto3 世界锦标赛 · 印度尼西亚大奖赛 · 正赛

中国品牌共 2 台

#28
M·奎尔斯
春风 · CFMOTO Gaviota Aspar Team
名次
1
距前车
—
上一圈
1'38.414
总时间
32'36.821
#97
M·莫雷利
春风 · CFMOTO Gaviota Aspar Team
名次
18▲1
距前车
0.240
上一圈
1'39.217
总时间
33'03.597
领跑 马克西莫·奎尔斯#28

图文直播

  • 名次第 20 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 20 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 20 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 20 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 19 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 19 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 19 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 19 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 8 位(↓1)。

  • 圈速第 19 圈,18 号马泰奥·贝尔泰莱跑出本场最快圈 1'37.189。

  • 名次第 18 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 18 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 18 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,32 号三谷禅退至第 18 位(↓1)。

  • 名次第 18 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 18 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 6 位(↑2)。

  • 名次第 17 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 17 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 17 位(↓2)。

  • 名次第 17 圈结束,32 号三谷禅升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 17 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 14 位(↑2)。

  • 名次第 17 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 20 位(↓2)。

  • 名次第 16 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 16 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 7 位(↓2)。

  • 名次第 16 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 5 位(↑2)。

  • 圈速第 16 圈,18 号马泰奥·贝尔泰莱跑出个人最佳 1'37.269。

  • 名次第 15 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 18 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,32 号三谷禅升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 14 位(↑1)。

  • 圈速第 15 圈,51 号布赖恩·乌里亚特跑出个人最佳 1'37.285。

  • 名次第 14 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 12 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 11 位(↓1)。

  • 名次第 12 圈结束,6 号山中琉圣升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 8 位(↓5)。

  • 名次第 12 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 7 位(↓3)。

  • 名次第 12 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 4 位(↑4)。

  • 名次第 12 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 3 位(↑2)。

  • 圈速第 12 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出个人最佳 1'37.320。

  • 名次第 11 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 15 位(↑1)。

  • 维修区64 号大卫·穆尼奥斯进入维修区。

  • 名次第 11 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 21 位(↑2)。

  • 名次第 11 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,32 号三谷禅升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 8 位(↓3)。

  • 名次第 11 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 4 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 4 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 6 位(↑1)。

  • 圈速第 9 圈,31 号阿德里安·费尔南德斯跑出个人最佳 1'37.320。

  • 名次第 8 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 19 位(↑1)。

  • 圈速第 7 圈,18 号马泰奥·贝尔泰莱跑出个人最佳 1'37.322。

  • 名次第 7 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨升至第 2 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 4 位(↑2)。

  • 名次第 6 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 3 位(↓1)。

  • 圈速第 6 圈,28 号马克西莫·奎尔斯跑出本场最快圈 1'37.208。

  • 名次第 5 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 15 位(↓2)。

  • 名次第 5 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 4 位(↓1)。

  • 圈速第 5 圈,28 号马克西莫·奎尔斯跑出本场最快圈 1'37.243。

  • 名次第 4 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 4 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 4 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 8 位(↑1)。

  • 圈速第 4 圈,83 号阿尔瓦罗·卡佩跑出个人最佳 1'37.470。

  • 圈速第 4 圈,31 号阿德里安·费尔南德斯跑出个人最佳 1'37.589。

  • 圈速第 4 圈,28 号马克西莫·奎尔斯跑出本场最快圈 1'37.372。

  • 名次第 3 圈结束,28 号马克西莫·奎尔斯升至第 1 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗退至第 25 位(↓2)。

  • 名次第 3 圈结束,79 号 Ryota OGIWARA 升至第 24 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 23 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 21 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 19 位(↑2)。

  • 名次第 3 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,6 号山中琉圣退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 11 位(↑2)。

  • 名次第 3 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 5 位(↑2)。

  • 名次第 3 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,32 号三谷禅退至第 22 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,6 号山中琉圣退至第 11 位(↓2)。

  • 名次第 2 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 5 位(↓4)。

  • 名次第 2 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 1 位(↑2)。

  • 节次Moto3 世界锦标赛 正赛 即将开始。