Moto3 世界锦标赛 · 印度尼西亚大奖赛 · 正赛
中国品牌共 2 台
图文直播
名次第 20 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬退至第 17 位(↓1)。
名次第 20 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 20 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 8 位(↓1)。
名次第 20 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 7 位(↑1)。
名次第 19 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 16 位(↑1)。
名次第 19 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 17 位(↓1)。
名次第 19 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 7 位(↑1)。
名次第 19 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 8 位(↓1)。
圈速第 19 圈,18 号马泰奥·贝尔泰莱跑出本场最快圈 1'37.189。
名次第 18 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 7 位(↓1)。
名次第 18 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 20 位(↓1)。
名次第 18 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 19 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,32 号三谷禅退至第 18 位(↓1)。
名次第 18 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 17 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 8 位(↓1)。
名次第 18 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 6 位(↑2)。
名次第 17 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 8 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 17 位(↓2)。
名次第 17 圈结束,32 号三谷禅升至第 16 位(↑1)。
名次第 17 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 15 位(↓1)。
名次第 17 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 14 位(↑2)。
名次第 17 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 7 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 20 位(↓2)。
名次第 16 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 19 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 18 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯退至第 15 位(↓1)。
名次第 16 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 14 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 7 位(↓2)。
名次第 16 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 5 位(↑2)。
圈速第 16 圈,18 号马泰奥·贝尔泰莱跑出个人最佳 1'37.269。
名次第 15 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 15 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 18 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,32 号三谷禅升至第 17 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 14 位(↑1)。
圈速第 15 圈,51 号布赖恩·乌里亚特跑出个人最佳 1'37.285。
名次第 14 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 6 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 7 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 6 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 11 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,6 号山中琉圣升至第 10 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 8 位(↓5)。
名次第 12 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 7 位(↓3)。
名次第 12 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 5 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 4 位(↑4)。
名次第 12 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 3 位(↑2)。
圈速第 12 圈,22 号大卫·阿尔曼萨跑出个人最佳 1'37.320。
名次第 11 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 15 位(↑1)。
维修区64 号大卫·穆尼奥斯进入维修区。
名次第 11 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 21 位(↑2)。
名次第 11 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 20 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 16 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,32 号三谷禅升至第 19 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 18 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 17 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 5 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 3 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 8 位(↓3)。
名次第 11 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 7 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 6 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 4 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 3 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 4 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 17 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉退至第 7 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 9 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 8 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 6 位(↑1)。
圈速第 9 圈,31 号阿德里安·费尔南德斯跑出个人最佳 1'37.320。
名次第 8 圈结束,54 号赫苏斯·里奥斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 17 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉退至第 8 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 7 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 8 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 20 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 19 位(↑1)。
圈速第 7 圈,18 号马泰奥·贝尔泰莱跑出个人最佳 1'37.322。
名次第 7 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 7 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨升至第 2 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 16 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 15 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 14 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 13 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 6 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 5 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 4 位(↑2)。
名次第 6 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 3 位(↓1)。
圈速第 6 圈,28 号马克西莫·奎尔斯跑出本场最快圈 1'37.208。
名次第 5 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨升至第 3 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 15 位(↓2)。
名次第 5 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 14 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 13 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩退至第 4 位(↓1)。
圈速第 5 圈,28 号马克西莫·奎尔斯跑出本场最快圈 1'37.243。
名次第 4 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 17 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 16 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 9 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 8 位(↑1)。
圈速第 4 圈,83 号阿尔瓦罗·卡佩跑出个人最佳 1'37.470。
圈速第 4 圈,31 号阿德里安·费尔南德斯跑出个人最佳 1'37.589。
圈速第 4 圈,28 号马克西莫·奎尔斯跑出本场最快圈 1'37.372。
名次第 3 圈结束,28 号马克西莫·奎尔斯升至第 1 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗退至第 25 位(↓2)。
名次第 3 圈结束,79 号 Ryota OGIWARA 升至第 24 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 23 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 21 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 20 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 19 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯退至第 13 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,6 号山中琉圣退至第 12 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 11 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特退至第 7 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 6 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 5 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯退至第 2 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 3 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,32 号三谷禅退至第 22 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 21 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 16 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,66 号乔尔·凯尔索升至第 15 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,6 号山中琉圣退至第 11 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 4 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 10 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 9 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 5 位(↓4)。
名次第 2 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 1 位(↑2)。
节次Moto3 世界锦标赛 正赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #28 | M·奎尔斯西班牙 QUILES · KTM | 20 | 32'36.821 | — | 1'38.414 | — | — |
| 2 | – 0 | #22 | D·阿尔曼萨西班牙 ALMANSA · KTM | 20 | 32'39.815 | — | 1'38.277 | 2.994 | 2.994 |
| 3 | ↓ 1 | #51 | B·乌里亚特西班牙 URIARTE · KTM | 20 | 32'41.977 | — | 1'37.716 | 5.156 | 2.162 |
| 4 | ↑ 1 | #18 | M·贝尔泰莱意大利 BERTELLE · KTM | 20 | 32'42.071 | — | 1'38.051 | 5.250 | 0.094 |
| 5 | – 0 | #27 | R·萨尔梅拉芬兰 SALMELA · KTM | 20 | 32'47.788 | — | 1'38.314 | 10.967 | 5.717 |
| 6 | ↑ 1 | #9 | V·普拉塔马印度尼西亚 PRATAMA · 本田 | 20 | 32'48.838 | — | 1'38.239 | 12.017 | 1.050 |
| 7 | ↑ 1 | #94 | G·皮尼意大利 PINI · 本田 | 20 | 32'49.138 | — | 1'38.885 | 12.317 | 0.300 |
| 8 | ↓ 2 | #31 | A·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 本田 | 20 | 32'49.711 | — | 1'39.022 | 12.890 | 0.573 |
| 9 | – 0 | #78 | J·埃斯特万西班牙 ESTEBAN · KTM | 20 | 32'54.429 | — | 1'39.798 | 17.608 | 4.718 |
| 10 | – 0 | #19 | S·奥格登英国 OGDEN · KTM | 20 | 32'54.480 | — | 1'40.060 | 17.659 | 0.051 |
| 11 | – 0 | #6 | 山中琉圣日本 YAMANAKA · KTM | 20 | 32'59.799 | — | 1'40.162 | 22.978 | 5.319 |
| 12 | – 0 | #13 | H·达尼什马来西亚 DANISH · KTM | 20 | 32'59.880 | — | 1'48.434 | 23.059 | 0.081 |
| 13 | – 0 | #11 | A·克鲁塞斯西班牙 CRUCES · KTM | 20 | 33'02.593 | — | 1'38.925 | 25.772 | 2.713 |
| 14 | – 0 | #73 | V·佩罗内阿根廷 PERRONE · KTM | 20 | 33'02.754 | — | 1'39.005 | 25.933 | 0.161 |
| 15 | ↑ 1 | #54 | J·里奥斯西班牙 RIOS · 本田 | 20 | 33'02.888 | — | 1'39.036 | 26.067 | 0.134 |
| 16 | – 0 | #32 | 三谷禅日本 MITANI · 本田 | 20 | 33'03.027 | — | 1'38.838 | 26.206 | 0.139 |
| 17 | ↓ 1 | #85 | K·信哈蓬泰国 SINGHAPONG · 本田 | 20 | 33'03.357 | — | 1'39.342 | 26.536 | 0.330 |
| 18 | – 0 | #97 | M·莫雷利阿根廷 MORELLI · KTM | 20 | 33'03.597 | — | 1'39.217 | 26.776 | 0.240 |
| 19 | – 0 | #8 | E·奥谢英国 O'SHEA · 本田 | 20 | 33'04.810 | — | 1'39.852 | 27.989 | 1.213 |
| 20 | – 0 | #21 | R·穆德利南非 MOODLEY · KTM | 20 | 33'37.341 | — | 1'40.202 | 1'00.520 | 32.531 |
| — | – 0 | #66 | J·凯尔索澳大利亚 KELSO · 本田 | 20 | 31'59.614 | — | 1'37.914 | 1'00.620 | -47.245 |
| — | ↓ 1 | #83 | A·卡佩西班牙 CARPE · KTM | 11 | 17'10.379 | — | 1'37.563 | 1'00.720 | -14'49.235 |
| — | – 0 | #64 | D·穆尼奥斯西班牙 MUÑOZ · KTM | 10 | 16'35.772 | — | 1'41.562 | 1'14.162 | 13.442 |
| — | ↑ 1 | #79 | Ryota OGIWARA OGIWARA · KTM | 3 | 4'13.546 | — | 1'38.638 | 1'14.262 | -11'30.183 |
| — | – 0 | #67 | C·奥戈尔曼爱尔兰 O'GORMAN · 本田 | 3 | 3'49.559 | — | 1'37.940 | 1'14.362 | -3.554 |
| — | ↓ 2 | #5 | L·拉默施托弗奥地利 RAMMERSTORFER · 本田 | 3 | 3'53.209 | — | 1'38.942 | 1'18.012 | 3.650 |

