MotoGP 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · Q2
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 10/09 09:00 →
图文直播
名次第 8 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 9 位(↑3)。
名次第 9 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 12 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 7 位(↑2)。
名次第 7 圈结束,79 号小椋蓝升至第 5 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 3 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 2 位(↑1)。
计时89 号豪尔赫·马丁刷新全场最快圈 1'27.917。
名次第 6 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 8 位(↑4)。
名次第 7 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 5 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 4 位(↑2)。
名次第 6 圈结束,79 号小椋蓝升至第 5 位(↑4)。
名次第 6 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 1 位(↑3)。
计时89 号豪尔赫·马丁刷新全场最快圈 1'28.223。
维修区20 号法比奥·夸尔塔拉罗驶出维修区,重回赛道。
维修区37 号佩德罗·阿科斯塔驶出维修区,重回赛道。
维修区33 号布拉德·宾德尔驶出维修区,重回赛道。
维修区79 号小椋蓝驶出维修区,重回赛道。
维修区93 号马克·马奎斯驶出维修区,重回赛道。
维修区54 号费尔明·阿尔德格尔驶出维修区,重回赛道。
维修区37 号佩德罗·阿科斯塔进入维修区。
维修区73 号亚历克斯·马奎斯驶出维修区,重回赛道。
维修区89 号豪尔赫·马丁驶出维修区,重回赛道。
维修区72 号马尔科·贝泽基驶出维修区,重回赛道。
维修区49 号法比奥·迪詹南托尼奥驶出维修区,重回赛道。
维修区63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚驶出维修区,重回赛道。
维修区20 号法比奥·夸尔塔拉罗进入维修区。
维修区5 号约翰·扎尔科驶出维修区,重回赛道。
维修区72 号马尔科·贝泽基进入维修区。
维修区54 号费尔明·阿尔德格尔进入维修区。
维修区79 号小椋蓝进入维修区。
维修区33 号布拉德·宾德尔进入维修区。
维修区63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚进入维修区。
维修区49 号法比奥·迪詹南托尼奥进入维修区。
维修区93 号马克·马奎斯进入维修区。
维修区73 号亚历克斯·马奎斯进入维修区。
维修区89 号豪尔赫·马丁进入维修区。
名次第 4 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 1 位(↑7)。
计时37 号佩德罗·阿科斯塔刷新全场最快圈 1'28.328。
名次第 3 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 10 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 3 位(↑5)。
名次第 3 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 1 位(↑8)。
计时93 号马克·马奎斯刷新全场最快圈 1'28.475。
维修区5 号约翰·扎尔科进入维修区。
名次第 3 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 4 位(↓3)。
名次第 3 圈结束,79 号小椋蓝退至第 9 位(↓2)。
名次第 3 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 8 位(↓6)。
名次第 3 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 7 位(↑3)。
名次第 3 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚退至第 6 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 5 位(↓1)。
计时72 号马尔科·贝泽基刷新全场最快圈 1'28.919。
维修区20 号法比奥·夸尔塔拉罗驶出维修区,重回赛道。
维修区54 号费尔明·阿尔德格尔驶出维修区,重回赛道。
维修区79 号小椋蓝驶出维修区,重回赛道。
节次MotoGP 世界锦标赛 Q2 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 最快圈 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 7 | 1'27.917 | — | 1'57.466 | — | — | |
| 2 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 7 | 1'27.932 | — | 1'29.553 | 0.015 | 0.015 | |
| 3 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 7 | 1'27.988 | — | 1'28.239 | 0.071 | 0.056 | |
| 4 | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 7 | 1'28.166 | — | 1'28.371 | 0.249 | 0.178 | |
| 5 | #79 | 小椋蓝日本 OGURA · Aprilia | 7 | 1'28.450 | — | 1'30.021 | 0.533 | 0.284 | |
| 6 | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 7 | 1'28.473 | — | 1'28.473 | 0.556 | 0.023 | |
| 7 | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 8 | 1'28.527 | — | 1'59.574 | 0.610 | 0.054 | |
| 8 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 7 | 1'28.612 | — | 1'46.349 | 0.695 | 0.085 | |
| 9 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 8 | 1'28.623 | — | 1'28.623 | 0.706 | 0.011 | |
| 10 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 6 | 1'28.632 | — | 1'30.615 | 0.715 | 0.009 | |
| 11 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 8 | 1'28.729 | — | 1'28.729 | 0.812 | 0.097 | |
| 12 | #54 | F·阿尔德格尔西班牙 ALDEGUER · 杜卡迪 | 9 | 1'28.862 | — | 1'28.862 | 0.945 | 0.133 |

