MotoGP 世界锦标赛 · 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 · 正赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 10/09 09:00 →
领跑 马克·马奎斯#93
图文直播
节次MotoGP 世界锦标赛 正赛 开始。
维修区42 号亚历克斯·林斯进入维修区。
名次第 14 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 3 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 2 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 2 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 1 位(↑1)。
维修区36 号琼·米尔进入维修区。
名次第 4 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 3 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 3 位(↑1)。
全场成绩
21 人
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 27 | 41'13.013 | — | 1'31.398 | — | — | |
| 2 | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 27 | 41'13.670 | — | 1'31.472 | 0.657 | 0.657 | |
| 3 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 27 | 41'15.339 | — | 1'31.761 | 2.326 | 1.669 | |
| 4 | #54 | F·阿尔德格尔西班牙 ALDEGUER · 杜卡迪 | 27 | 41'19.040 | — | 1'32.276 | 6.027 | 3.701 | |
| 5 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 27 | 41'27.034 | — | 1'33.779 | 14.021 | 7.994 | |
| 6 | #25 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Aprilia | 27 | 41'31.265 | — | 1'32.635 | 18.252 | 4.231 | |
| 7 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 27 | 41'33.594 | — | 1'32.262 | 20.581 | 2.329 | |
| 8 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 27 | 41'33.871 | — | 1'31.258 | 20.858 | 0.277 | |
| 9 | #10 | L·马里尼意大利 MARINI · 本田 | 27 | 41'35.924 | — | 1'32.898 | 22.911 | 2.053 | |
| 10 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 27 | 41'36.242 | — | 1'32.256 | 23.229 | 0.318 | |
| 11 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 27 | 41'36.918 | — | 1'32.003 | 23.905 | 0.676 | |
| 12 | #7 | T·拉兹加特利奥卢土耳其 RAZGATLIOGLU · 雅马哈 | 27 | 41'41.044 | — | 1'34.907 | 28.031 | 4.126 | |
| 13 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 27 | 41'41.940 | — | 1'32.644 | 28.927 | 0.896 | |
| 14 | #44 | P·埃斯帕加罗西班牙 ESPARGARO · KTM | 27 | 41'44.805 | — | 1'33.057 | 31.792 | 2.865 | |
| — | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 25 | 37'26.700 | — | 1'31.880 | 31.892 | -3'11.075 | |
| — | #42 | A·林斯西班牙 RINS · 雅马哈 | 17 | 26'12.786 | — | 1'32.606 | 31.992 | -10'35.270 | |
| — | #36 | J·米尔西班牙 MIR · 本田 | 6 | 9'17.222 | — | 1'35.922 | 32.092 | -16'55.564 | |
| — | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 5 | 7'49.800 | — | 1'32.211 | 32.192 | -5.687 | |
| — | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 3 | 3'28.171 | — | 1'32.485 | 32.292 | -3'04.793 | |
| — | #43 | J·米勒澳大利亚 MILLER · 雅马哈 | 2 | 2'44.728 | — | 1'40.524 | 50.060 | 17.768 | |
| — | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 1 | 1'07.298 | — | — | 50.160 | -3.670 |

