MotoViews 摩托视界图文直播已结束
组别MotoGP 世界锦标赛
第 15 站奥地利大奖赛
赛道红牛环赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数28 / 28
旗语已收旗
更新20:49:51

MotoGP 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 正赛

中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:WorldSPB 自由练习 · 北京 09/25 15:40

领跑 佩德罗·阿科斯塔#37

图文直播

  • 名次第 26 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 26 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 24 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 24 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 23 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 23 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 21 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 21 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 21 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 21 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 21 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 21 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 19 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 19 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 18 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 16 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 16 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 11 位(↓1)。

  • 名次第 16 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 7 位(↓2)。

  • 名次第 15 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 11 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 6 位(↓2)。

  • 名次第 10 圈结束,79 号小椋蓝升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 1 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 21 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 22 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚退至第 8 位(↓2)。

  • 名次第 6 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 6 位(↑1)。

  • 圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'29.664

  • 圈速第 5 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出本场最快圈 1'29.533

  • 名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 12 位(↑1)。

  • 圈速第 4 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出本场最快圈 1'29.640

  • 名次第 4 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 10 位(↓3)。

  • 名次第 4 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 3 位(↓1)。

  • 名次第 4 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 2 位(↑1)。

  • 圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'29.790

  • 名次第 3 圈结束,79 号小椋蓝退至第 4 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗退至第 19 位(↓4)。

  • 名次第 3 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 17 位(↓2)。

  • 名次第 2 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗退至第 15 位(↓2)。

  • 名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 14 位(↑3)。

  • 名次第 2 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 12 位(↑2)。

  • 名次第 2 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 8 位(↑2)。

  • 节次MotoGP 世界锦标赛 正赛 开始。

本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。