MotoGP 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 正赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:WorldSPB 自由练习 · 北京 09/25 15:40 →
图文直播
名次第 26 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 7 位(↓1)。
名次第 26 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 6 位(↑1)。
名次第 24 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 15 位(↓1)。
名次第 24 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 14 位(↑1)。
名次第 23 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 16 位(↑1)。
名次第 23 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 17 位(↓1)。
名次第 21 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 14 位(↓1)。
名次第 21 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 19 位(↓1)。
名次第 21 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 18 位(↑1)。
名次第 21 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 16 位(↓1)。
名次第 21 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 15 位(↑1)。
名次第 21 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 13 位(↑1)。
名次第 19 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 13 位(↓1)。
名次第 19 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯升至第 12 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 12 位(↓1)。
名次第 18 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 11 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 20 位(↓1)。
名次第 16 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 19 位(↑1)。
名次第 16 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 11 位(↓1)。
名次第 16 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 10 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 6 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 10 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 9 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 7 位(↓2)。
名次第 15 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 5 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 7 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 12 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 11 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 6 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 5 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 20 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 14 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 13 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 6 位(↓2)。
名次第 10 圈结束,79 号小椋蓝升至第 4 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 2 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 1 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 21 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 22 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 17 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 16 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚退至第 8 位(↓2)。
名次第 6 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 7 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 6 位(↑1)。
圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'29.664。
圈速第 5 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出本场最快圈 1'29.533。
名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 20 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 19 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 13 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 12 位(↑1)。
圈速第 4 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出本场最快圈 1'29.640。
名次第 4 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 10 位(↓3)。
名次第 4 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 9 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 8 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 7 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 3 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 2 位(↑1)。
圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'29.790。
名次第 3 圈结束,79 号小椋蓝退至第 4 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗退至第 19 位(↓4)。
名次第 3 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 18 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 17 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 16 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 15 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 10 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 9 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 3 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 9 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 17 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗退至第 15 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 14 位(↑3)。
名次第 2 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 13 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 12 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 10 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 8 位(↑2)。
节次MotoGP 世界锦标赛 正赛 开始。
全场成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 | 佩德罗·阿科斯塔 P ACO · KTM | 28 | 42'16.996 | — | 1'32.053 | — | — |
| 2 | #89 | 豪尔赫·马丁 J MAR · Aprilia | 28 | 42'18.013 | — | 1'31.828 | 1.017 | 1.017 |
| 3 | #72 | 马尔科·贝泽基 M BEZ · Aprilia | 28 | 42'18.205 | — | 1'31.769 | 1.209 | 0.192 |
| 4 | #79 | 小椋蓝 A OGU · Aprilia | 28 | 42'19.135 | — | 1'32.145 | 2.139 | 0.930 |
| 5 | #93 | 马克·马奎斯 M MAR · 杜卡迪 | 28 | 42'24.335 | — | 1'32.205 | 7.339 | 5.200 |
| 6 | #33 | 布拉德·宾德尔 B BIN · KTM | 28 | 42'25.716 | — | 1'31.586 | 8.720 | 1.381 |
| 7 | #63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 F BAG · 杜卡迪 | 28 | 42'26.682 | — | 1'31.840 | 9.686 | 0.966 |
| 8 | #54 | 费尔明·阿尔德格尔 F ALD · 杜卡迪 | 28 | 42'29.361 | — | 1'31.954 | 9.786 | -0.321 |
| 9 | #49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 F DIG · 杜卡迪 | 28 | 42'31.865 | — | 1'31.759 | 15.290 | 5.504 |
| 10 | #5 | 约翰·扎尔科 J ZAR · 本田 | 28 | 42'33.262 | — | 1'31.829 | 16.687 | 1.397 |
| 11 | #23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 E BAS · KTM | 28 | 42'33.636 | — | 1'31.591 | 17.061 | 0.374 |
| 12 | #25 | 劳尔·费尔南德斯 R FER · Aprilia | 28 | 42'37.936 | — | 1'32.172 | 21.361 | 4.300 |
| 13 | #30 | Takaaki NAKAGAMI T NAK · 本田 | 28 | 42'38.028 | — | 1'31.905 | 21.453 | 0.092 |
| 14 | #10 | 卢卡·马里尼 L MAR · 本田 | 28 | 42'39.387 | — | 1'32.727 | 22.812 | 1.359 |
| 15 | #11 | 迪奥戈·莫雷拉 D MOR · 本田 | 28 | 42'41.945 | — | 1'32.534 | 25.370 | 2.558 |
| 16 | #44 | 波尔·埃斯帕加罗 P ESP · KTM | 28 | 42'42.144 | — | 1'32.296 | 25.569 | 0.199 |
| 17 | #20 | 法比奥·夸尔塔拉罗 F QUA · 雅马哈 | 28 | 42'47.136 | — | 1'33.386 | 30.561 | 4.992 |
| 18 | #21 | 佛朗哥·莫尔比德利 F MOR · 杜卡迪 | 28 | 42'51.196 | — | 1'32.584 | 34.621 | 4.060 |
| 19 | #42 | 亚历克斯·林斯 A RIN · 雅马哈 | 28 | 42'51.409 | — | 1'32.037 | 34.834 | 0.213 |
| 20 | #7 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢 T RAZ · 雅马哈 | 28 | 43'03.720 | — | 1'33.535 | 47.145 | 12.311 |
| 21 | #43 | 杰克·米勒 J MIL · 雅马哈 | 28 | 43'24.526 | — | 1'40.225 | 1'07.951 | 20.806 |
| — | #73 | 亚历克斯·马奎斯 A MAR · 杜卡迪 | 13 | 18'23.329 | — | 1'30.873 | 1'08.051 | -23'32.591 |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

