MotoViews 摩托视界图文直播已结束看中文战报 →
茂木赛道
组别MotoGP 世界锦标赛
第 16 站日本大奖赛
赛道茂木赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数24 / 24
旗语已收旗
更新07:49:51

MotoGP 世界锦标赛 · 日本大奖赛 · 正赛

中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 10/09 09:00 →

领跑 马克·马奎斯#93

图文直播

  • 圈速第 24 圈,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼跑出本场最快圈 1'43.041。

  • 圈速第 23 圈,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼跑出本场最快圈 1'43.128。

  • 圈速第 22 圈,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼跑出本场最快圈 1'43.189。

  • 名次第 21 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 21 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 21 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 21 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 21 圈结束,15 号颂吉·占特拉升至第 14 位(↑1)。

  • 圈速第 21 圈,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼跑出本场最快圈 1'43.198。

  • 圈速第 21 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'43.289。

  • 名次第 20 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 20 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 20 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 9 位(↑1)。

  • 圈速第 19 圈,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼跑出个人最佳 1'43.300。

  • 圈速第 19 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.291。

  • 圈速第 15 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'43.403。

  • 名次第 12 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 11 位(↓1)。

  • 圈速第 11 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.294。

  • 名次第 11 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 1 位(↑1)。

  • 圈速第 11 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'43.328。

  • 名次第 11 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 2 位(↓1)。

  • 圈速第 10 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'43.488。

  • 圈速第 10 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.414。

  • 名次第 10 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 19 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 20 位(↑2)。

  • 名次第 9 圈结束,15 号颂吉·占特拉升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 18 位(↓1)。

  • 圈速第 8 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'43.512。

  • 圈速第 7 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'43.573。

  • 圈速第 7 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.470。

  • 名次第 7 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,79 号小椋蓝升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 9 位(↓4)。

  • 名次第 7 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 13 位(↓1)。

  • 圈速第 6 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'43.605。

  • 圈速第 6 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.549。

  • 圈速第 6 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'43.495。

  • 名次第 6 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,15 号颂吉·占特拉升至第 18 位(↑2)。

  • 名次第 6 圈结束,5 号约翰·扎尔科退至第 19 位(↓4)。

  • 名次第 6 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 20 位(↓1)。

  • 圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'43.674。

  • 圈速第 5 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.609。

  • 圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'43.705。

  • 圈速第 4 圈,93 号马克·马奎斯跑出个人最佳 1'43.724。

  • 圈速第 4 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'43.686。

  • 名次第 3 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 12 位(↑2)。

  • 名次第 2 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 13 位(↓2)。

  • 名次第 2 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 14 位(↓1)。

  • 节次MotoGP 世界锦标赛 正赛 开始。