MotoViews 摩托视界图文直播已结束看中文战报 →
组别MotoGP 世界锦标赛
第 17 站印度尼西亚大奖赛
赛道曼达利卡国际赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数27 / 27
旗语已收旗
更新15:44:17

MotoGP 世界锦标赛 · 印度尼西亚大奖赛 · 正赛

中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:WorldSSP 第二回合正赛 · 北京 10/11 21:00 →

领跑 马尔科·贝泽基#72

图文直播

  • 名次第 26 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 26 圈结束,79 号小椋蓝升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 23 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 23 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 22 圈结束,79 号小椋蓝升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 22 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 21 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 21 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 15 位(↓1)。

  • 圈速第 20 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'29.960。

  • 名次第 20 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 20 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 19 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 19 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 1 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 18 圈结束,79 号小椋蓝升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 18 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 15 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 15 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 5 位(↓1)。

  • 圈速第 15 圈,25 号劳尔·费尔南德斯跑出个人最佳 1'30.024。

  • 名次第 14 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 14 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 14 位(↓2)。

  • 名次第 14 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 14 圈结束,79 号小椋蓝升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 13 位(↓1)。

  • 圈速第 12 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'29.991。

  • 名次第 11 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 14 位(↓2)。

  • 名次第 9 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 17 位(↑1)。

  • 维修区7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢进入维修区。

  • 名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 15 位(↑1)。

  • 圈速第 7 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'30.144。

  • 名次第 7 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 18 位(↑1)。

  • 圈速第 6 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'30.087。

  • 圈速第 6 圈,25 号劳尔·费尔南德斯跑出本场最快圈 1'30.027。

  • 名次第 5 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 19 位(↓1)。

  • 圈速第 5 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出本场最快圈 1'30.254。

  • 圈速第 5 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'30.367。

  • 圈速第 5 圈,25 号劳尔·费尔南德斯跑出本场最快圈 1'30.335。

  • 圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'30.372。

  • 名次第 4 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 4 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 5 位(↑1)。

  • 圈速第 4 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'30.402。

  • 名次第 3 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 3 位(↑1)。

  • 圈速第 3 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'30.770。

  • 名次第 2 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 20 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 18 位(↑2)。

  • 名次第 2 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,79 号小椋蓝退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 6 位(↓2)。

  • 名次第 2 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 21 位(↓3)。

  • 名次第 1 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 20 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 19 位(↓4)。

  • 名次第 1 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 18 位(↑2)。

  • 名次第 1 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 16 位(↑3)。

  • 节次MotoGP 世界锦标赛 正赛 即将开始。