MotoGP 世界锦标赛 · 印度尼西亚大奖赛 · 正赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:WorldSSP 第二回合正赛 · 北京 10/11 21:00 →
图文直播
名次第 26 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。
名次第 26 圈结束,79 号小椋蓝升至第 4 位(↑1)。
名次第 23 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 11 位(↑1)。
名次第 23 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 12 位(↓1)。
名次第 22 圈结束,79 号小椋蓝升至第 5 位(↑1)。
名次第 22 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 6 位(↓1)。
名次第 21 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 14 位(↑1)。
名次第 21 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 15 位(↓1)。
圈速第 20 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'29.960。
名次第 20 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 10 位(↓1)。
名次第 20 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 9 位(↑1)。
名次第 19 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 2 位(↓1)。
名次第 19 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 1 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 4 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 7 位(↓1)。
名次第 18 圈结束,79 号小椋蓝升至第 6 位(↑1)。
名次第 18 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 4 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 16 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 15 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 5 位(↓1)。
圈速第 15 圈,25 号劳尔·费尔南德斯跑出个人最佳 1'30.024。
名次第 14 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 14 位(↓2)。
名次第 14 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 12 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 8 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,79 号小椋蓝升至第 7 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 4 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 12 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 13 位(↓1)。
圈速第 12 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'29.991。
名次第 11 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 13 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 12 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 14 位(↓2)。
名次第 9 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 17 位(↑1)。
维修区7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢进入维修区。
名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 15 位(↑1)。
圈速第 7 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'30.144。
名次第 7 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 4 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 5 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 10 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 11 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 12 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 14 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 16 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 17 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 18 位(↑1)。
圈速第 6 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'30.087。
圈速第 6 圈,25 号劳尔·费尔南德斯跑出本场最快圈 1'30.027。
名次第 5 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 18 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 17 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 16 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 19 位(↓1)。
圈速第 5 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出本场最快圈 1'30.254。
圈速第 5 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'30.367。
圈速第 5 圈,25 号劳尔·费尔南德斯跑出本场最快圈 1'30.335。
圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'30.372。
名次第 4 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 6 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 5 位(↑1)。
圈速第 4 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'30.402。
名次第 3 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 3 位(↑1)。
圈速第 3 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'30.770。
名次第 2 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 5 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 20 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 19 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 18 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 16 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 15 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,79 号小椋蓝退至第 9 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 8 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 6 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 4 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 15 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 21 位(↓3)。
名次第 1 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 20 位(↑1)。
名次第 1 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 19 位(↓4)。
名次第 1 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 18 位(↑2)。
名次第 1 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 16 位(↑3)。
节次MotoGP 世界锦标赛 正赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 27 | 40'46.582 | — | 1'31.494 | — | — |
| 2 | – 0 | #25 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Aprilia | 27 | 40'50.842 | — | 1'32.424 | 4.260 | 4.260 |
| 3 | – 0 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 27 | 40'53.472 | — | 1'32.963 | 6.890 | 2.630 |
| 4 | – 0 | #79 | 小椋蓝日本 OGURA · Aprilia | 27 | 40'55.960 | — | 1'30.816 | 9.378 | 2.488 |
| 5 | – 0 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 27 | 40'56.074 | — | 1'30.623 | 9.492 | 0.114 |
| 6 | – 0 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 27 | 40'57.360 | — | 1'31.533 | 10.778 | 1.286 |
| 7 | – 0 | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 27 | 41'03.403 | — | 1'32.291 | 16.821 | 6.043 |
| 8 | – 0 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 27 | 41'06.422 | — | 1'31.987 | 19.840 | 3.019 |
| 9 | – 0 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 27 | 41'06.581 | — | 1'31.418 | 19.999 | 0.159 |
| 10 | ↑ 1 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 27 | 41'07.693 | — | 1'31.151 | 21.111 | 1.112 |
| 11 | ↑ 1 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 27 | 41'08.494 | — | 1'31.421 | 21.912 | 0.801 |
| 12 | ↓ 2 | #10 | L·马里尼意大利 MARINI · 本田 | 27 | 41'09.238 | — | 1'31.586 | 22.656 | 0.744 |
| 13 | – 0 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 27 | 41'12.842 | — | 1'32.662 | 26.260 | 3.604 |
| 14 | – 0 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 27 | 41'14.594 | — | 1'31.069 | 28.012 | 1.752 |
| 15 | – 0 | #42 | A·林斯西班牙 RINS · 雅马哈 | 27 | 41'18.244 | — | 1'31.768 | 31.662 | 3.650 |
| 16 | – 0 | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 27 | 41'20.750 | — | 1'32.895 | 34.168 | 2.506 |
| 17 | – 0 | #12 | M·维尼亚莱斯西班牙 VIÑALES · KTM | 27 | 41'42.178 | — | 1'37.633 | 55.596 | 21.428 |
| — | – 0 | #7 | T·拉兹加特利奥卢土耳其 RAZGATLIOGLU · 雅马哈 | 8 | 12'25.706 | — | 1'34.761 | 55.696 | -29'16.472 |
| — | – 0 | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 6 | 9'06.307 | — | 1'31.072 | 55.796 | -3'11.792 |
| — | – 0 | #43 | J·米勒澳大利亚 MILLER · 雅马哈 | 6 | 7'58.643 | — | 1'32.043 | 58.523 | 2.727 |
| — | ↑ 2 | #54 | F·阿尔德格尔西班牙 ALDEGUER · 杜卡迪 | 2 | 2'47.767 | — | 1'35.719 | 58.623 | -4'38.819 |

