组别MotoGP 世界锦标赛
第 19 站马来西亚大奖赛
赛道雪邦国际赛道
节次正赛
计时基础计时(无分段)
圈数20 / 20
旗语已收旗
更新15:58:43

MotoGP 世界锦标赛 · 马来西亚大奖赛 · 正赛

领跑 马克·马奎斯#93

图文直播

  • 名次第 19 圈结束,42 号亚历克斯·林斯退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 19 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 11 位(↑1)。

  • 维修区5 号约翰·扎尔科进入维修区。

  • 名次第 18 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 18 圈结束,79 号小椋蓝升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,5 号约翰·扎尔科退至第 14 位(↓7)。

  • 名次第 17 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 17 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 11 位(↑1)。

  • 维修区11 号迪奥戈·莫雷拉进入维修区。

  • 名次第 14 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 18 位(↓8)。

  • 名次第 14 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 14 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 11 位(↑1)。

  • 维修区36 号琼·米尔进入维修区。

  • 名次第 9 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,36 号琼·米尔退至第 18 位(↓8)。

  • 名次第 6 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 12 位(↓1)。

  • 圈速第 3 圈,73 号亚历克斯·马奎斯跑出个人最佳 1'59.481。

  • 名次第 2 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳退至第 17 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,36 号琼·米尔升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 9 位(↑4)。

  • 名次第 1 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥退至第 8 位(↓2)。

  • 名次第 1 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 3 位(↑4)。

  • 名次第 1 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 1 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 18 位(↓6)。

  • 名次第 1 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 15 位(↑2)。

  • 名次第 1 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 1 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚退至第 12 位(↓2)。

  • 名次第 1 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 11 位(↓2)。

  • 名次第 1 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 1 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 1 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓2)。

  • 节次MotoGP 世界锦标赛 正赛 即将开始。