MotoGP 世界锦标赛 · 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 · 冲刺赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 正赛 · 北京 09/13 17:00 →
领跑 马克·马奎斯#93
图文直播
还没有事件。节次开始后,名次变化、进出维修区、刷新最快圈与官方公告会自动出现在这里。
全场成绩
21 人
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | 马克·马奎斯 M MAR · 杜卡迪 | 13 | 19'48.519 | — | 1'31.277 | — | — |
| 2 | #72 | 马尔科·贝泽基 M BEZ · 阿普利亚 | 13 | 19'49.587 | — | 1'31.237 | 1.068 | 1.068 |
| 3 | #89 | 豪尔赫·马丁 J MAR · 阿普利亚 | 13 | 19'52.057 | — | 1'31.799 | 3.538 | 2.470 |
| 4 | #49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 F DIG · 杜卡迪 | 13 | 19'52.487 | — | 1'31.353 | 3.968 | 0.430 |
| 5 | #73 | 亚历克斯·马奎斯 A MAR · 杜卡迪 | 13 | 19'52.867 | — | 1'31.234 | 4.348 | 0.380 |
| 6 | #37 | 佩德罗·阿科斯塔 P ACO · KTM | 13 | 19'55.463 | — | 1'31.599 | 6.944 | 2.596 |
| 7 | #25 | 劳尔·费尔南德斯 R FER · 阿普利亚 | 13 | 19'56.226 | — | 1'31.502 | 7.707 | 0.763 |
| 8 | #54 | 费尔明·阿尔德格尔 F ALD · 杜卡迪 | 13 | 19'57.351 | — | 1'31.797 | 8.832 | 1.125 |
| 9 | #10 | 卢卡·马里尼 L MAR · 本田 | 13 | 20'00.231 | — | 1'32.096 | 11.712 | 2.880 |
| 10 | #5 | 约翰·扎尔科 J ZAR · 本田 | 13 | 20'03.053 | — | 1'31.694 | 14.534 | 2.822 |
| 11 | #11 | 迪奥戈·莫雷拉 D MOR · 本田 | 13 | 20'05.562 | — | 1'32.570 | 17.043 | 2.509 |
| 12 | #21 | 佛朗哥·莫尔比德利 F MOR · 杜卡迪 | 13 | 20'05.924 | — | 1'32.558 | 17.405 | 0.362 |
| 13 | #63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 F BAG · 杜卡迪 | 13 | 20'06.282 | — | 1'32.232 | 17.763 | 0.358 |
| 14 | #33 | 布拉德·宾德尔 B BIN · KTM | 13 | 20'06.700 | — | 1'32.085 | 18.181 | 0.418 |
| 15 | #23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 E BAS · KTM | 13 | 20'06.995 | — | 1'32.537 | 18.476 | 0.295 |
| 16 | #44 | 波尔·埃斯帕加罗 P ESP · KTM | 13 | 20'07.271 | — | 1'32.204 | 18.752 | 0.276 |
| 17 | #43 | 杰克·米勒 J MIL · 雅马哈 | 13 | 20'09.632 | — | 1'32.150 | 21.113 | 2.361 |
| 18 | #7 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢 T RAZ · 雅马哈 | 13 | 20'09.217 | — | 1'32.281 | 21.213 | -0.415 |
| 19 | #42 | 亚历克斯·林斯 A RIN · 雅马哈 | 13 | 20'10.259 | — | 1'32.196 | 22.255 | 1.042 |
| 20 | #36 | 琼·米尔 J MIR · 本田 | 13 | 20'10.573 | — | 1'32.041 | 22.569 | 0.314 |
| 21 | #20 | 法比奥·夸尔塔拉罗 F QUA · 雅马哈 | 13 | 20'12.938 | — | 1'31.698 | 24.934 | 2.365 |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

