MotoGP 世界锦标赛 · 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 · 冲刺赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 自由练习 1 · 北京 10/09 09:00 →
领跑 马克·马奎斯#93
图文直播
计时93 号马克·马奎斯刷新全场最快圈 20.210。
全场成绩
21 人
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 13 | 19'48.519 | — | 1'31.277 | — | — | |
| 2 | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 13 | 19'49.587 | — | 1'31.237 | 1.068 | 1.068 | |
| 3 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 13 | 19'52.057 | — | 1'31.799 | 3.538 | 2.470 | |
| 4 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 13 | 19'52.487 | — | 1'31.353 | 3.968 | 0.430 | |
| 5 | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 13 | 19'52.867 | — | 1'31.234 | 4.348 | 0.380 | |
| 6 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 13 | 19'55.463 | — | 1'31.599 | 6.944 | 2.596 | |
| 7 | #25 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Aprilia | 13 | 19'56.226 | — | 1'31.502 | 7.707 | 0.763 | |
| 8 | #54 | F·阿尔德格尔西班牙 ALDEGUER · 杜卡迪 | 13 | 19'57.351 | — | 1'31.797 | 8.832 | 1.125 | |
| 9 | #10 | L·马里尼意大利 MARINI · 本田 | 13 | 20'00.231 | — | 1'32.096 | 11.712 | 2.880 | |
| 10 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 13 | 20'03.053 | — | 1'31.694 | 14.534 | 2.822 | |
| 11 | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 13 | 20'05.562 | — | 1'32.570 | 17.043 | 2.509 | |
| 12 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 13 | 20'05.924 | — | 1'32.558 | 17.405 | 0.362 | |
| 13 | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 13 | 20'06.282 | — | 1'32.232 | 17.763 | 0.358 | |
| 14 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 13 | 20'06.700 | — | 1'32.085 | 18.181 | 0.418 | |
| 15 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 13 | 20'06.995 | — | 1'32.537 | 18.476 | 0.295 | |
| 16 | #44 | P·埃斯帕加罗西班牙 ESPARGARO · KTM | 13 | 20'07.271 | — | 1'32.204 | 18.752 | 0.276 | |
| 17 | #43 | J·米勒澳大利亚 MILLER · 雅马哈 | 13 | 20'09.632 | — | 1'32.150 | 21.113 | 2.361 | |
| 18 | #7 | T·拉兹加特利奥卢土耳其 RAZGATLIOGLU · 雅马哈 | 13 | 20'09.217 | — | 1'32.281 | 21.213 | -0.415 | |
| 19 | #42 | A·林斯西班牙 RINS · 雅马哈 | 13 | 20'10.259 | — | 1'32.196 | 22.255 | 1.042 | |
| 20 | #36 | J·米尔西班牙 MIR · 本田 | 13 | 20'10.573 | — | 1'32.041 | 22.569 | 0.314 | |
| 21 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 13 | 20'12.938 | — | 1'31.698 | 24.934 | 2.365 |

