MotoGP 世界锦标赛 · 奥地利大奖赛 · 冲刺赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 正赛 · 北京 09/20 17:00 →
图文直播
维修区37 号佩德罗·阿科斯塔进入维修区。
名次第 14 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 20 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 18 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 16 位(↑2)。
名次第 14 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 15 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 14 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 11 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗退至第 12 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 16 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 17 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 2 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 3 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,79 号小椋蓝升至第 4 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 5 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 6 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 7 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 8 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 9 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 10 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 11 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 12 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯升至第 20 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 21 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,79 号小椋蓝升至第 5 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 6 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 20 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 21 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 14 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 19 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 20 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 2 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 3 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 15 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 16 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 17 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 18 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 19 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 20 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 21 位(↓6)。
名次第 7 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 3 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 4 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 14 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 15 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 16 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 17 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 16 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗升至第 17 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,30 号 Takaaki NAKAGAMI 升至第 18 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 20 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 21 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 22 位(↓6)。
名次第 5 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 4 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 5 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 17 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗退至第 18 位(↓1)。
圈速第 4 圈,93 号马克·马奎斯跑出个人最佳 1'29.140。
圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'28.749。
名次第 4 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 5 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,79 号小椋蓝退至第 6 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 6 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚退至第 7 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 9 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 10 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 14 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 15 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 16 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,44 号波尔·埃斯帕加罗退至第 17 位(↓1)。
节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 开始。
全场成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #89 | 豪尔赫·马丁 J MAR · 阿普利亚 | 14 | 20'57.387 | — | 1'30.209 | — | — |
| 2 | #93 | 马克·马奎斯 M MAR · 杜卡迪 | 14 | 20'58.413 | — | 1'30.505 | 1.026 | 1.026 |
| 3 | #72 | 马尔科·贝泽基 M BEZ · 阿普利亚 | 14 | 20'59.062 | — | 1'30.183 | 1.675 | 0.649 |
| 4 | #79 | 小椋蓝 A OGU · 阿普利亚 | 14 | 21'00.882 | — | 1'30.274 | 3.495 | 1.820 |
| 5 | #73 | 亚历克斯·马奎斯 A MAR · 杜卡迪 | 14 | 21'01.834 | — | 1'30.405 | 4.447 | 0.952 |
| 6 | #63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 F BAG · 杜卡迪 | 14 | 21'02.529 | — | 1'30.557 | 5.142 | 0.695 |
| 7 | #5 | 约翰·扎尔科 J ZAR · 本田 | 14 | 21'03.282 | — | 1'30.441 | 5.895 | 0.753 |
| 8 | #54 | 费尔明·阿尔德格尔 F ALD · 杜卡迪 | 14 | 21'04.197 | — | 1'30.297 | 6.810 | 0.915 |
| 9 | #33 | 布拉德·宾德尔 B BIN · KTM | 14 | 21'04.620 | — | 1'30.564 | 7.233 | 0.423 |
| 10 | #49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 F DIG · 杜卡迪 | 14 | 21'06.615 | — | 1'31.136 | 9.228 | 1.995 |
| 11 | #23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 E BAS · KTM | 14 | 21'08.967 | — | 1'30.500 | 11.580 | 2.352 |
| 12 | #20 | 法比奥·夸尔塔拉罗 F QUA · 雅马哈 | 14 | 21'10.437 | — | 1'31.254 | 13.050 | 1.470 |
| 13 | #10 | 卢卡·马里尼 L MAR · 本田 | 14 | 21'12.463 | — | 1'31.478 | 15.076 | 2.026 |
| 14 | #44 | 波尔·埃斯帕加罗 P ESP · KTM | 14 | 21'15.760 | — | 1'31.016 | 18.373 | 3.297 |
| 15 | #30 | Takaaki NAKAGAMI T NAK · 本田 | 14 | 21'16.588 | — | 1'30.865 | 19.201 | 0.828 |
| 16 | #11 | 迪奥戈·莫雷拉 D MOR · 本田 | 14 | 21'17.890 | — | 1'31.058 | 20.503 | 1.302 |
| 17 | #7 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢 T RAZ · 雅马哈 | 14 | 21'18.351 | — | 1'31.780 | 20.964 | 0.461 |
| 18 | #42 | 亚历克斯·林斯 A RIN · 雅马哈 | 14 | 21'18.441 | — | 1'31.308 | 21.054 | 0.090 |
| 19 | #25 | 劳尔·费尔南德斯 R FER · 阿普利亚 | 14 | 21'20.033 | — | 1'30.691 | 22.646 | 1.592 |
| 20 | #43 | 杰克·米勒 J MIL · 雅马哈 | 14 | 21'23.440 | — | 1'32.371 | 26.053 | 3.407 |
| — | #37 | 佩德罗·阿科斯塔 P ACO · KTM | 13 | 19'51.518 | — | 1'42.014 | 26.153 | -1'31.922 |
| — | #21 | 佛朗哥·莫尔比德利 F MOR · 杜卡迪 | 11 | 15'24.941 | — | 1'30.520 | 26.253 | -2'55.161 |
本页为 MotoViews 中文解说页,非官方计时页面,成绩以官方公布为准。 数字每 2 秒刷新一次;顶部变红时表示暂时取不到新数据或与官方计时中断。

