MotoGP 世界锦标赛 · 日本大奖赛 · 冲刺赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 正赛 · 北京 10/04 10:00 →
图文直播
名次第 12 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚退至第 17 位(↓5)。
名次第 12 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 16 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 15 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,15 号颂吉·占特拉升至第 14 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 12 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 19 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 18 位(↑1)。
圈速第 10 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.471。
名次第 9 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 17 位(↑2)。
名次第 9 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 12 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 13 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 14 位(↑3)。
名次第 9 圈结束,15 号颂吉·占特拉升至第 15 位(↑3)。
圈速第 7 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.485。
名次第 7 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 15 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 16 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 17 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,15 号颂吉·占特拉退至第 18 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,79 号小椋蓝升至第 5 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 6 位(↓1)。
圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'43.537。
名次第 5 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 4 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 5 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,79 号小椋蓝退至第 6 位(↓1)。
圈速第 4 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'43.489。
名次第 3 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 3 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 4 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 11 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 12 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 7 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 8 位(↓1)。
节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 12 | 20'50.376 | — | 1'44.330 | — | — |
| 2 | – 0 | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 12 | 20'53.130 | — | 1'43.953 | 2.754 | 2.754 |
| 3 | – 0 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 12 | 20'52.842 | — | 1'45.256 | 2.854 | -0.288 |
| 4 | – 0 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 12 | 20'52.884 | — | 1'44.190 | 2.896 | 0.042 |
| 5 | – 0 | #79 | 小椋蓝日本 OGURA · Aprilia | 12 | 20'56.368 | — | 1'44.937 | 6.380 | 3.484 |
| 6 | – 0 | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 12 | 20'57.360 | — | 1'44.140 | 7.372 | 0.992 |
| 7 | – 0 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 12 | 20'58.464 | — | 1'44.042 | 8.476 | 1.104 |
| 8 | – 0 | #25 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Aprilia | 12 | 20'59.193 | — | 1'44.135 | 9.205 | 0.729 |
| 9 | – 0 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 12 | 21'00.962 | — | 1'44.221 | 10.974 | 1.769 |
| 10 | – 0 | #54 | F·阿尔德格尔西班牙 ALDEGUER · 杜卡迪 | 12 | 21'01.505 | — | 1'44.237 | 11.517 | 0.543 |
| 11 | – 0 | #10 | L·马里尼意大利 MARINI · 本田 | 12 | 21'04.008 | — | 1'45.128 | 14.020 | 2.503 |
| 12 | ↑ 1 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 12 | 21'05.585 | — | 1'45.063 | 15.597 | 1.577 |
| 13 | ↑ 1 | #42 | A·林斯西班牙 RINS · 雅马哈 | 12 | 21'10.249 | — | 1'44.973 | 20.261 | 4.664 |
| 14 | ↑ 1 | #15 | S·占特拉泰国 CHANTRA · 本田 | 12 | 21'10.359 | — | 1'44.919 | 20.371 | 0.110 |
| 15 | ↑ 2 | #12 | M·维尼亚莱斯西班牙 VIÑALES · KTM | 12 | 21'10.845 | — | 1'44.521 | 20.857 | 0.486 |
| 16 | – 0 | #43 | J·米勒澳大利亚 MILLER · 雅马哈 | 12 | 21'12.270 | — | 1'45.071 | 22.282 | 1.425 |
| 17 | – 0 | #7 | T·拉兹加特利奥卢土耳其 RAZGATLIOGLU · 雅马哈 | 12 | 21'25.818 | — | 1'44.842 | 35.830 | 13.548 |
| 18 | – 0 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 12 | 21'31.660 | — | 1'45.107 | 41.672 | 5.842 |
| — | ↓ 5 | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 12 | 21'16.513 | — | 1'44.767 | 41.772 | -2.346 |
| — | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 1 | 18.721 | — | — | 41.872 | -19'16.724 | |
| — | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 1 | 18.872 | — | — | 42.023 | 0.151 | |
| — | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 1 | 18.926 | — | — | 42.077 | 0.054 |

